www.pogodaiklimat.ru

Климатические таблицы. Данные для Южно-Сахалинска.


Температура воздуха

Месяц Абсолют. минимум Средний минимум Средняя Средний максимум Абсолют. максимум
январь -36.2 (1961) -16.6 -11.5 -6.0 4.3 (2010)
февраль -34.8 (2001) -17.2 -11.2 -4.8 7.1 (2016)
март -30.5 (1970) -10.4 -5.2 0.2 13.0 (2021)
апрель -19.5 (2012) -2.6 1.7 6.9 22.9 (2009)
май -6.2 (1989) 2.7 7.5 13.8 29.6 (2016)
июнь -2.1 (1954) 7.7 11.9 17.7 30.8 (2010)
июль 1.3 (1947) 12.3 15.9 21.0 34.4 (1955)
август 3.6 (1976) 13.5 17.3 22.3 34.7 (1999)
сентябрь -4.2 (2001) 8.7 13.5 19.4 29.0 (1994)
октябрь -11.8 (1950) 1.8 6.7 12.5 23.5 (1948)
ноябрь -24.2 (1971) -5.2 -1.2 3.5 18.1 (1990)
декабрь -33.5 (1952) -13.2 -8.5 -3.5 9.0 (2021)
год -36.2 (1961) -1.5 3.1 8.6 34.7 (1999)
graphic

Осадки

Месяц Норма Месячный минимум Месячный максимум Суточный максимум
январь 56 6 (1981) 117 (2024) 42 (1993)
февраль 38 0.9 (1951) 134 (1970) 54 (2021)
март 52 7 (1992) 118 (1970) 42 (1947)
апрель 57 2 (1949) 136 (1967) 70 (1967)
май 66 13 (1951) 134 (1999) 53 (1986)
июнь 64 0.3 (1998) 176 (2009) 77 (2009)
июль 92 13 (2021) 229 (2010) 88 (2010)
август 107 10 (1977) 319 (1981) 131 (2001)
сентябрь 102 31 (2015) 268 (1947) 107 (1947)
октябрь 102 22 (1986) 217 (1997) 88 (2023)
ноябрь 75 15 (1958) 164 (2023) 82 (1988)
декабрь 71 13 (2016) 152 (1969) 75 (1969)
год 881 488 (1953) 1228 (2010) 131 (2001)
graphic

Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками

вид осадков янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
твердые 25 22 23 9 1 0 0 0 0 2 15 25 122
смешанные 0.3 0.3 2 4 2 0.1 0 0 0 2 5 2 18
жидкие 0 0 1 6 15 17 20 20 18 17 4 1 119

Скорость ветра, м/с

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
2.6 2.5 2.7 2.9 3.2 2.8 2.5 2.3 2.1 2.3 2.2 2.2 2.5

Повторяемость различных направлений ветра, %

направл. янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
С 67 62 43 33 34 36 34 31 30 26 36 55 41
СВ 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2
В 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2
ЮВ 3 3 6 9 9 9 10 9 11 13 10 6 8
Ю 7 10 19 29 34 38 38 37 28 23 16 10 24
ЮЗ 2 3 6 8 7 7 6 7 8 9 7 3 6
З 3 4 7 7 5 2 2 4 8 11 11 5 6
СЗ 15 15 15 10 7 5 5 6 9 13 16 18 11
штиль 14 15 14 12 9 10 13 15 19 19 18 16 15
graphic graphic graphic graphic

Влажность воздуха, %

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
83 81 78 76 77 83 86 87 83 80 81 83 82

Снежный покров

месяц июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн год
число дней
высота (см)  
макс.выс. (см)

Облачность, баллов

месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
общая 6.1 5.8 6.6 7.1 7.6 7.8 8.4 8.0 6.7 6.4 6.9 6.6 7.0
нижняя 4.4 3.9 4.6 4.6 5.1 5.7 6.7 6.2 5.1 4.9 5.5 5.1 5.2

Число ясных, облачных и пасмурных дней

месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
Общая облачность
ясных 3 3 2 1 1 1 0 1 2 2 1 2 19
облачных 18 17 18 16 14 12 10 11 16 19 18 19 188
пасмурных 10 8 11 13 16 17 21 19 12 10 11 10 158
Нижняя облачность
ясных 9 8 7 8 8 6 3 4 5 6 4 5 73
облачных 17 17 19 16 16 15 15 16 19 20 20 20 210
пасмурных 5 3 5 6 7 9 13 11 6 5 6 6 82

Число дней с различными явлениями

явление янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
дождь 0.3 0.4 2 10 17 17 20 19 19 19 9 2 135
снег 25 24 24 13 3 0.1 0 0 0 4 20 27 140
туман 3 3 3 4 6 8 8 8 10 5 2 2 62
мгла 13 11 6 2 2 1 0.2 0.3 0.3 2 6 10 54
гроза 0.1 0 0.1 0.03 0.2 1 1 1 2 1 0.2 0 7
метель 7 7 5 1 0 0 0 0 0 0 1 3 24
гололёд 0.03 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.03 0.03 0.4
изморозь 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1
налипание м.с. 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.2
сложное отл. 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03

Повторяемость различных видов облаков, %

вид облаков янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
Ci 20 23 23 25 27 25 20 21 21 18 15 16 21
Cc 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 0.8 0.8 1
Cs 2 4 4 4 4 2 1 1 2 2 2 2 3
Ac 19 18 18 20 22 22 21 23 22 20 18 20 20
As 2 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
Cu 5 8 10 9 10 10 9 12 16 13 7 6 10
Cb 54 50 51 41 37 33 39 45 45 47 58 61 47
Sc 8 8 9 13 14 16 16 16 16 19 17 12 14
Ns 0.6 0.5 0.9 0.5 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3 0.5
St 0.2 0.6 3 9 16 26 33 23 10 5 3 0.7 11
Frnb 2 1 2 4 7 6 7 8 5 4 3 2 4
? 1 1 1 2 3 4 5 4 2 2 0.6 0.6 2