www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Марокко
60101 Танжер 16.3 18.7 -1.1° 21 40 52
60107 Эль-Хосейма 17.7 18.7 +0.2° 0 21 0
60115 Уджда 17.5 18.4 +0.7° 0 24 0
60135 Рабат 14.9 18.5 -2.4° 0.3 18 2
60155 Касабланка 17.2 19.2 -0.9° 0 14 0
60210 Эр-Рашидия 22.8 24.0 +0.6° 0 9 0
60230 Марракеш 21.8 21.9 +1.4° 0 11 0
60252 Агадир 18.2 0
Алжир
60355 Скикда 17.2 19.3 -0.7° 2 37 5
60390 Алжир 17.2 18.9 -0.1° 3 39 9
60419 Константина 15.3 17.6 -0.1° 0 41 0
60425 Шлеф 19.1 21.3 0.0° 0 28 0
60445 Сетиф 14.5 16.9 0.0° 0 25 0
60475 Тебесса 17.6 19.0 +0.8° 0 38 0
60490 Оран 18.2 19.3 +0.4° 0 23 0
60525 Бискра 23.1 26.3 -0.8° 0 11 0
60535 Джельфа 15.9 17.6 +0.7° 0 30 0
60550 Эль-Баяд 16.2 18.2 +0.3° 0 21 0
60555 Туггурт 23.6 26.5 -0.6° 0 3 0
60566 Гардая 23.9 0
60590 Эль-Голеа 23.5 27.3 -1.5° 0 2 0
60602 Бени-Аббес 26.0 28.4 -0.4° 0 2 0
60607 Тимимун 26.3 29.3 -0.8° 0 1 0
60611 Ин-Аменас 27.4 28.7 +0.7° 0 2 0
60620 Адрар 27.1 0
60630 Ин-Салах 29.6 31.6 +0.2° 0 0.8 0
60640 Иллизи 29.3 0
60656 Тиндуф 26.0 25.8 +1.5° 0 2 0
60670 Джанет 30.8 0
60680 Таманрассет 28.6 27.8 +2.2° 0 3 0
60686 Бордж-Баджи-Мохтар 32.1 0
60690 Ин-Геззам 37.7 0
Тунис
60714 Бизерта 16.9 19.2 -0.5° 0.2 22 1
60715 Тунис 18.6 20.9 -0.5° 0 22 0
60750 Сфакс 19.9 21.3 +0.2° 0 14 0
60767 Габес 21.0 22.1 +0.4° 0 9 0
Ливия
62002 Налут 21.4 23.2 0.0° 0 7 0
62007 Зувара 20.3 21.6 0.0° 0 5 0
62008 Яфран 20.9 22.3 +0.4° 0 9 0
62010 Триполи 19.7 23.4 -2.1° 0 4 0
62012 Хомс 20.3 21.5 +0.1° 0 -999.9 N/A
62016 Мисурата 19.4 21.7 -0.9° 0 3 0
62019 Сирт 20.5 22.3 -0.7° 0 4 0
62053 Бенгази 21.7 22.6 +0.6° 0 3 0
62103 Гадамес 25.6 28.3 -0.7° 0 2 0
62120 Гариат 22.1 24.9 -1.0° 0 -999.9 N/A
62121 Эль-Хамада 19.0 999.9 -980.9° 0 -999.9 N/A
62124 Сабха 30.0 29.4 +2.3° 0 1 0
62131 Хун 25.6 26.6 +0.8° 0.4 1 31
62161 Джалу 23.9 27.4 -1.2° 0 -999.9 N/A
62176 Джагбуб 25.5 26.7 N/A 0 -999.9 N/A
62200 Аубари 29.3 0
62259 Тазирбу 30.9 29.1 +3.3° 0 -999.9 N/A
62271 Эль-Джауф 31.2 30.1 +2.5° 0 3 0
Египет
62306 Мерса Матрух 20.3 20.9 +0.7° 0 2 0
62318 Александрия 20.3 22.2 -0.5° 0 1 0
62332 Порт-Саид 21.9 22.3 +1.0° 0 2 0
62366 Каир 24.1 25.6 0.0° 0 0.2 0
62393 Асьют 26.3 27.7 +0.2° 0 -999.9 N/A
62405 Луксор 29.7 31.0 +0.3° 0 0.8 0
62418 Сива 24.6 0
62420 Бахария 25.3 0
62435 Харга 29.0 30.5 +0.2° 0 2 0
62463 Хургада 28.7 28.5 +1.9° 0 0.4 0
Нигер
61017 Бильма 35.1 33.1 +3.0° 0 0.6 0
61024 Агадес 37.1 35.1 +2.6° 0 7 0
61036 Тиллабери 38.4 35.0 +3.1° 0 18 0
61043 Тахва 36.7 34.3 +2.0° 0 18 0
61045 Гуре 36.7 33.8 +3.0° 0 9 0
61052 Ниамей 37.2 34.5 +2.2° 0 25 0
61075 Бирнин-Конни 37.4 34.0 +2.8° 0 28 0
61080 Маради 36.0 33.0 +2.6° 0 23 0
61085 Диффа 35.3 33.5 +1.8° 0 6 0
61090 Зиндер 36.6 33.7 +2.7° 0 17 0
61096 Майне-Сороа 35.7 33.8 +1.7° 0 11 0
61099 Гая 35.3 32.1 +2.1° 1 89 2
Мали
61233 Нара 35.4 35.0 +0.6° 0 12 0
61235 Йелимане 37.2 36.3 +0.9° 0 -999.9 N/A
61257 Каес 37.1 36.0 +1.0° 0 8 0
61265 Мопти 35.2 34.4 +0.7° 0 17 0
61270 Кита 35.6 32.9 +1.8° 0 40 0
61272 Сегу 34.7 33.2 +1.1° 0 32 0
61277 Сан 36.0 33.5 +1.9° 0 12 0
61285 Кеньеб 37.5 33.6 +3.2° 0 46 0
61291 Бамако 33.6 31.3 +1.5° 0 71 0
61293 Кутиала 35.5 31.6 +3.1° 0 64 0
61296 Бугуни 34.8 30.3 +3.7° 0 104 0
61297 Сикасо 34.7 29.7 +4.2° 0 99 0
Мавритания
61401 Бир-Могрейн 24.8 24.1 +1.6° 0 0.1 0
61404 Зуэрат 25.9 26.1 +0.8° 0 0.1 0
61415 Нуадибу 21.0 21.0 +0.5° 0 0.5 0
61421 Атар 28.2 31.6 -2.5° 0 0.9 0
61437 Акжужт 29.8 31.5 -0.7° 0 0.1 0
61442 Нуакшот 26.1 25.7 +1.1° 0 0.0 N/A
61450 Тиджикжа 30.2 32.8 -1.9° 0 1 0
61461 Бутилимит 32.1 31.6 +1.0° 0 0.4 0
61492 Каэди 35.4 34.1 +1.1° 0 2 0
61497 Нема 34.2 35.4 -1.1° 0 2 0
61498 Киффа 34.2 35.1 -0.5° 0 6 0
61499 Аюн-эль-Атрус 33.8 34.9 -0.9° 0 2 0
Западная Сахара
60033 Эль-Аюн 21.2 N/A
60096 Дахла 18.7 0
Сенегал
61627 Лингере 35.7 0
61641 Дакар 24.2 23.0 +2.1° 0 0.0 N/A
61695 Зигиншор 31.5 27.6 +4.4° 0 3 0
61699 Кедугу 36.1 0
Гвинея-Биссау
61766 Биссау 30.4 28.8 +1.8° 0 11 0
Гвинея
61809 Лабе 28.9 807
61820 Маму 28.8 0.1
61829 Канкан 32.0 0
61832 Конакри 29.7 28.0 +1.5° 0 113 0
61849 Нзерекоре 27.2 37
Сьерра-Леоне
61856 Фритаун 28.1 0
Либерия
65660 Монровия 28.1 N/A
Судан
62600 Вади-Хальфа 30.1 32.8 -1.4° 0 0.0 N/A
62640 Абу-Хамад 31.0 34.7 -2.4° 0 0.5 0
62641 Порт-Судан 28.8 31.0 -0.8° 0 1 0
62650 Донгола 32.3 33.7 -0.2° 0 0.3 0
62680 Атбара 31.5 34.9 -2.5° 0 3 0
62721 Хартум 32.6 35.2 -2.0° 0 5 0
62750 Эд-Дуэйм 32.4 33.9 -1.5° 0 6 0
62751 Вад-Медани 33.0 33.1 +0.1° 0 14 0
62752 Гедареф 33.2 33.1 -0.6° 0 33 0
62760 Эль-Фашир 30.4 31.8 -0.9° 0 7 0
62762 Сеннар 33.7 32.9 +0.8° 0 22 0
62770 Эль-Генейна 31.4 32.4 -1.2° 0 17 0
62771 Эль-Обейд 31.0 32.1 -1.1° 0 17 0
62772 Кости 33.3 32.9 +0.1° 0 18 0
62781 Эн-Нухуд 32.3 32.5 -0.2° 0 18 0
62790 Ньяла 32.0 31.7 +0.1° 0 18 0
62795 Абу-Наама 32.7 32.9 -0.9° 0 39 0
Южный Судан
62801 Эр-Ренк 32.8 33.2 -1.1° 0 -999.9 N/A
62840 Малакаль 33.7 0
62855 Бантио 34.2 0
62871 Рага 32.0 0
62880 Вау 32.7 29.9 +2.0° 0 -999.9 N/A
62941 Джуба 28.3 28.4 -0.7° 0 -999.9 N/A
Сомали
63170 Харгейса 24.7 23.9 +1.2° 0 -999.9 N/A
63210 Босасо 30.3 30.8 +0.8° 0 -999.9 N/A
63225 Гардо 25.8 27.3 -1.7° 0 -999.9 N/A
63227 Гароуэ 27.1 27.8 -2.4° 0 -999.9 N/A
63230 Галькайо 27.8 28.5 -1.1° 0 -999.9 N/A
63260 Могадишо 28.5 28.5 -0.4° 3 -999.9 N/A
63270 Кисмайо 28.9 27.6 +0.6° 0 -999.9 N/A
Джибути
63125 Джибути 31.3 0
Эритрея
63021 Асмара 20.6 0
63043 Асэб 30.9 0.7
Эфиопия
63332 Бахар Дар 23.3 22.1 +0.9° 0 -999.9 N/A
63333 Комбольча 20.3 21.9 -1.0° 10 57 17
63402 Джимма 20.7 20.2 +0.4° 0 289 0
63403 Горе 20.4 18.5 +1.4° 0 222 0
63450 Аддис-Абеба 18.1 18.7 -0.8° 24 84 29
63453 Метехаре 27.2 28.6 -0.6° 1 -999.9 N/A
63460 Ауаса 20.3 20.4 0.0° 8 -999.9 N/A
63471 Дыре-Дауа 25.9 28.2 -1.6° 15 63 24
63474 Робе 15.8 17.0 -0.2° 10 -999.9 N/A
63478 Годе 28.7 29.4 -0.8° 12 -999.9 N/A
63500 Арба Минч 22.7 24.1 -1.3° 63 -999.9 N/A
63533 Нэгэле 20.9 20.2 +0.5° 68 -999.9 N/A
Уганда
63630 Гулу 23.0 24.9 -2.1° 43 -999.9 N/A
63658 Сороти 23.3 5
63680 Кампала 21.7 23.4 -1.8° 29 -999.9 N/A
63702 Мбарара 21.2 10
Кения
63612 Лодвар 27.5 8
63624 Мандера 29.3 29
63641 Марсабит 22.0 21.0 +0.8° 70 -999.9 N/A
63661 Китале 19.1 18.6 +0.2° 59 154 38
63671 Ваджир 29.4 5
63708 Кисуму 23.0 25
63723 Гарисса 30.0 49
63740 Найроби 20.2 19.3 +0.6° 117 107 110
63772 Ламу 29.6 0
63820 Момбаса 28.7 26.1 +1.9° 0 269 0
Танзания
63756 Мванза 23.4 23.1 +0.3° 39 70 56
63791 Аэропорт Килиманджаро 25.0 22.2 +2.1° 1 73 1
63801 Кигома 24.9 23.7 +1.1° 0 41 0
63832 Табора 23.4 22.8 +0.5° 0.4 29 1
63862 Додома 23.7 22.2 +1.1° 0 5 0
63866 Морогоро 24.0 23.4 0.0° 0.4 75 1
63870 Занзибар 27.5 26.3 +1.0° 0 298 0
63881 Сумбаванга 19.1 0
63887 Иринга 20.9 0
63894 Дар-эс-Салам 26.6 25.7 +0.5° 0 172 0
63962 Сонгеа 21.1 20.2 +0.2° 0 10 0
63971 Мтвара 25.2 25.2 -0.4° 101 46 222
Руанда
64387 Кигали 21.9 40
Бурунди
64390 Бужумбура 25.7 0.1
Демократическая Республика Конго
64006 Гемена 28.2 26.0 +2.0° 0 -999.9 N/A
64008 Басанкусу 28.4 0
64034 Бюта 28.4 26.6 +1.4° 0 -999.9 N/A
64040 Кисангани 27.4 26.3 +0.9° 0 -999.9 N/A
64062 Исиро 26.1 0
64072 Бутембо 20.0 0
64108 Бандунду 29.8 27.2 +2.4° 0 -999.9 N/A
64115 Инонго 29.4 26.3 +2.8° 0 -999.9 N/A
64155 Кинду 28.4 0
64204 Бома 28.8 27.0 +1.3° 0 -999.9 N/A
64210 Киншаса 28.9 26.0 +2.6° 0 -999.9 N/A
64222 Киквит 29.1 25.4 +4.1° 0 -999.9 N/A
64224 Илебо 29.5 25.8 +3.5° 0 -999.9 N/A
64228 Чикапа 27.4 25.2 +2.3° 0 -999.9 N/A
64247 Мбужи-Майи 28.0 25.5 +2.8° 0 -999.9 N/A
64285 Калемие 25.5 0
64303 Сандоа 22.7 25.0 -2.2° 0 -999.9 N/A
64360 Лубумбаши 20.6 20.1 -0.1° 0 -999.9 N/A
Конго
64400 Пуэнт-Нуар 28.8 26.3 +1.9° 0 56 0
64401 Лубомо 27.8 25.7 +1.8° 0.4 99 0
64450 Браззавиль 28.9 26.3 +2.2° 0.2 132 0
64453 Джамбала 25.8 81
64456 Макуа 26.7 36
64459 Импфондо 27.9 26.3 +1.5° 3 144 2
Габон
64500 Либревиль 28.5 27.3 +1.0° 0 212 0
64501 Порт-Жантиль 28.3 27.0 +0.8° 18 115 16
64556 Макоку 26.1 0
64570 Франсвиль 25.4 24.8 +0.5° 391 -999.9 N/A
Центральноафриканская Республика
64600 Берберати 26.5 24.7 +1.5° 30 175 17
64601 Буар 26.0 23.0 +2.6° 0 144 0
64650 Банги 28.9 26.6 +2.1° 1 152 1
64655 Бриа 29.7 25.8 +3.5° 0 -999.9 N/A
64660 Бамбари 29.6 26.3 +2.9° 0 -999.9 N/A
64665 Мобае 29.0 26.4 +2.4° 2 -999.9 N/A
Чад
64700 Нджамена 37.0 33.5 +2.9° 0 30 0
64702 Бол-Берим 36.3 33.2 +2.7° 0 -999.9 N/A
64705 Буссо 35.8 31.7 +3.1° 0 -999.9 N/A
64706 Мунду 33.7 29.5 +3.2° 0 -999.9 N/A
64708 Бокоро 36.6 34.5 +1.5° 0 -999.9 N/A
64709 Пала 34.3 29.9 +3.1° 10 -999.9 N/A
64750 Сарх 34.7 30.0 +3.6° 0 86 0
64751 Ати 36.2 35.0 +0.9° 0 -999.9 N/A
64753 Фая 36.3 34.2 +2.8° 0 -999.9 N/A
64754 Ам-Тиман 34.6 32.9 +0.8° 0 -999.9 N/A
64756 Абече 35.4 35.1 +0.1° 0 -999.9 N/A
64758 Монго 35.6 0
Экваториальная Гвинея
64810 Малабо 28.8 26.7 +1.9° 10 -999.9 N/A
Камерун
64851 Маруа 35.2 N/A
64860 Гаруа 34.6 30.6 +2.8° 0 109 0
64870 Нгаундере 24.6 22.3 +1.9° 0 215 0
64890 Мамфе 28.3 0
64900 Йоко 25.5 0
64910 Дуала 28.9 27.1 +1.7° 0 277 0
64930 Бертуа 26.3 24.5 +1.6° 0 -999.9 N/A
64950 Яунде 26.1 N/A
Нигерия
65046 Кано 33.7 31.5 +1.6° 0 70 0
65125 Абуджа 28.6 26.8 +0.8° 22 157 14
65201 Лагос 28.5 27.7 +0.3° 34 205 17
65208 Ибадан 28.6 27.2 +1.0° 0.2 175 0
65215 Ошогбо 27.8 26.6 +0.8° 2 166 1
65250 Порт-Харкорт 27.7 26.9 +0.5° 0.7 261 0
65252 Оверри 28.0 999.9 -971.9° 0.2 273 0
65257 Энугу 28.7 27.2 +1.0° 26 259 10
65264 Калабар 27.9 26.7 +0.9° 1 309 0
65271 Макурди 30.8 28.4 +1.4° 26 140 19
Бенин
65330 Параку 29.8 0
65344 Котону 29.8 28.5 +0.9° 1 134 1
Того
65387 Ломе 29.5 28.0 +1.1° 2 149 1
Гана
65404 Ва 32.7 7
65418 Тамале 33.4 29.7 +3.0° 0 114 0
65437 Кет-Крачи 31.4 0
65442 Кумаси 29.6 26.7 +2.5° 0 174 0
65472 Аккра 29.4 28.1 +0.9° 58 151 38
Буркина-Фасо
65502 Вахигуя 36.9 33.5 +2.8° 0 40 0
65503 Уагадугу 36.8 32.3 +3.6° 0 61 0
65507 Фада-Нгурма 35.4 0
65510 Бобо-Диуласо 33.7 29.3 +3.6° 0 98 0
Кот-д'Ивуар
65528 Одиенне 29.9 0
65536 Корого 29.4 19
65557 Ганьоа 28.8 26.6 +1.8° 0 183 0
65578 Абиджан 29.7 28.0 +1.4° 42 268 16
65599 Сассандра 28.6 26.7 +1.6° 22 231 10
Ангола
66104 Кабинда 28.9 26.6 +1.8° 0 -999.9 N/A
66140 Уиже 25.3 23.3 +2.2° 0 -999.9 N/A
66160 Луанда 29.3 25.9 +2.6° N/A -999.9 N/A
66215 Маланже 22.5 0
66226 Сауримо 21.9 21.9 0.0° 0 -999.9 N/A
66285 Луэна 19.9 20.5 -1.0° 0 -999.9 N/A
66318 Уамбо 19.5 18.6 +0.4° 0 -999.9 N/A
66325 Квито 18.5 17.7 -0.1° 0 -999.9 N/A
66390 Лубанго 18.7 19.3 -1.6° 0 -999.9 N/A
66410 Менонге 20.6 0
66422 Намибе 25.0 21.5 +2.6° N/A -999.9 N/A
66460 Онджива 23.2 20.1 +1.8° 0 -999.9 N/A
Замбия
67441 Мвинилунга 19.3 0
67475 Касама 19.8 0
67477 Мпике 18.1 0
67561 Ндола 20.6 0
67581 Чипата 21.1 0
67633 Монгу 22.6 0
67641 Каома 20.5 0
67663 Кабве 19.9 19.4 -0.2° 0 3 0
67665 Лусака 19.7 18.6 +0.2° 0 4 0
67743 Ливингстон 21.0 0
Мадагаскар
67009 Анциранана 26.6 25.7 +0.5° 1 16 6
67023 Самбава 26.3 24.8 +0.8° 122 183 67
67027 Махадзанга 29.3 26.8 +1.8° 0.4 4 10
67073 Мэнтирано 27.8 0
67083 Антананариву 19.2 1
67095 Туамасина 24.9 23.7 +0.4° 105 270 39
67117 Мурундава 27.5 24.3 +2.1° 0 3 0
67137 Фианаранцуа 18.0 12
67161 Тулеар 25.2 0
67197 Толанаро 23.4 22.6 -0.1° 6 122 5
Мозамбик
67217 Лишинга 19.1 17.9 +0.5° 0 -999.9 N/A
67231 Куаба 22.5 0
67237 Нампула 23.5 23.0 -0.1° 0 17 0
67261 Тете 27.6 0
67283 Келимане 24.6 23.5 +0.2° 1 57 2
67295 Шимойо 20.5 19.7 +0.1° 0 -999.9 N/A
67297 Бейра 24.6 23.5 +0.2° 3 56 5
67305 Массанджена 24.3 0
67323 Иньямбане 24.7 23.5 +0.4° 1 40 3
67341 Мапуту 23.4 21.9 +0.5° 0 25 0
Зимбабве
67761 Кариба 24.2 0
67775 Хараре 18.2 16.1 +1.1° 0 6 0
67843 Виктория-Фоллс 22.1 19.8 +1.5° 0 -999.9 N/A
67853 Национальный парк Хуэндж 20.7 0
67965 Булавайо 19.5 17.7 +0.9° 0 -999.9 N/A
67975 Масвинго 18.6 0
67983 Чипиндж 19.1 17.3 +1.1° 0 -999.9 N/A
67991 Байтбридж 23.2 20.7 +1.2° 0 -999.9 N/A
Малави
67586 Лилонегве 20.5 19.0 +0.9° 0 2 0
67693 Блантайр 23.2 0
Ботсвана
68024 Ганзи 21.4 0
68026 Шакаве 21.8 0
68040 Летлхакане 22.5 18.9 +2.3° 0 -999.9 N/A
68148 Махалапье 20.8 17.9 +1.6° 0 -999.9 N/A
68226 Тшане 21.6 0
68240 Габороне 19.4 0
68328 Чабонг 21.9 16.0 +3.9° 0 -999.9 N/A
Намибия
68004 Очиваронго 22.4 0
68006 Ондангва 23.4 21.5 +0.4° 0 -999.9 N/A
68014 Хрутфонтейн 18.4 17.0 -0.1° 0 3 0
68018 Рунду 22.1 19.8 +1.0° 0 -999.9 N/A
68098 Уолфиш-Бей 22.0 0
68110 Виндхук 21.1 17.2 +2.7° 0 6 0
68300 Людериц 21.3 15.5 +5.0° 0 -999.9 N/A
68312 Китмансхуп 24.6 18.1 +4.9° 0 4 0
Эсватини
68396 Манзини 19.8 0
Лесото
68454 Масеру 14.9 10.6 +2.7° 0 -999.9 N/A
Южно-Африканская Республика
68174 Полокване 19.1 15.5 +2.4° 0 11 0
68296 Скукуза 21.4 18.1 +1.7° 0 -999.9 N/A
68338 Фрейбург 18.2 0
68368 Йоханнесбург 18.3 13.5 +3.7° 0 22 0
68408 Порт Ноллоз 14.5 14.2 -0.2° 0.2 -999.9 N/A
68424 Апингтон 23.9 16.8 +5.2° 0 10 0
68438 Кимберли 19.4 0
68442 Блумфонтейн 16.3 11.4 +3.2° 0 19 0
68478 Эсткорт 17.9 0
68588 Дурбан 22.7 19.6 +2.0° 0.2 32 1
68614 Фридендал 18.4 1
68647 Куинстаун 18.7 0
68668 Умтата 18.0 15.5 +1.2° 0 -999.9 N/A
68727 Бофорт-Уэст 21.9 4
68816 Кейптаун 16.9 15.2 +0.6° 3 61 5
68828 Джордж 18.1 15.8 +1.6° 3 37 8
68842 Порт-Элизабет 18.3 16.4 +1.1° 0 47 0
68858 Ист-Лондон 21.1 17.8 +2.7° 0.6 39 2
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"