www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Грузия
37545 Тбилиси 17.6 17.8 +1.9° 53 316 17
Сирия
40001 Эль-Камышлы 19.9 22.9 -0.1° 22 27 83
40022 Латакия 21.1 21.5 +1.2° 12 20 60
40030 Хама 19.8 22.3 -0.2° 0.1 18 1
40080 Дамаск 19.8 21.7 +0.2° 0 -999.9 N/A
Ливан
40103 Триполи 19.5 21.0 0.0° 0 -999.9 N/A
Израиль
40180 Тель-Авив 21.7 22.7 +0.4° 0 3 0
Иордания
40270 Амман 19.0 21.8 -0.9° 0 -999.9 N/A
40340 Акаба 27.9 0
Саудовская Аравия
40356 Тураиф 21.5 24.0 -0.3° 0 4 0
40357 Арар 24.5 28.1 -1.3° 2 2 135
40360 Курайят 22.9 24.8 0.0° 0 3 0
40361 Эль-Джауф 23.8 27.9 -2.0° 0.4 2 22
40362 Рафха 25.3 29.8 -2.1° 0.3 3 9
40373 Эль-Кайсума 27.4 32.2 -2.3° 17 3 503
40375 Табук 25.2 27.1 -0.2° 1 2 56
40394 Хаиль 24.1 28.0 -1.8° 3 6 48
40400 Эль-Ваджх 26.9 27.6 +0.3° 0 0.5 0
40405 Бурайда 26.1 31.4 -3.0° 16 7 222
40417 Даммам 26.8 47
40420 Эль-Хуфуф 27.8 33.4 -3.4° 27 3 881
40430 Медина 29.8 33.3 -1.6° 0 5 0
40437 Эр-Рияд 26.4 32.2 -3.7° 14 6 253
40439 Янбу 29.0 31.1 -0.8° 0 0.6 0
41024 Джидда 29.3 30.7 -0.6° 0 0.1 0
41031 Мекка 31.2 0
41036 Таиф 22.9 26.3 -1.9° 0 35 0
41055 Эль-Баха 22.4 26.0 -2.1° 5 26 20
41061 Вади-эд-Давасир 29.0 0.5
41084 Биша 26.3 29.9 -2.1° 0 12 0
41112 Абха 18.6 21.8 -2.1° 7 26 27
41114 Хамис-Мушайт 19.9 22.7 -1.7° 1 34 3
41128 Найран 28.8 30.0 0.0° 0.2 11 2
41136 Шарура 31.0 29
41140 Джизан 33.3 32.7 +1.3° 0 9 0
Кувейт
40582 Эль-Кувейт 26.9 13
Бахрейн
41150 Бахрейн 27.5 31.1 -1.7° 16 0.5 3240
Катар
41170 Доха 28.6 32.8 -2.2° 0 4 0
ОАЭ
41194 Дубай 30.7 31.8 +0.4° 20 0.1 19800
41217 Абу-Даби 30.0 31.7 -0.3° 34 0.3 11333
Йемен
41396 Сайвун 29.4 0.6
41480 Аден 31.3 31.4 +1.0° 0 -999.9 N/A
Оман
41240 Эль-Хасаб 29.0 5
41246 Сухар 29.0 2
41256 Маскат 30.2 34.1 -2.4° 0 3 0
41288 Масира 30.8 30.4 +0.8° 0 0.2 0
41316 Салала 29.0 29.7 -0.3° 28 62 45
Ирак
40608 Мосул 21.3 25.0 -0.8° 40 18 229
40621 Киркук 22.1 28.0 -3.1° 55 14 396
40637 Ханакин 23.3 29.5 -3.3° 34 6 557
40650 Багдад 24.0 29.3 -3.1° 16 3 485
40665 Кут-аль-Хай 24.3 31.0 -4.2° 17 4 405
40672 Дивания 25.4 30.9 -3.2° 3 3 115
40676 Насирия 26.2 32.1 -3.5° 13 3 394
40689 Басра 26.6 33.1 -4.0° 2 -999.9 N/A
Иран
40706 Тебриз 16.6 17.6 +1.4° 17 38 44
40708 Ардебиль 11.9 13.9 -0.3° 5 39 14
40712 Урмия 16.1 16.2 +2.0° 2 39 4
40729 Зенджан 14.8 15.6 +1.3° 2 39 6
40738 Горган 20.1 21.4 +1.1° 6 32 19
40745 Мешхед 17.7 21.3 -1.2° 7 31 21
40747 Сенендедж 13.6 17.8 -1.9° 31 29 107
40754 Тегеран 19.9 23.2 -0.9° 15 14 107
40782 Хорремабад 15.5 20.5 -2.5° 42 22 195
40789 Хор 24.5 0
40791 Тебес 24.7 11
40800 Исфахан 18.0 22.4 -2.0° 21 9 221
40809 Бирдженд 17.2 22.8 -3.5° 23 7 329
40811 Ахваз 24.6 51
40821 Йезд 22.0 26.1 -1.7° 12 4 333
40841 Керман 17.5 22.6 -2.9° 3 8 35
40848 Шираз 16.1 16
40854 Бам 26.5 0.8
40856 Захедан 22.2 25.9 -1.9° 2 4 50
40858 Бушир 26.0 13
40875 Бендер-Аббас 28.0 31.4 -1.8° 15 0.2 7500
40878 Сераван 25.2 0
40883 Бендер-Ленге 27.5 10
40893 Джаск 28.4 2
Афганистан
40911 Мазари-Шариф 20.8 25.3 -1.4° 2 -999.9 N/A
40938 Герат 18.2 23.6 -2.9° 6 -999.9 N/A
40948 Кабул 12.6 19.5 -4.7° 4 -999.9 N/A
40954 Джелалабад 20.1 26.9 -3.7° 0.4 -999.9 N/A
40986 Зарандж 26.6 0.1
40990 Кандагар 20.6 4
Пакистан
41571 Исламабад 24.1 28.7 -2.6° 0 40 0
41598 Джелам 25.8 30.9 -3.2° 0 27 0
41630 Фейсалабад 27.8 32.5 -3.0° 0 -999.9 N/A
41640 Лахор 27.7 32.5 -3.4° 0 18 0
41660 Кветта 19.3 23.4 -2.1° 1 8 13
41675 Мултан 28.6 33.5 -3.2° 0 14 0
41715 Джейкобабад 31.6 36.1 -2.9° 0 4 0
41739 Панджгур 25.5 30.2 -3.0° 801 4 22886
41744 Хуздар 24.1 29.4 -3.5° 60 12 488
41756 Дживани 28.7 30.2 -0.7° 0 0.0 N/A
41764 Хайдарабат 31.9 33.2 -0.7° 7 3 269
41780 Карачи 30.6 31.1 +0.3° 0 0.2 0
Индия
42027 Сринагар 14.3 18.0 -2.2° 0 64 0
42071 Амритсар 27.2 30.7 -1.9° 0 22 0
42083 Шимла 18.2 19.2 -0.1° 0 82 0
42101 Патиала 29.0 31.4 -1.2° 0 29 0
42111 Дехрадун 27.0 28.1 -0.1° 0 51 0
42131 Хисар 29.2 33.5 -3.1° 0 31 0
42165 Биканер 31.8 35.1 -2.1° 0 24 0
42182 Нью-Дели 29.5 32.8 -2.2° 0 29 0
42189 Барели 29.6 32.0 -1.7° 0 32 0
42314 Дибругарх 23.8 25.8 -1.0° 14 326 4
42328 Джайсалмер 32.2 34.6 -1.6° 0 12 0
42339 Джодхпур 31.6 34.4 -1.9° 0 13 0
42348 Джайпур 31.8 34.2 -1.5° 0 12 0
42361 Гвалиор 30.2 33.0 -1.7° 0 17 0
42369 Лакхнау 31.0 32.5 -0.9° 0 25 0
42379 Горакпур 32.0 31.3 +1.1° 0 46 0
42398 Силигури 30.0 0
42410 Гувахати 27.5 27.3 +0.9° 29 253 11
42452 Кота 32.0 36.3 -3.4° 0 10 0
42479 Варанаси 32.1 0
42492 Патна 33.0 31.5 +1.8° 0 48 0
42516 Шиллонг 20.2 19.7 +0.9° 19 245 8
42559 Гуна 31.2 34.3 -2.3° 0 11 0
42571 Сатна 32.1 34.6 -1.8° 0 17 0
42587 Далтонгандж 32.8 33.7 -0.2° 0 18 0
42591 Гая 32.3 32.9 -0.3° 0 35 0
42623 Импхал 22.3 23.8 -0.9° 43 192 22
42634 Бхудж 31.7 31.6 +0.4° 0 1 0
42647 Ахмедабад 34.0 34.4 +0.2° 0 6 0
42667 Бхопал 31.2 33.9 -2.3° 0 14 0
42671 Сагар 32.0 33.8 -1.2° 0 19 0
42675 Джабалпер 31.1 34.2 -2.6° 0 12 0
42701 Ранчи 31.4 30.0 +1.3° 0 59 0
42724 Агартала 31.2 27.9 +3.3° 2 392 1
42737 Раджкот 32.2 32.5 +0.1° 0 4 0
42754 Индор 31.6 32.6 -0.6° 0 13 0
42779 Пендра-роуд 31.4 32.0 -0.3° 0 39 0
42798 Джамшедпур 34.4 31.7 +2.6° 0 78 0
42807 Колката 33.7 31.2 +2.5° 0 119 0
42840 Сурат 31.8 30.7 +1.2° 0 2 0
42867 Нагпур 32.1 35.5 -2.9° 0 19 0
42886 Джхарсугуда 33.4 33.8 -0.3° 0 39 0
42895 Баласор 32.9 30.4 +2.6° 0 155 0
42933 Акола 34.6 35.3 -0.5° 0 10 0
42970 Каттак 34.5 30.9 +3.7° 12 106 11
42971 Бхубанешвар 32.6 31.2 +1.5° 4 102 4
43003 Мумбаи 30.1 30.5 0.0° 0 7 0
43014 Аурангабад 33.2 32.6 +0.2° 0 17 0
43041 Джагдалпур 33.2 31.0 +2.3° 0 79 0
43063 Пуна 31.0 30.1 +0.7° 0 20 0
43086 Рамагундэм 35.2 35.1 +0.4° 0 21 0
43110 Ратнагири 28.9 29.5 -0.6° 0 38 0
43117 Солапур 34.9 32.9 +1.3° 0 36 0
43128 Хайдарабад 35.6 33.2 +2.4° 0 35 0
43185 Мачилипатнам 32.4 33.0 0.0° 0 43 0
43189 Какинада 32.9 32.1 +1.3° 0 53 0
43192 Панаджи 29.9 30.2 -0.5° 0 77 0
43201 Гадаг 31.0 28.5 +1.8° 0 72 0
43213 Карнул 38.0 33.8 +3.7° 0 46 0
43233 Читрадурга 31.6 28.1 +2.8° 0 78 0
43237 Анантапур 36.4 32.5 +3.3° 0 59 0
43245 Неллуру 34.4 33.2 +1.7° 0.3 36 1
43279 Ченнаи 33.7 33.0 +1.1° 0 50 0
43284 Мангалор 30.5 29.1 +0.9° 0 170 0
43295 Бенгалуру 29.9 27.5 +1.7° 17 129 13
43314 Кожикоде 33.4 30.0 +2.8° 0 224 0
43321 Коимбатур 32.1 28.4 +3.1° 0 57 0
43329 Куддалор 32.7 31.1 +1.9° 0 50 0
43333 Порт-Блэр 30.3 28.1 +1.8° 0 407 0
43344 Тиручирапалли 34.8 31.9 +2.8° 0 79 0
43353 Коччи 31.4 28.9 +2.1° 0 -999.9 N/A
43371 Тривандрам 31.5 29.0 +2.1° 0 214 0
Шри-Ланка
43424 Путталам 30.9 29.4 +1.6° 0 102 0
Бангладеш
41891 Силхет 26.9 9
41923 Дакка 32.5 29.0 +3.6° 10 -999.9 N/A
41978 Читтагонг 30.5 28.8 +1.8° 31 -999.9 N/A
Монголия
44207 Хатгал 4.6 5.2 +1.8° 0.8 21 4
44212 Улаангом 10.1 0.7
44214 Углий 10.0 10.0 +2.5° 0 15 0
44218 Ховд 14.3 12.7 +4.2° 0 14 0
44225 Тосонцэнгэл 9.2 7.8 +3.7° 1 18 6
44239 Булган 11.0 9.8 +3.8° 0 21 0
44254 Дадал 11.3 0.3
44259 Чойбалсан 13.6 12.6 +4.1° 0 17 0
44265 Байтаг 13.7 14.4 +1.7° 0 7 0
44272 Улиастай 9.8 0
44277 Алтай 9.2 7.6 +4.1° 0 17 0
44287 Баянхонгор 11.3 10.1 +3.8° 0 16 0
44288 Арвайхээр 12.2 10.0 +4.7° 0 15 0
44292 Улан-Батор 12.7 10.2 +5.4° 0.4 22 2
44298 Чойр 13.7 0
44304 Ундерхаан 13.8 11.7 +5.1° 0 18 0
44305 Баруун-Урт 15.1 12.6 +5.5° 0 17 0
44313 Халхин-Гол 13.7 0
44341 Мандалгоби 13.9 12.0 +4.9° 0 9 0
44354 Сайншанд 17.7 15.4 +5.3° 0 10 0
44373 Даланзадгад 16.1 14.7 +4.0° 0 11 0
44374 Гурвантес 15.1 0
КНДР
47008 Чхонджин 13.8 12.1 +3.4° 9 -999.9 N/A
47058 Пхеньян 17.2 17.4 +2.1° 8 -999.9 N/A
Корея
47108 Сеул 19.1 18.3 +3.0° 47 104 45
47159 Пусан 16.6 17.9 +0.3° 44 156 28
Япония
47412 Саппоро 13.4 13.0 +2.5° 0 56 0
47417 Обихиро 11.3 11.6 +1.7° 0 84 0
47430 Хакодате 12.7 12.3 +2.3° 0 89 0
47584 Мориока 15.3 14.5 +3.0° 0 107 0
47590 Сендай 16.8 15.6 +3.1° 0 110 0
47598 Онахама 16.4 15.7 +2.3° 6 141 4
47604 Ниигата 15.7 16.9 +0.9° 0 94 0
47617 Такаяма 15.8 15.6 +2.4° 0 124 0
47636 Нагоя 18.7 19.4 +1.1° 3 150 2
47654 Хамамацу 18.2 19.1 +0.7° 44 191 23
47656 Сидзуока 18.2 19.2 +0.5° 33 215 15
47662 Токио 18.4 19.3 +0.7° 30 140 21
47759 Киото 18.5 19.5 +0.9° 2 151 1
47762 Симоносеки 18.0 19.1 +0.6° 1 151 1
47765 Хиросима 18.2 19.6 +0.4° 1 170 1
47768 Окаяма 17.3 19.6 -0.4° 3 111 3
47772 Осака 18.3 20.1 0.0° 6 137 4
47778 Сиономисаки 17.6 19.4 -0.5° 16 237 7
47807 Фукуока 18.9 19.9 +0.7° 3 134 2
47817 Нагасаки 19.3 19.7 +1.2° 0 161 0
47819 Кумамото 20.0 20.5 +1.2° 0 160 0
47827 Кагосима 21.2 21.0 +1.7° 0 205 0
47830 Миядзаки 19.5 20.4 +0.5° 7 228 3
47940 Наго 24.1 23.8 +1.6° 15 214 7
Непал
44404 Даделдхура 20.7 20.1 +1.3° 0 81 0
44438 Сиддхартханагар 31.8 0
44454 Катманду 22.6 22.5 +1.0° 0 129 0
Бутан
43399 Паро 13.2 N/A
Китай
Хэйлунцзян
50353 Хума 9.5 12.1 +0.7° 3 42 8
50557 Нацзинь 13.4 13.2 +3.4° 0 44 0
50564 Суньу 11.3 12.3 +2.0° 0 42 0
50658 Кэшань 14.2 14.1 +3.2° 0 32 0
50745 Цицикар 16.1 15.6 +3.6° 0 32 0
50756 Хайлунь 14.7 13.9 +4.0° 0 47 0
50788 Фуцзинь 13.7 14.0 +2.7° 0 59 0
50854 Аньда 17.1 15.4 +4.8° 0 34 0
50953 Харбин 18.4 15.7 +5.5° 0 51 0
50963 Тунхэ 15.9 13.9 +4.9° 0 61 0
50968 Шанчжи 17.4 14.0 +6.3° 0 55 0
50978 Цзиси 16.0 14.0 +4.7° 0 63 0
54094 Муданьцзян 16.8 14.5 +4.9° 0.7 65 1
54096 Суйфэньхэ 14.6 11.6 +5.3° 2 69 3
Внутренняя Монголия
50434 Тулихэ 8.4 8.6 +2.7° 0 29 0
50527 Хайлар 11.6 12.0 +2.8° 0 25 0
50632 Ксиджоу 10.6 10.4 +3.0° 0 34 0
50727 Аршан 12.9 9.1 +6.7° 0 41 0
50915 Дун-Уджимчин-Ци 16.1 13.1 +6.0° 0 20 0
52495 Баян Мод 16.3 17.1 +1.8° 0.3 11 3
53068 Эрэн-Хото 17.7 15.6 +5.2° 0 13 0
53192 Баянчаган 16.1 13.1 +5.9° 0 22 0
53336 Хэй Лю Чжэнь 14.5 15.5 +1.6° 0 18 0
53352 Дархан-Муминган 14.6 14.3 +2.9° 0 23 0
53391 Хуадэ 13.4 12.4 +3.7° 0 32 0
53463 Хух-Хото 14.8 16.5 +0.8° 0 33 0
53480 Цзинин 12.8 1
53487 Датун 13.9 16.5 -0.1° 1 29 5
53502 Джартай 17.6 19.2 +1.0° 0 12 0
53529 Отог-Ци 12.7 16.2 -1.1° 0.5 25 2
54012 Си-Уджимчин-Ци 17.3 12.3 +7.8° 0 34 0
54026 Джаруд-Ци 21.1 17.4 +6.5° 0 34 0
54027 Байрин-Цзоци 21.4 16.3 +7.8° 0 26 0
54102 Шилин-Хото 17.4 13.8 +6.4° 0 28 0
54115 Линьси 20.3 15.0 +8.0° 0 31 0
54135 Тунляо 20.3 17.3 +5.7° 0 37 0
54208 Долунь 13.3 12.4 +3.5° 1 34 4
54218 Чифэн 19.2 17.1 +4.7° 0 37 0
54618 Баотоу 19.2 21.2 +0.4° 0.2 32 1
Синьцзян-Уйгурский авт. район
51076 Алтай 14.7 15.7 +1.2° 7 17 40
51087 Фуюнь 14.9 15.4 +1.8° 3 17 18
51133 Таченг 17.8 1
51156 Хобоксар 12.3 12.9 +1.7° 0 16 0
51243 Карамай 20.8 20.5 +2.6° 0 14 0
51334 Цзинхэ 21.3 20.3 +3.3° 0 16 0
51379 Цитай 17.4 17.1 +2.3° 0 23 0
51463 Урумчи 18.0 17.3 +2.7° 6 41 14
51573 Турфан 26.7 26.7 +2.3° 0 1 0
51644 Куча 18.1 19.9 -0.2° 0 9 0
51656 Корла 19.3 21.4 -0.3° 0 9 0
51716 Бачу 18.9 21.6 -1.1° 0 10 0
51747 Тажонг 18.6 21.7 -1.0° 0 4 0
51765 Тиканлик 19.7 21.7 +0.1° 0 5 0
51811 Шачэ 17.4 20.5 -1.6° 0 11 0
51828 Хотан 19.4 21.6 -0.7° 0 7 0
52203 Хами 19.7 20.7 +1.2° 0 4 0
Ганьсу
52323 Мазонг Шанчжэнь 13.0 0
52436 Юймэнь 15.4 16.4 +1.1° 0 9 0
52533 Цзюцюань 16.4 16.5 +2.0° 0 9 0
52681 Миньцинь 17.9 17.7 +2.4° 0 13 0
53915 Пинлян 10.8 16.1 -3.7° 10 44 23
54236 Чжанъу 18.5 17.5 +3.7° 0 50 0
56080 Хэцзо 5.6 8.1 -1.0° 1 73 1
56096 Уду 16.3 20.3 -2.7° 8 67 12
57014 Бэй-дао 14.5 17.9 -1.8° 6 -999.9 N/A
Цинхай
51886 Маннай 8.1 0
52602 Лэнху 8.7 10.5 +0.5° 0 2 0
52713 Их-Цайдам 7.6 9.6 0.0° 0 10 0
52754 Гангца 3.3 5.9 -1.2° 6 40 14
52787 Ушаолин 5.2 5.8 +1.2° 0.1 42 0
52818 Голмуд 10.3 12.6 -0.5° 0 5 0
52836 Дулан 6.2 9.5 -1.6° 2 31 5
52866 Синин 10.0 12.3 -0.9° 0 54 0
52955 Гуйнань 4.6 8.7 -2.7° 17 -999.9 N/A
56004 Тангулашан -1.6 1.8 -1.5° 5 24 20
56021 Чумарлеб -0.1 3.6 -2.0° 5 39 13
56029 Юйшу 4.3 8.3 -2.4° 8 57 14
56033 Мадё -1.9 2.2 -2.5° 11 35 30
56046 Дарлаг 0.7 4.5 -2.3° 18 67 28
Нинся-Хуэйский авт. район
53614 Иньчуань 15.3 18.2 -0.8° 2 21 8
53723 Яньчи 13.7 16.8 -0.9° 0.6 29 2
Шэньси
53845 Яньан 12.2 17.9 -3.9° 7 41 17
57127 Ханьчжун 16.4 20.5 -2.5° 4 87 5
57131 Сиань 15.5 21.6 -4.1° 14 59 24
Шаньси
53673 Юаньпин 16.4 18.9 -0.2° 2 32 6
53772 Тайюань 15.5 19.0 -1.4° 0.4 31 1
53863 Цзесю 16.3 19.2 -0.9° 4 30 14
53959 Юньчэн 16.7 21.6 -2.8° 8 49 16
Гирин
50949 Цянь Горлос 19.1 16.3 +5.7° 0 47 0
54157 Сыпин 19.6 16.9 +5.4° 0.7 49 1
54161 Чанчунь 20.1 16.2 +6.7° 0 63 0
54292 Яньцзи 17.3 14.0 +5.6° 18 64 28
54374 Линьцзян 14.7 14.4 +2.7° 31 84 37
Ляонин
54324 Чаоян 20.2 19.2 +3.4° 0 41 0
54337 Цзиньчжоу 19.0 18.2 +3.1° 0 52 0
54342 Шэньян 18.8 17.8 +3.5° 1 64 2
54346 Бэньси 18.6 17.1 +3.9° 10 60 17
54471 Инкоу 16.7 17.5 +1.6° 5 53 9
54497 Даньдун 14.5 15.4 +1.4° 43 90 48
54662 Далянь 17.0 16.9 +2.3° 20 56 36
Хэбэй
53698 Шицзячжуан 18.7 22.1 -1.1° 0.1 36 0
54405 Хуайлай 17.5 19.0 +0.8° 0.1 33 0
54423 Чэндэ 17.7 18.2 +1.7° 0 50 0
54539 Лаотин 18.3 18.8 +1.8° 2 46 4
Пекин
54511 Пекин 19.1 21.3 +0.1° 0.3 36 1
Тяньцзинь
54527 Тяньцзинь 19.3 21.1 +0.5° 0.4 33 1
Шаньдун
54725 Хуэйминь 18.1 20.6 -0.2° 2 42 5
54776 Чэнгшантоу 14.4 14.2 +2.4° 30 58 52
54823 Цзинань 18.3 22.1 -1.5° 2 70 3
54843 Вэйфан 18.1 19.5 +0.9° 13 49 26
54909 Динтао 17.3 20.6 -1.0° 4 52 8
54916 Яньчжоу 16.8 20.7 -1.6° 0.3 49 1
Тибетский авт. район
55591 Лхаса 10.4 13.2 -1.0° 7 31 21
Сычуань
56146 Гардзе 7.5 10.9 -1.9° 7 75 9
56172 Баркам 9.8 13.0 -2.1° 10 116 8
56182 Сунгчу 6.5 10.3 -2.5° 11 119 9
56187 Вэньцзян 17.3 21.4 -2.7° 7 78 9
56257 Литанг 3.5 8.5 -3.2° 2 59 3
56462 Гьэси 10.7 13.3 -1.4° 5 87 6
56492 Ибинь 17.0 22.9 -4.8° 22 86 26
56571 Сичан 20.4 21.6 -0.6° 0 83 0
56671 Хуэйли 20.9 20.3 +1.6° 0.6 80 1
57237 Ваньюань 16.1 19.7 -2.2° 9 134 7
57411 Наньчун 17.6 22.1 -3.2° 1 119 1
Чунцин
57516 Чунцин 18.6 22.7 -2.9° 4 143 3
57633 Юян 13.6 19.3 -4.1° 32 202 16
Юньнань
56444 Дечен 4.3 9.5 -3.4° 28 65 43
56651 Лицзян 14.4 17.1 -1.6° 1 69 1
56739 Тенгчонг 16.1 18.5 -1.5° 47 155 30
56778 Куньмин 18.6 19.6 -0.4° 1 80 2
56951 Линьцан 19.7 21.3 -1.0° 13 101 12
56954 Ланьчан 23.8 23.5 +0.8° 17 135 12
56964 Симао 23.6 22.5 +1.5° 0.2 139 0
56966 Юаньцзян Хани 30.2 2
56985 Мэн-цзы 24.1 23.0 +1.7° 0.9 94 1
Хэнань
53898 Аньян 18.0 21.6 -1.2° 2 37 4
57067 Луши 13.7 18.8 -3.4° 3 62 5
57083 Чжэнчжоу 18.5 22.3 -1.5° 2 58 3
57290 Чжумадянь 16.4 21.7 -3.1° 2 85 2
57297 Синьян 17.2 21.8 -2.8° 4 112 4
Хубэй
57265 Гуахуа 16.1 21.9 -3.9° 7 93 7
57447 Эньши 17.0 20.9 -2.4° 15 182 8
57461 Ичан 16.3 22.0 -4.1° 18 139 13
57494 Ухань 17.0 22.7 -3.9° 24 161 15
Хунань
57662 Чандэ 16.2 22.4 -4.5° 78 182 43
57687 Чанша 16.4 22.5 -4.5° 35 202 18
57745 Чжицзян 16.4 21.4 -3.4° 42 195 22
57866 Линлин 17.2 23.0 -4.3° 35 213 16
58102 Босян 18.2 21.6 -1.2° 0.2 73 0
Аньхой
58221 Бэнбу 16.9 21.7 -2.7° 4 81 5
58314 Хушан 15.9 21.7 -4.1° 7 128 5
58321 Хэфэй 16.8 22.2 -3.5° 10 85 12
58424 Аньцин 16.4 22.6 -4.4° 51 175 29
Гуйчжоу
57707 Бицзе 12.5 17.6 -4.0° 22 93 23
57712 Цзуньи 13.6 19
57816 Гуйян 13.5 19.2 -4.5° 31 185 17
57902 Синрен 16.9 20.1 -2.4° 0 145 0
Цзяньсу
58027 Сюйчжоу 17.4 21.5 -1.9° 0.8 64 1
58040 Ганьюй 16.5 19.6 -1.0° 15 74 21
58251 Дунтай 16.3 20.0 -1.6° 16 85 19
Цзяньси
57799 Цзиань 18.8 23.9 -3.6° 85 224 38
57993 Ганьчжоу 20.3 24.5 -2.7° 59 225 26
58527 Цзиндэчжэнь 17.9 23.0 -3.6° 92 243 38
58606 Наньчан 18.2 23.3 -3.5° 43 218 20
58715 Наньчен 18.9 23.2 -2.8° 87 231 38
Шанхай
58362 Шанхай 17.4 20.9 -1.6° 6 90 7
Чжэцзян
58457 Ханчжоу 18.0 22.0 -2.3° 27 127 21
58477 Динхай 16.9 19.8 -1.1° 10 125 8
58633 Цюйчжоу 18.5 22.5 -2.4° 58 211 27
58752 Руиан 18.4 21.7 -1.5° 4 166 3
Фуцзянь
58834 Наньпин 21.1 23.7 -1.3° 28 239 12
58847 Фучжоу 20.5 23.1 -1.0° 21 189 11
58921 Йонъян 21.7 24.0 -1.0° 12 252 5
59134 Сямэнь 21.2 23.5 -0.9° 19 171 11
Гуанси-Чжуанский авт. район
53646 Юйлинь 14.3 17.6 -1.1° 2 32 8
57957 Гуйлинь 19.2 23.8 -3.2° 26 321 8
59023 Хэчи 20.9 25.1 -3.0° 22 231 10
59211 Байсэ 23.5 26.8 -2.5° 103 147 70
59254 Гуйпин 22.6 26.0 -2.3° 53 273 19
59265 Учжоу 22.2 25.4 -2.1° 29 231 12
59417 Лончжоу 24.4 27.0 -1.6° 57 151 38
59431 Наньнин 22.3 26.1 -2.7° 32 160 20
59632 Циньчжоу 23.0 26.9 -2.8° 60 189 32
Гуандун
59082 Шаогуань 19.9 24.8 -3.6° 69 303 23
59287 Гуанчжоу 22.2 26.0 -2.5° 89 329 27
59293 Хэюань 21.8 25.6 -2.6° 54 288 19
59316 Шаньтоу 23.6 25.3 -0.3° 41 194 21
59501 Шаньвэй 23.8 25.5 -0.4° 60 264 23
59663 Янцзян 23.2 26.2 -1.8° 161 393 41
Хайнань
59758 Хайкоу 27.1 27.9 0.0° 100 191 52
59838 Дунфан 28.5 29.2 +0.1° 67 77 88
59855 Цюнхай 27.1 28.0 -0.2° 42 216 20
Гонконг
Тайвань
Мьянма
48008 Мьичина 25.1 27.6 -2.2° 14 217 6
48035 Лашо 25.6 29
48037 Моунъюа 29.5 31.3 -2.5° 74 98 76
48042 Мандалай 32.2 31.4 +0.4° 19 152 13
48053 Мейтхила 31.4 30.4 -0.3° 11 141 8
48060 Чёнгтун 27.5 3
48062 Ситтво 30.9 9
48077 Пьи 33.7 30.5 +2.3° 0 146 0
48097 Янгон 32.5 29.2 +2.4° 0 334 0
48108 Тавой 30.7 27.4 +2.4° 0 542 0
Таиланд
48351 Уттарадит 33.9 30.2 +3.2° 46 208 22
48356 Сакон Нахон 33.4 28.7 +4.4° 6 232 3
48378 Пхитсанулок 33.7 30.3 +2.9° 0 166 0
48407 Убонратчатхани 34.4 29.7 +4.4° 0.4 223 0
48430 Прачинбури 33.8 30.2 +3.3° 0 201 0
48432 Сурин 34.5 29.3 +4.8° 0 186 0
48455 Бангкок 33.5 30.4 +2.8° 0 217 0
48500 Прачуап Хирихан 32.5 29.3 +2.9° 0 114 0
48564 Пхукет 32.1 29.1 +2.7° 19 237 8
48568 Сонгкхла 31.7 29.0 +2.6° 0 115 0
Бруней
96315 Бандар-Сери-Бегаван 27.9 111
Малайзия
48601 Пенанг 30.6 28.4 +2.2° 1 229 1
48647 Куала-Лумпур 28.3 28.5 -0.1° 121 230 53
48657 Куантане 29.2 28.0 +1.2° 87 177 49
48665 Малакка 28.7 28.2 +0.5° 65 167 39
96441 Бинталу 27.7 27.5 +0.2° 46 233 20
Сингапур
48698 Сингапур 29.1 28.6 +0.6° 91 164 56
Вьетнам
48826 Пхульен 25.7 26.8 +0.2° 47 191 25
48848 Донгхой 28.7 28.5 +1.4° 104 111 94
48855 Дананг 29.1 28.6 +1.3° 0.1 70 0
48877 Нячанг 31.1 28.8 +2.6° 0 72 0
48914 Камау 30.9 28.9 +1.7° 45 240 19
Лаос
48927 Вьенгсай 24.5 55
48930 Луанг-Прабанг 30.5 53
48940 Вьентьян 32.5 28.8 +3.4° 2 226 1
48947 Саваннакет 33.3 2
48955 Паксе 33.6 18
Камбоджа
48966 Сиемреап 33.7 0
48974 Сиануквиль 30.7 0
48991 Пномпень 32.9 0
48998 Свайриенг 31.8 0
Папуа - Новая Гвинея
92035 Порт-Морсби 27.8 27.0 +0.7° 0 82 0
92047 Надзаб 26.3 0.4
Индонезия
96011 Банда-Ачех 28.7 27.7 +1.1° 10 97 10
96035 Медан Полония 28.9 27.9 +1.0° 1 89 1
96073 Сиболга 27.6 27.0 +0.6° 66 280 24
