www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Норвегия
01001 Ян-Майен 0.5 0.4 +1.2° 5 35 14
01007 Ню-Олесунн -1.2 -2.3 N/A 0 N/A
01026 Тромсё 4.3 5.3 +0.9° 10 52 20
01047 Кёутукейну 1.5 3.7 +0.6° 3 32 10
01098 Вардё 0.6 3.7 -1.7° 2 36 6
01152 Будё 8.8 7.4 +3.1° N/A 65 N/A
01210 Олесунн 10.4 8.6 +3.0° N/A 64 N/A
01271 Тронхейм 12.6 8.6 +5.5° 0 56 0
01317 Берген 15.6 10.6 +6.4° 7 102 7
01378 Лиллехаммер 12.5 9.4 +5.3° 1 63 2
01415 Ставангер 16.2 10.2 +7.3° N/A 57 N/A
01492 Осло 15.2 11.4 +6.0° 0.4 56 1
Швеция
02044 Кируна 2.9 4.2 +1.3° N/A 46 N/A
02124 Арьеплуг 5.2 5.2 N/A 0 37 0
02186 Лулео 4.7 7.2 +0.2° 0 39 0
02226 Эстерсунд 11.4 7.4 +6.0° N/A 33 N/A
02286 Умео 5.6 7.8 N/A N/A 44 N/A
02484 Стокгольм 11.8 11.4 +2.4° N/A 30 N/A
02513 Гетеборг 16.5 12.3 +6.0° 5 53 9
02574 Норрчёпинг 12.2 11.4 +2.9° 0.7 39 2
02590 Висбю 12.5 10.2 +4.3° N/A 30 N/A
02635 Мальмё 14.4 12.2 +4.0° 3 41 6
Финляндия
02773 Турку 11.5 10.4 +3.5° 0 35 0
02807 Ивало 1.4 4.9 N/A N/A N/A
02836 Соданкюля 2.5 5.6 -0.3° 7 40 17
02845 Рованиеми 3.5 6.5 -0.2° 4 48 9
02876 Оулу 3.4 7.3 -1.0° N/A 37 N/A
02883 Каяни 4.3 7.9 N/A 2 N/A
02935 Ювяскюля 8.6 9.1 +2.1° 0 42 0
02944 Тампере 10.6 9.9 +3.2° N/A 42 N/A
02957 Васа 8.3 8.9 +2.0° 0 34 0
02978 Хельсинки 11.1 10.7 +2.9° 0 38 0
Великобритания
03005 Леруик 9.8 8.0 +2.7° 0.2 56 0
03026 Сторновей 12.0 9.5 +3.4° 0 66 0
03075 Уик 9.7 8.7 +1.9° 0.2 48 0
03091 Абердин 10.5 9.9 +1.7° 3 52 6
03166 Эдинбург 10.7 10.6 +1.2° 2 7 26
03171 Леучарс 10.7 10.2 +1.6° 8 49 17
03302 Вэлли 11.3 11.8 +0.7° 10 52 20
03354 Ноттингем 12.5 11.8 +2.0° 6 16 36
03414 Шобери 11.8 11.5 +1.6° 8 53 16
03502 Аберпорт 9.8 11.2 -0.3° 19 54 36
03716 Кардифф 10.6 12.0 0.0° 18 72 24
03772 Лондон 12.7 13.7 +0.4° 19 46 41
03827 Плимут 11.0 12.2 0.0° 14 20 71
03917 Белфаст 11.8 11.2 +1.8° 9 55 16
Ирландия
03953 Валентия 10.3 11.7 -0.5° 6 93 6
03969 Дублин 11.2 10.7 +1.7° 5 58 9
Исландия
04030 Рейкьявик 5.6 6.7 +0.2° 0 53 0
Дания
06030 Ольборг 14.6 11.3 +4.9° 2 43 6
06180 Копенгаген 13.8 12.4 +3.1° 0 34 0
Нидерланды
06240 Амстердам 14.5 13.3 +2.6° 16 53 31
06260 Де Билт 14.6 13.4 +2.6° 29 58 51
06280 Гронинген 15.0 12.5 +3.9° 5 58 8
06380 Маастрихт 14.2 13.9 +1.9° 60 56 106
Бельгия
06407 Остенде 12.4 14.1 -0.3° 11 25 43
06447 Уккел 13.6 13.8 +1.2° 2 150 1
Люксембург
06590 Люксембург 12.9 13.5 +1.0° 26 71 36
Швейцария
06601 Базель 14.5 14.6 +1.7° 5 93 6
06660 Цюрих 13.8 13.6 +2.0° 0.4 119 0
06700 Женева 12.5 14.6 -0.3° 17 73 23
06770 Лугано 13.7 16.4 -0.8° 64 168 38
Франция
07072 Реймс 12.9 13.9 +0.7° 16 62 25
07110 Брест 10.8 12.6 -0.5° 7 71 10
07130 Ренн 11.7 14.1 -0.9° 2 55 4
07156 Париж 13.1 15.6 -1.0° 17 60 29
07190 Страсбург 15.3 15.4 +1.6° 15 73 21
07222 Нант 12.0 14.6 -1.1° 19 59 33
07235 Ле-Ман 11.5 15.0 -1.9° 32 58 54
07249 Орлеан 11.3 14.3 -1.4° 24 55 44
07280 Дижон 12.9 14.6 +0.1° 28 72 39
07288 Безансон 12.8 14.7 -0.2° 25 94 27
07335 Пуатье 11.3 14.4 -1.4° 44 61 72
07460 Клермон-Ферран 12.0 14.7 -0.9° 33 71 47
07481 Лион 13.3 15.9 -0.8° 36 79 45
07486 Гренобль 11.9 14.6 -0.8° 37 78 47
07510 Бордо 13.0 16.3 -1.6° 24 67 36
07630 Тулуза 13.3 16.2 -1.2° 11 71 16
07643 Монпелье 14.0 17.7 -2.0° 44 40 112
07650 Мариньян 14.8 18.3 -1.6° 7 36 20
07690 Ницца 15.3 17.8 -0.8° 31 37 82
07747 Перпиньян 14.5 17.7 -1.4° 4 43 8
Испания
08001 Ла-Корунья 13.4 15.5 -1.1° 57 65 87
08027 Сан-Себастьян 13.0 14.7 -0.4° 20 118 17
08075 Бургос 8.9 12.6 -1.8° 8 56 15
08141 Вальядолид 10.6 15.3 -2.7° 8 45 19
08160 Сарагоса 17.0 18.6 +0.4° 0 37 0
08181 Барселона 15.8 17.7 -0.3° 0 39 0
08222 Мадрид 13.2 17.5 -2.2° 0.2 47 0
08280 Альбасете 13.3 16.7 -1.3° 5 40 13
08285 Валенсия 18.7 19.6 +0.6° 0 35 0
08306 Пальма-де-Майорка 15.7 18.3 N/A 0 29 0
08330 Бадахос 15.2 19.5 -2.5° 0.2 37 1
08360 Аликанте 17.7 19.6 -0.4° 0.5 18 3
08391 Севилья 16.6 21.5 -3.1° 0.2 32 1
08419 Гранада 13.7 18.1 -2.3° 4 29 14
08429 Мурсия 19.4 20.2 +0.9° 2 20 10
08482 Малага 18.5 19.8 +0.2° 0.3 23 1
Португалия
08545 Порту 13.2 16.1 -1.8° 28 90 31
08554 Фару 16.2 19.2 -1.7° 0 21 0
Германия
10147 Гамбург 15.9 13.0 +4.4° 7 58 11
10162 Шверин 16.8 13.1 +5.3° 6 47 12
10224 Бремен 16.2 13.2 +4.5° 7 49 14
10338 Ганновер 16.2 13.5 +4.2° 3 52 6
10361 Магдебург 17.8 14.1 N/A 0.2 56 0
10384 Берлин 18.9 14.7 +5.9° 1 51 3
10469 Лейпциг 16.4 14.0 +4.1° 0.6 63 1
10488 Дрезден 17.2 14.0 +4.9° 7 62 12
10496 Котбус 18.3 14.5 +5.5° 5 56 9
10505 Аахен 13.6 12.9 +2.0° 61 63 95
10544 Вассеркуппе 11.2 9.6 +3.2° 37 91 41
10609 Трир 13.9 13.9 +1.6° 22 66 34
10637 Франкфурт-на-Майне 16.0 15.1 +2.6° 13 60 22
10729 Мангейм 15.7 15.3 +2.0° 17 67 25
10738 Штутгарт 14.4 13.9 +2.2° 7 77 9
10763 Нюрнберг 15.6 14.1 +3.3° 2 61 4
10870 Мюнхен 14.1 13.7 +2.2° 0.1 83 0
10908 Фельдберг 6.8 6.7 +1.8° 22 164 14
10948 Оберстдорф 11.6 11.1 +2.4° 6 155 4
10962 Хоэнпайсенберг 12.2 11.1 +2.8° 7 134 5
Австрия
11012 Кремсмюнстер 15.8 14.6 +2.9° 9 107 9
11035 Вена 16.6 15.7 +2.6° 5 80 6
11120 Инсбрук 14.9 14.3 +2.4° 2 87 2
11150 Зальцбург 15.9 14.2 +3.4° 4 144 2
11240 Грац 14.5 15.4 N/A 2 89 3
Чехия
11518 Прага 15.8 13.4 +4.1° 3 59 5
11546 Ческе-Будеёвице 15.7 13.9 +3.6° 5 61 9
11723 Брно 16.5 14.9 +3.3° 6 67 9
Словакия
11816 Братислава 16.5 16.0 +2.4° 9 58 15
11968 Кошице 17.2 15.4 +3.6° 0 68 0
Польша
12195 Сувалки 16.7 12.6 +6.0° 0.1 53 0
12205 Щецин 17.9 13.6 +6.0° 7 55 13
12250 Торунь 19.2 12.8 +8.2° 2 49 4
12295 Белосток 16.5 13.1 +5.2° 0 68 0
12330 Познань 19.4 14.1 +7.1° 3 52 6
12375 Варшава 19.2 14.3 +6.8° 0.5 54 1
12400 Зелёна-Гура 18.5 14.2 +6.1° 0 54 0
12424 Вроцлав 18.5 14.3 +6.0° 4 58 7
12495 Люблин 17.2 13.6 +5.5° 0 66 0
12566 Краков 16.7 14.0 +4.5° 0 79 0
Венгрия
12843 Будапешт 17.8 17.3 +2.2° 0.5 63 1
12882 Дебрецен 18.0 16.7 +3.2° 0 60 0
Сербия
13168 Нови-Сад 17.4 17.3 +2.0° 19 78 25
13274 Белград 17.1 18.1 +0.9° 59 72 81
13388 Ниш 16.0 17.2 +0.7° 32 69 46
Черногория
13462 Подгорица 17.1 19.3 -0.1° 3 90 4
Северная Македония
13586 Скопье 16.4 17.2 +1.2° 15 52 29
Албания
13601 Тирана 18.7 19.0 +1.7° 39 103 38
Словения
14015 Любляна 14.3 14.5 +1.7° 20 109 18
Хорватия
14236 Загреб 15.4 16.7 +0.6° 13 74 17
14330 Госпич 13.3 13.8 +1.4° 20 103 19
Босния и Герцеговина
14654 Сараево 15.1 14.7 +2.2° 5 85 6
Румыния
15014 Бая-Маре 18.5 15.9 +4.3° 0 82 0
15090 Яссы 16.1 16.8 +1.5° 0 58 0
15120 Клуж-Напока 17.0 14.9 +4.0° 0 66 0
15200 Арад 16.6 16.7 +1.9° 0.4 55 1
15410 Дробета-Турну-Северин 16.6 17.9 +0.8° 2 62 3
15420 Бухарест 14.1 16.8 -0.5° 2 64 3
15460 Кэлэраши 14.1 17.7 -1.3° 7 46 16
15480 Констанца 14.6 16.7 +0.4° 24 83 28
Болгария
15552 Варна 14.6 16.2 +0.8° 12 56 22
15614 София 12.4 15.4 -1.2° 21 71 29
Италия
16059 Турин 13.9 16.6 -0.8° 48 93 52
16080 Милан 15.8 16.7 +1.1° 44 104 43
16105 Венеция 16.4 18.2 +0.3° 5 79 6
16110 Триест 16.9 18.4 +0.5° 3 79 3
16120 Генуя 15.3 18.4 -1.4° 42 35 121
16140 Болонья 16.2 19.2 -0.9° 6 63 10
16170 Флоренция 15.5 18.3 -0.7° 23 57 40
16242 Рим 15.7 17.8 -0.2° 18 47 38
16270 Бари 17.1 18.5 +0.7° 4 28 13
16289 Неаполь 16.4 19.0 -0.7° 10 45 23
16405 Палермо 17.0 19.3 -0.7° 0.8 14 6
16560 Кальяри 16.9 18.6 +0.1° 12 26 49
Мальта
16597 Мальта 18.0 20.0 -0.2° 0.2 9 2
Греция
16622 Салоники 17.9 20.5 -0.1° 7 41 18
16648 Лариса 17.4 20.5 -0.4° 3 37 8
16716 Афины 19.3 21.3 +0.2° 0 15 0
16754 Ираклион 19.2 20.6 +0.4° 2 21 9
Турция
17030 Самсун 14.7 16.1 +0.8° 30 57 53
17038 Трабзон 14.9 16.3 +0.7° 31 41 77
17060 Стамбул 14.4 17.7 -1.1° 19 36 54
17096 Эрзурум 10.3 10.4 +1.7° 13 69 19
17130 Анкара 13.3 16.0 -0.7° 28 47 60
17220 Измир 18.9 20.4 +0.8° 2 25 9
17240 Ыспарта 14.9 15.7 +1.3° 35 58 59
17260 Газиантеп 18.0 19.8 +0.7° 5 24 19
17290 Бодрум 19.0 20.7 +0.3° 0 20 0
17300 Анталия 21.6 20.9 +2.8° 8 38 21
Кипр
17521 Никосия 21.8 22.2 +1.7° 13 30 44
Эстония
26038 Таллин 10.2 10.2 +2.1° 0 38 0
26242 Тарту 11.4 11.5 +2.0° 0 54 0
Латвия
26406 Лиепая 15.9 11.1 +6.7° 0 37 0
26422 Рига 14.9 12.2 +4.8° 0.3 54 1
Литва
26629 Каунас 16.3 13.0 +5.2° 0 53 0
26730 Вильнюс 16.1 12.9 +5.2° 0 56 0
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"