www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Гренландия
04203 Kitsissut -11.5 -4.5 -4.1° N/A -999.9 N/A
04208 Kitsissorsuit -13.1 -5.3 -4.3° N/A -999.9 N/A
04214 Nuussuaataa -10.1 -2.2 -5.2° N/A -999.9 N/A
04220 Aasiaat -5.9 -1.0 -2.3° N/A 19 N/A
04231 Kangerlussuaq -4.7 3.5 -4.5° N/A -999.9 N/A
04250 Nuuk -3.5 1.0 -2.9° 0 58 0
04260 Paamiut -1.6 1.9 N/A N/A -999.9 N/A
04270 Narsarsuaq 4.4 5.9 +0.2° N/A 30 N/A
04285 Angisoq -0.8 N/A
04301 Kap Morris Jesup -11.3 -9.7 +3.6° N/A -999.9 N/A
04320 Danmarkshavn -5.9 -6.5 +4.7° N/A 8 N/A
04330 Daneborg -5.8 -4.5 +2.1° N/A -999.9 N/A
04360 Tasiilaq -0.1 1.6 -0.1° 8 54 15
04382 Ikermiuarsuk 0.5 0.7 +0.9° N/A -999.9 N/A
04390 Prins Christian Sund 1.3 2.2 +0.1° 0 103 0
Канада
Нунавут
71083 Ранкин-Инлет -3.3 -5.3 +7.1° 0 23 0
71090 Клайд Ривер -15.2 -7.0 -3.1° 0 17 0
71095 Понд-Инлет -14.8 -7.9 -0.7° 0 10 0
71174 Арвиат -3.4 -4.1 +5.4° 0 15 0
71320 Холл Бич -10.9 -7.8 +2.0° 0 16 0
71321 Икалуит -6.6 -3.3 +1.3° 0 19 0
71355 Алерт -10.3 -11.1 +6.9° 0 12 0
71470 Люпин -8.0 -4.8 +2.7° 0 19 0
71575 Кейп Дорсет -7.6 -4.1 +0.2° 0 24 0
71592 Арктик Бэй -11.9 -8.0 +1.2° 0.2 -999.9 N/A
71826 Пангниртунг -6.0 -1.7 +0.4° 0 16 0
71915 Корал-Харбор -6.3 -6.0 +4.6° 0 19 0
71917 Юрика -16.8 -9.8 +0.8° 0 4 0
71923 Озеро Эннадай -4.3 -2.5 +3.3° 0 19 0
71924 Ресольют Бэй -13.7 -9.8 +1.6° 0.3 8 4
71925 Кембридж Бэй -10.0 -8.9 +5.0° 0.2 7 3
71926 Бейкер Лейк -6.1 -5.9 +5.3° 0 15 0
71938 Куглуктук -7.4 -4.6 +3.0° 0.4 14 3
71983 Ри Пойнт -16.6 -9.9 -0.9° 0 -999.9 N/A
Северо-Западные территории
71020 Йохин 9.1 8.2 +4.5° 0 24 0
71029 Холман -12.2 -5.8 -0.9° 3 18 16
71043 Норман Уэллс -2.4 6.9 -4.0° 0 18 0
71087 Форт Провиденс 4.1 7.4 +0.6° 0 -999.9 N/A
71163 Лак Ла Матре 3.5 5.5 +3.0° 0 -999.9 N/A
71165 Рей Лейкс 2.4 4.4 +3.2° 0 -999.9 N/A
71362 Форт Смит 7.4 8.2 +2.9° 0 26 0
71364 Иновик -12.0 1.5 -7.8° 8 13 60
71365 Форт Симпсон 9.1 9.2 +3.9° 0 28 0
71467 Сачс Харбор -13.3 -6.4 -1.5° 0 6 0
71491 Форт Гуд Хоп -6.4 6.3 -7.0° 2 17 14
71497 Форт Лиард 9.3 10.5 +2.1° 0 39 0
71503 Дейлин -1.0 2.9 +0.9° 0 16 0
71935 Хей-Ривер 0.7 5.8 -1.3° 0 20 0
71936 Йеллоунайф 3.4 5.3 +3.0° 0 15 0
71985 Тектоякчек -13.2 -2.6 -5.0° 0.4 -999.9 N/A
71989 Моулд Бэй -14.2 -9.2 +1.2° 2 19 12
Юкон
71001 Бероуш 4.5 6.2 +1.1° 0 22 0
71044 Олд-Кроу -11.7 4.3 -10.0° 2 16 11
71045 Теслин 4.8 7.0 +0.5° 0.3 15 2
71046 Комакук Бич -13.1 0
71199 Уотсон Лейк 6.0 8.1 +1.4° 0 28 0
71501 Остров Гершель -10.1 -3.3 N/A 0 -999.9 N/A
71949 Фаро 7.3 7.9 +2.4° 0 13 0
71964 Уайтхорс 6.8 8.1 +1.4° 0 12 0
71965 Мейо 7.4 9.3 +1.3° 0.3 21 1
71966 Доусон Сити 4.7 8.7 -0.9° 0.2 23 1
Британская Колумбия
71022 Принц-Руперт 8.9 9.5 +0.8° 0 114 0
71028 Татляйоко Лейк 4.1 8.6 -2.7° 0 27 0
71107 Мыс Сент-Джеймс 8.9 9.4 +0.6° 0 53 0
71109 Порт-Харди 7.3 10.2 -1.6° 0 70 0
71200 Виктория 9.7 12.6 -1.7° 0 26 0
71290 Маккензи 7.2 9.4 +0.5° 0 36 0
71685 Ревелсток 8.8 13.1 -2.0° 0 50 0
71686 Дис Лейк 6.2 0
71776 Нельсон 8.1 13.3 -3.2° 0 57 0
71883 Блю Ривер 6.3 10.4 -1.6° 0 62 0
71887 Камлупс 11.7 15.0 -1.1° 0 28 0
71889 Пентиктон 9.3 14.2 -2.7° 0 39 0
71892 Ванкувер 10.0 13.1 -1.5° 0 58 0
71896 Принс-Джордж 6.8 10.3 -1.3° 0 42 0
71943 Форт Сент-Джон 7.5 10.1 0.0° 0 35 0
71945 Форт Нельсон 9.3 10.2 +1.9° 0 39 0
71951 Террас 9.3 11.1 +0.3° 2 54 3
71952 Бернс Лейк 4.7 8.2 -1.3° 0 30 0
71999 Лиллоет 8.5 15.7 -5.0° 0 25 0
Альберта
71024 Форт Вермилион 9.1 11.1 +1.2° 0 22 0
71026 Медисин-Хат 3.6 12.1 -6.2° 8 45 18
71056 Форт Чипуян 6.3 7.9 +2.2° 0 25 0
71085 Пинчер-Крик 1.3 9.1 -5.8° 8 57 14
71122 Банф 0.8 7.4 -4.6° 5 51 11
71123 Эдмонтон 5.3 10.2 -2.4° 9 50 17
71167 Эдсон 3.9 8.9 -2.7° 8 52 16
71246 Ред Эрт 7.3 9.7 +0.6° 0 41 0
71267 Летбридж 2.1 10.8 -6.5° 11 53 21
71369 Слейв Лейк 5.7 9.5 -1.0° 2 44 5
71457 Брукс 3.5 11.4 -5.6° 9 36 25
71585 Форт МакМеррей 7.6 10.1 +0.4° 0 29 0
71669 Пекиско 0.2 7.3 -4.8° 22 82 27
71871 Ллойдминстер 3.3 10.4 -4.3° 5 43 11
71877 Калгари 2.1 9.9 -5.6° 16 60 26
71878 Ред Дир 3.0 9.7 -4.3° 10 52 19
71888 Викинг 3.4 10.5 -4.4° 12 41 29
71904 Уимборн 2.5 9.8 -4.5° 4 -999.9 N/A
71940 Гранд-Прери 6.7 10.2 -1.0° 4 41 9
Саскачеван
71077 Буффало-Нарроус 3.8 9.2 -2.1° 0 37 0
71129 Киндерслей 2.3 10.9 -5.9° 11 37 29
71132 Стони-Рапидс 2.8 5.9 +1.0° 0 25 0
71446 Свифт Каррент 2.1 10.7 -6.0° 7 45 16
71496 Саскатун 3.3 10.9 -4.8° 8 41 19
71514 Реджайна 4.6 10.9 -3.5° 11 43 25
71516 Коронак 4.2 10.6 -3.7° 5 54 9
71559 Эстеван 7.8 11.3 -0.6° 0 60 0
71586 Ла Рондж 3.4 8.2 -1.6° 0.8 40 2
71861 Бродвью 5.2 10.3 -2.2° 5 55 8
71868 Гудзон Бэй 2.9 9.3 -3.3° 19 40 48
71869 Принц-Альберт 2.7 10.1 -4.4° 7 40 18
Манитоба
71078 Линн Лейк 1.6 5.7 -0.1° 3 32 10
71140 Брэндон 6.1 10.5 -1.5° 12 61 20
71145 Айленд Лейк 5.1 7.3 +1.7° 0.2 46 0
71158 Беренс Ривер 6.5 8.1 +1.9° 5 43 11
71449 Спрэг 8.4 10.7 +1.0° 14 79 18
71550 Дауфин 4.8 10.1 -2.2° 12 54 22
71696 Черчилл -2.0 -0.9 +3.1° 0.8 23 3
71748 Джимли 5.5 10.2 -1.4° 8 62 12
71849 Виннипег 8.1 11.3 +0.1° 16 63 25
71858 Гранд-Рапидс 2.6 6.6 -0.9° 2 38 6
71912 Гиллам 0.5 3.9 +0.5° 0 32 0
71954 Флин Флон 2.7 8.4 -2.2° 2 28 5
Онтарио
71072 Тандер-Бэй 5.2 9.2 -1.2° 15 67 22
71260 Су-Сент-Мари 7.2 10.0 +0.3° 7 67 10
71261 Годерич 11.6 12.1 +2.5° 0 75 0
71263 Гамильтон 15.0 13.1 +5.0° 0 81 0
71294 Банкрофт 11.6 11.1 +3.7° 0 85 0
71299 Капасказинг 8.8 8.9 +3.8° 4 69 6
71398 Мусони 5.6 2
71436 Питерборо 13.0 12.4 +3.6° 0 81 0
71538 Виндзор 17.0 15.3 +4.8° 7 100 7
71624 Торонто 13.3 13.7 +2.7° 0 77 0
71628 Оттава 11.4 13.6 +1.1° 1 76 2
71675 Биг Траут Лейк 4.9 5.5 +3.3° 0 46 0
71684 Эрлтон 9.9 10.6 +3.1° 3 64 4
71730 Садбери 10.9 11.3 +3.2° 1 81 2
71731 Норт Бэй 10.7 11.4 +2.9° 2 88 3
71738 Вава 6.5 8.1 +1.5° 11 81 13
71739 Тимминс 8.2 9.6 +2.5° 4 57 7
71767 Тобермори 9.9 10.2 +2.6° 0.4 65 1
71835 Пикль Лейк 5.5 7.8 +1.6° 0.4 -999.9 N/A
71841 Армстронг 6.6 7.8 +2.5° 0.7 85 1
71842 Су-Лукаут 4.4 9.9 -1.9° 0 88 0
71846 Лансдаун Хаус 4.5 7.1 +1.5° 0.3 58 1
71850 Кенора 6.9 10.9 -0.6° 14 91 16
71854 Ред Лейк 5.4 9.5 -0.6° 3 71 5
71962 Форт Фрэнсис 6.9 10.8 -0.6° 14 87 16
Квебек
71188 Гаспе 6.1 7.6 +1.4° 0.6 93 1
71279 Сет-Иль 5.6 6.0 +2.4° 0.5 82 1
71374 Кейп Уиттл 4.4 3.5 +3.2° 0 -999.9 N/A
71378 Ла Тюк 9.7 10.6 +2.7° 14 67 20
71379 Норманден 9.5 9.3 +4.0° 0.3 64 0
71383 Боннард 3.3 5.7 +1.4° 0 66 0
71428 Мыс Ша 4.3 7.3 -0.4° 1 72 2
71522 Шют-де-Пасс 8.9 7.8 +4.7° 0 -999.9 N/A
71524 Л`Асомсьон 10.4 13.2 +0.6° 4 85 5
71610 Шербрук 10.4 11.5 +2.1° 51 95 53
71615 Кууджуарапик 6.2 1.7 +8.3° 0 38 0
71619 Нью Карлиль 5.2 8.3 -0.3° 0 95 0
71627 Монреаль 11.1 13.8 +0.6° 5 85 6
71710 Остров Авр Окс Мэзон 4.4 6.9 +0.1° 0.2 77 0
71712 Сент-Анисет 11.6 13.4 +1.4° 5 78 7
71713 Ла Покатьер 5.8 10.4 -1.3° 0 73 0
71714 Квебек 7.8 11.5 -0.3° 6 88 6
71721 Маниваки 9.9 11.7 +1.6° 3 76 3
71724 Труа-Ривьер 9.5 12.4 +0.7° 0 70 0
71725 Валь-д`Oр 9.1 9.7 +3.2° 2 65 4
71726 Паран 9.4 8.9 +4.3° 12 64 18
71727 Баготвилл 9.0 10.2 +2.4° 0 78 0
71732 Темискамин 10.5 10.9 +2.9° 2 76 2
71734 Руин 9.8 10.3 +3.4° 5 68 7
71808 Блан-Саблон 5.6 3.7 +4.2° 0.4 61 1
71810 Порт-Менье 5.1 6.4 +1.7° 3 72 5
71813 Наташкан 7.3 5.8 +4.4° 1 86 2
71821 Матагами 8.5 7.7 +4.8° 6 65 9
71824 Шапе 9.5 8.0 +5.6° 0.6 69 1
71827 Ла Гранд Ривьер 4.3 4.4 +4.3° 0 47 0
71890 Байе-Комо 5.3 7.3 +1.1° 0 76 0
71906 Куюджуак -2.2 1.2 +0.9° 0 30 0
71907 Энукжуук -2.0 -1.5 +3.8° 0 28 0
71921 Шеффервилл -1.4 2.3 +0.5° 2 53 5
Ньюфаундленд и Лабрадор
71152 Берджео 10.1 5
71400 Баджер 5.1 6.7 +0.9° 8 68 11
71801 Сент-Джонс 4.0 6.2 -0.2° 8 99 8
71816 Гуз Бэй 1.7 5.6 -0.8° 32 70 46
71819 Сейнт Энтони 2.3 3.8 +0.8° 8 58 13
71825 Вабуш Лейк -0.7 4.1 -1.0° 0 53 0
71900 Хопдейл 0.0 1.5 +1.0° 0 -999.9 N/A
71902 Нейн -0.9 1.5 +0.5° 12 55 22
Нью-Брансуик
71609 Сент-Джон 7.4 9.4 +0.5° 0 97 0
71700 Фредериктон 9.2 11.2 +1.0° 0 87 0
71705 Монктон 4.9 10.7 -3.0° 0 92 0
Новая Шотландия
71395 Галифакс 6.2 10.1 -1.3° 0 106 0
71603 Ярмут 7.3 9.9 -0.5° 2 99 2
71707 Сидней 5.7 7.9 +0.4° 1 103 1
Остров Принца Эдуарда
71702 Саммерсайд 4.4 9.5 -2.3° 0.4 69 1
71706 Шарлоттаун 3.8 9.2 -2.5° 0.7 79 1
Мексика
76160 Эрмосильо 25.9 28.0 +0.1° 0 0.1 0
76225 Чиуауа 24.2 24.8 +1.2° 0 15 0
76257 Гуаймас 22.8 N/A
76258 Сьюдад-Обрегон 22.4 26.6 -2.3° 0 0.5 0
76382 Торреон 29.6 28.6 +2.1° 0 12 0
76393 Монтеррей 28.9 26.6 +3.3° 0 40 0
76405 Ла-Пас 21.2 25.7 -3.7° 0 0.2 0
76412 Кульякан 24.2 26.6 -1.1° 0 0.9 0
76423 Дуранго 25.2 22.5 +3.7° 0 6 0
76458 Мазатлан 24.8 25.8 +0.3° 0 0.0 N/A
76499 Сото ла Марина 30.4 28.3 +3.0° 0 61 0
76548 Тампико 28.9 27.6 +2.2° 0 44 0
76577 Гуанахуато 23.7 22.3 +1.5° 0 40 0
76581 Рио-Верде 29.8 25.7 +4.6° 0.8 29 3
76593 Прогресо 28.4 27.3 +1.3° 0 58 0
76612 Гвадалахара 24.7 23.7 +1.4° 0 18 0
76625 Керетаро 26.3 22.4 +3.9° 0 34 0
76634 Тулансинго 23.5 18.7 +4.8° 0 25 0
76644 Мерида 31.4 29.2 +2.3° 0 54 0
76647 Вальядолид 29.5 28.5 +1.2° 0 94 0
76654 Мансанильо 24.4 26.5 -1.2° 0 9 0
76675 Толука 17.9 14.9 +3.0° 0 85 0
76680 Мехико 24.2 19.6 +4.4° 0 58 0
76695 Кампече 31.5 29.2 +2.5° 0 42 0
76741 Коацакоалькос 31.7 28.3 +3.7° 0 73 0
76750 Четумаль 29.7 28.9 +1.0° 0 110 0
76805 Акапулько 28.2 28.4 +0.2° 0 39 0
76833 Салина-Крус 31.1 30.1 +1.1° 0 30 0
76843 Тустла-Гутьеррес 30.6 27.0 +3.4° 0.3 91 0
76845 Сан-Кристобаль-де-лас-Касас 20.4 16.6 +3.7° 0 123 0
76848 Комитан 23.5 20.3 +3.0° 0 133 0
76903 Тапачула 30.6 28.2 +1.9° 0 232 0
Белиз
78583 Белиз 28.9 28.2 +0.9° 0 123 0
Гватемала
78615 Флорес 30.6 0
78641 Гватемала 23.2 20.7 +2.2° 0 -999.9 N/A
78647 Пуэрто Сан Хосе 30.2 27.9 +1.9° 0.5 -999.9 N/A
Гондурас
78720 Тегусигальпа 25.6 23.4 +1.9° 1 113 1
Никарагуа
78730 Пуэрто-Кабесас 29.0 27.1 +1.6° 0 -999.9 N/A
78741 Манагуа 31.6 28.7 +2.3° 0 170 0
Коста-Рика
78762 Сан-Хосе 24.3 23.0 +0.9° 2 276 1
Панама
78793 Давид 27.0 26.5 +0.3° 40 -999.9 N/A
78795 Сантьяго 27.7 26.3 +1.0° 29 -999.9 N/A
Куба
78224 Гавана 25.5 25.6 +0.4° 0 -999.9 N/A
78264 Сантьяго-де-Куба 25.6 26.2 -0.3° N/A -999.9 N/A
Багамские острова
78073 Нассау 25.1 26.2 -0.4° 0 126 0
Доминиканская республика
78486 Санто-Доминго 26.8 26.7 +0.4° 9 127 7
Ямайка
78397 Кингстон 28.4 28.3 +0.4° 32 106 30
Антигуа и Барбуда
78862 Сент-Джонс 27.6 27.1 +0.9° 5 -999.9 N/A
Сент-Китс и Невис
78858 Аэропорт Голден-Рок 27.6 27.0 +0.9° 46 -999.9 N/A
Доминика
78905 Аэропорт Мелвилл Холл 27.9 27.4 +0.9° 20 -999.9 N/A
Сент-Люсия
78948 Аэропорт Хеванорра 29.0 28.1 +1.1° 0.6 -999.9 N/A
Сент-Винсент и Гренадины
78952 Аэропорт Аргайл 28.3 7
Барбадос
78954 Грантли Адамс 28.4 27.7 +1.0° 5 129 4
Гренада
78958 Аэропорт Пойнт-Селайн 29.2 27.9 +1.4° 0 -999.9 N/A
Тринидад и Тобаго
78962 Краун-Пойнт 29.4 27.8 +1.7° 0 64 0
78970 Аэропорт Пиарко 29.1 27.7 +1.4° 0.4 107 0
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"