www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Колумбия
80001 Остров Сан-Андрес 29.2 28.1 +1.2° 0.3 147 0
80002 Остров Провиденсия 28.7 28.1 +0.8° 0 124 0
80009 Санта-Марта 30.1 29.2 +0.9° 0.2 53 0
80022 Картахена 29.4 28.5 +1.0° 10 106 9
80028 Барранкилья 28.9 28.3 +0.7° N/A 101 N/A
80036 Вальедупар 28.2 28.2 -0.2° 6 -999.9 N/A
80063 Монтерия 28.3 28.1 +0.1° 25 -999.9 N/A
80084 Апартадо 27.2 27.1 +0.1° 189 346 55
80091 Барранкабермеха 27.3 28.0 -0.7° 237 328 72
80094 Букараманга 22.0 21.8 +0.2° 79 116 68
80097 Кукута 26.9 28.1 -1.0° 12 90 13
80099 Араука 27.4 26.6 +0.4° 2 254 1
80110 Медельин 21.0 22.5 -1.3° 27 -999.9 N/A
80144 Кибдо 26.1 26.9 -0.9° 166 679 24
80210 Перейра 21.6 21.7 -0.1° 94 221 43
80211 Армения 21.7 22.1 -0.3° 92 -999.9 N/A
80214 Ибаге 22.0 23.8 -1.7° 39 202 19
80222 Богота 15.3 14.0 +1.3° 17 105 16
80234 Вильявисенсьо 25.9 25.5 +0.3° 77 586 13
80259 Кали 24.1 23.6 +0.5° 12 100 12
80315 Нейва 26.9 27.6 -0.6° 44 92 47
80342 Пасто 18.6 19.4 -0.7° 29 120 24
80370 Ипьялес 11.9 11.5 +0.2° 26 79 33
80398 Летисия 26.7 25.6 +0.9° 31 265 12
Венесуэла
80403 Коро 29.2 29.0 +0.5° N/A 25 N/A
80410 Баркисимето 26.3 24.6 +1.5° 0 59 0
80413 Маракай 27.6 26.7 +0.6° 0 90 0
80415 Каракас 28.6 27.4 +1.4° 0 45 0
80420 Кумана 27.8 27.6 +0.2° 0 56 0
80421 Порламар 28.5 28.1 +0.5° 0 20 0
80423 Гуирия 28.5 27.6 +0.8° 0 62 0
80425 Мене Гранде 27.5 28.6 -1.1° 0 146 0
80427 Акаригуа 27.9 26.4 +1.1° 0 157 0
80428 Гуанаре 28.4 26.9 +1.1° 0 209 0
80435 Мэтьюрин 29.8 27.4 +2.1° 0 96 0
80438 Мерида 14.3 20.5 -6.1° 0 192 0
80440 Баринас 28.2 27.1 +0.7° 0 201 0
80448 Гуасдуалито 27.8 26.1 +1.3° 0 270 0
80457 Пуэрто-Аякучо 27.0 26.4 +0.1° 0 491 0
80472 Валенсия 27.0 26.2 +0.4° 0 116 0
Гайана
81001 Джорджтаун 28.3 27.0 +1.1° 177 287 62
81005 Камаранг 25.0 23.4 +1.4° 6 320 2
81058 Нью Амстердам 27.5 27.2 +0.2° 108 279 39
81100 Мабарума 27.5 26.0 +1.3° 51 260 20
Суринам
81200 Парамарибо 27.7 26.8 +0.8° 29 307 10
81202 Никкери 26.8 26.8 -0.1° 38 239 16
81225 Зандерей 27.1 26.3 +0.8° 86 341 25
Французская Гвиана
81405 Кайенна 26.9 26.2 +0.6° 86 568 15
81408 Сен-Жорж 26.2 25.7 +0.5° 225 508 44
81415 Марипаёла 26.8 26.0 +0.8° 51 321 16
Бразилия
Акри
82704 Крузейро-ду-Сул 26.9 25.7 +1.0° N/A 165 N/A
82807 Тарауака 27.9 25.7 +1.9° 48 -999.9 N/A
82917 Риу-Бранку 27.0 25.1 +1.7° 6 -999.9 N/A
Амазонас
81648 Барселуш 27.6 45
81703 Паринтинс 27.9 26.4 +1.5° 21 -999.9 N/A
81810 Маникоре 27.4 38
82106 Сан-Габриел-да-Кашуэйра 27.3 26.3 +0.9° 52 350 15
82212 Фонти-Боа 29.0 27.2 +2.0° 12 289 4
82317 Тефе 28.1 27.2 +1.0° 11 -999.9 N/A
82326 Кодажас 27.7 27.1 +0.8° 17 -999.9 N/A
82331 Манаус 29.5 26.8 +2.8° 1 233 0
82336 Итакуатиара 27.8 27.2 +0.7° 27 -999.9 N/A
82410 Бенжамин-Констант 27.4 26.4 +0.9° 17 176 10
82610 Эйрунепе 26.8 26.2 +0.4° 23 -999.9 N/A
82723 Лабреа 28.7 26.4 +2.2° 11 137 8
Рорайма
82024 Боа-Вишта 27.9 27.1 +0.4° 34 327 10
82042 Каракараи 29.0 27.0 +1.7° 40 -999.9 N/A
Пара
82143 Салинополис 27.9 26.8 +1.3° 5 -999.9 N/A
82145 Тракуатеуа 25.8 26.0 -0.1° 76 342 22
82181 Монте-Алегри 28.2 27.3 +1.1° 25 -999.9 N/A
82184 Порту-ди-Мос 28.9 26.2 +2.7° 27 324 8
82191 Белем 27.3 26.8 +0.6° 26 324 8
82244 Сантарем 27.7 26.7 +1.0° 29 -999.9 N/A
82246 Белтерра 26.1 25.7 +0.4° 20 242 8
82353 Альтамира 27.4 26.5 +1.0° 19 192 10
82361 Тукуруи 28.4 27.4 +1.3° 31 -999.9 N/A
82445 Итайтуба 29.0 27.4 +1.6° 8 193 4
82562 Мараба 28.3 27.7 +0.7° 4 122 3
Амапа
82098 Макапа 28.3 27.0 +1.4° 20 308 6
Мараньян
81792 Кашиас 26.8 1
82198 Туриасу 27.5 26.7 +0.9° 30 306 10
82280 Сан-Луис 27.5 26.7 +1.0° 13 318 4
82376 Зе-Дока 28.5 27.1 +1.7° 41 203 20
82382 Шападинья 27.8 26.7 +1.3° 24 197 12
82564 Императрис 28.4 27.6 +1.0° 0 -999.9 N/A
82571 Барра-ду-Корда 27.1 26.1 +0.9° 10 75 14
82765 Каролина 28.9 27.0 +1.9° 0 92 0
Пиауи
81908 Пикус 26.4 0
81987 Бон-Жезус 27.1 26.6 +0.5° 0 -999.9 N/A
81989 Сан-Раймунду-Нонату 26.5 0.4
82678 Флориано 27.7 27.5 +0.4° 8 49 16
82882 Паулистана 27.4 27.2 +0.1° 0.2 -999.9 N/A
Сеара
81830 Кратеус 27.0 26.3 +0.9° 0 -999.9 N/A
81873 Игуату 27.0 26.0 +0.9° 12 -999.9 N/A
82397 Форталеза 27.7 26.7 +1.1° 11 229 5
82586 Кишерамобин 26.8 26.2 +0.4° N/A 91 N/A
82588 Морада-Нова 29.8 27.3 +2.4° 28 -999.9 N/A
Риу-Гранди-ду-Норти
82590 Аподи 27.7 27.3 +0.4° 20 -999.9 N/A
82596 Сеара-Мирин 27.5 26.3 +1.0° 25 -999.9 N/A
82598 Натал 28.2 26.5 +1.3° 10 222 5
Параиба
82689 Сан-Гонсалу 26.9 25.9 +0.7° 2 -999.9 N/A
82795 Кампина-Гранде 25.3 23.4 +1.5° 0 -999.9 N/A
82798 Жуан-Песоа 27.1 28.0 -1.4° 17 288 6
Пернамбуку
82400 Фернанду-ди-Норонья 27.8 27.1 +0.7° N/A -999.9 N/A
82886 Каброро 26.8 26.1 +0.2° 3 -999.9 N/A
82890 Арковерди 23.6 22.7 0.0° 11 -999.9 N/A
82893 Гараньюнс 22.0 20.8 +0.5° 3 -999.9 N/A
82899 Ресифе 28.7 27.1 +1.1° 6 -999.9 N/A
82983 Петролина 28.1 26.8 +0.7° 0.4 11 4
Алагоас
82992 Палмейра-дуз-Индиус 25.4 24.5 +0.3° 18 132 13
82993 Масейо 26.8 25.1 +1.1° 15 238 6
Сержипи
83095 Аракажу 28.0 999.9 -971.9° 92 -999.9 N/A
86638 Итабаянинья 25.6 42
Рондония
82824 Порту-Велью 27.9 26.3 +1.5° 0 -999.9 N/A
83208 Вилена 24.9 22.8 +1.7° 0 56 0
Мату-Гросу
83309 Диамантину 28.1 24.5 +3.1° 0 -999.9 N/A
83319 Нова-Шавантина 25.9 23.3 +1.8° 0 -999.9 N/A
83359 Барра-ду-Гарсас 26.6 999.9 -973.3° 0 -999.9 N/A
83361 Куяба 30.4 24.9 +4.8° 0 55 0
Токантинс
81940 Консейсан-ду-Арагуая 27.4 8
82863 Педру-Афонсу 28.6 26.6 +1.8° 0.1 68 0
83064 Порту-Насиунал 29.4 27.7 +1.9° 0 44 0
83235 Тагуатинга 27.5 25.4 +2.0° 0 33 0
86649 Пейши 27.8 26.3 +1.3° 0 -999.9 N/A
Баия
83179 Барра 27.6 26.1 +1.2° 0 -999.9 N/A
83192 Сипо 26.5 25.4 +0.4° 14 58 24
83222 Крус-даз-Алмас 25.8 23.5 +1.8° 22 -999.9 N/A
83229 Сальвадор 27.2 25.1 +1.7° 18 302 6
83236 Баррейрас 24.8 24.3 -0.1° 0.7 19 4
83242 Ленсойс 24.4 23.2 +0.6° 13 63 20
83288 Бом-Иисус-да-Лапа 29.1 25.7 +3.0° 0 12 0
83344 Витория-да-Конкиста 21.4 19.4 +1.4° 0.8 42 2
83349 Ильеус 26.0 25.0 +0.4° 0 -999.9 N/A
83498 Каравелас 27.2 24.3 +2.3° 2 123 2
86633 Санта-Рита-де-Кассия 26.6 0
86636 Жакобина 24.6 0
Гояс
83332 Поси 26.3 23.9 +2.0° 0 28 0
83368 Арагарсас 28.9 24.8 +3.3° 0 21 0
83376 Пиренополис 24.4 22.5 +1.4° 0 29 0
83464 Жатаи 25.1 20.8 +3.2° 0 48 0
83470 Рио-Верде 25.3 21.3 +3.1° 0 -999.9 N/A
83522 Ипамери 24.3 21.1 +2.3° 17 -999.9 N/A
83526 Каталан 26.0 21.9 +3.1° 0 -999.9 N/A
86712 Гояс 26.8 24.6 +1.8° 0 -999.9 N/A
округ Бразилиа
83377 Бразилиа 22.6 20.2 +1.8° 0 27 0
Минас-Жерайс
83334 Формосо 26.2 23.2 +2.5° 0 -999.9 N/A
83379 Формоза 24.2 21.4 +2.2° 0 20 0
83384 Аринус 26.3 23.9 +1.6° 0 -999.9 N/A
83386 Жануария 24.8 23.2 +1.0° 0 9 0
83393 Педра-Азул 23.6 21.5 +1.3° 0 -999.9 N/A
83437 Монтис-Кларус 23.9 22.1 +1.1° 0 12 0
83441 Салинас 23.9 22.5 +0.6° 0 16 0
83442 Арасуаи 25.1 24.0 +0.2° 0 -999.9 N/A
83488 Итамарандиба 21.3 19.0 +1.4° 0 -999.9 N/A
83579 Араша 24.1 19.4 +3.7° 0 49 0
83587 Белу-Оризонти 24.9 20.2 +3.8° 0 28 0
83589 Консейсан-ду-Мату-Дентру 20.9 19.3 +0.4° 0 -999.9 N/A
83592 Каратинга 21.2 19.8 +0.1° 0 33 0
83639 Капарао 21.2 17.8 +2.3° 0 -999.9 N/A
83687 Лаврас 23.6 18.5 +4.1° 0 43 0
83692 Жуис-ди-Фора 23.6 17.6 +5.2° 0 39 0
83736 Сан-Лоренсу 20.8 16.6 +2.8° 0 58 0
86759 Пирапора 24.1 21.9 +1.2° 0 -999.9 N/A
86781 Диамантина 20.0 17.0 +2.3° 0.2 -999.9 N/A
86846 Кальдас 18.9 0.6
Эспириту-Санту
83648 Витория 26.7 23.4 +2.4° 0 92 0
86786 Сан-Матеус 25.9 23.0 +2.1° 10 -999.9 N/A
86829 Алфреду-Шавис 25.8 22.6 +2.5° 0 -999.9 N/A
Рио-де-Жанейро
83695 Итаперуна 24.7 22.3 +1.4° 0 42 0
83698 Кампус 26.0 23.3 +2.1° 0 63 0
83718 Кордейру 23.1 19.0 +3.0° 0.1 42 0
83738 Ресенде 23.8 19.8 +2.9° 0 47 0
83755 Рио-де-Жанейро 26.3 23.3 +2.2° 0 -999.9 N/A
Мату-Гросу-ду-Сул
83552 Корумба 29.8 23.4 +5.2° N/A 58 N/A
83565 Паранаиба 28.9 22.5 +5.4° 0 46 0
83612 Кампу-Гранди 27.5 22.0 +4.4° 0 -999.9 N/A
86857 Понта-Пора 26.4 18.3 +7.0° 0 -999.9 N/A
Сан-Паулу
83075 Гуарульюс 23.6 18.8 +3.7° N/A -999.9 N/A
83630 Франка 24.7 19.1 +4.7° 0 63 0
83669 Сан-Симан 24.3 20.2 +3.0° 0 -999.9 N/A
83726 Сан-Карлос 24.5 18.4 +4.9° 0 62 0
83780 Сан-Паулу 25.5 18.4 +6.2° 0 -999.9 N/A
83851 Сорокаба 26.1 18.9 +6.0° 0 -999.9 N/A
86814 Жалис 26.2 0
86841 Ариранья 23.6 0
Парана
83766 Лондрина 28.6 18.9 +8.2° 0 111 0
83767 Маринга 26.9 19.7 +5.8° 0 119 0
83827 Фос-ду-Игуасу 25.9 18.2 +6.5° 89 142 63
83836 Ирати 21.3 14.8 +5.4° 8 118 7
86929 Инасио-Мартинс 20.3 8
86933 Куритиба 23.2 15.6 +6.5° 2 -999.9 N/A
Санта-Катарина
83883 Шапеко 21.7 16.4 +4.0° N/A -999.9 N/A
83899 Флорианополис 23.2 19.4 +2.6° 12 -999.9 N/A
86969 Сан-Жоаким 16.5 11.1 +4.3° 109 -999.9 N/A
Риу-Гранду-ду-Сул
83907 Сан-Луис-Гонзага 21.4 17.3 +2.5° 129 169 77
83912 Круз-Альта 19.3 15.9 +2.1° 267 149 179
83914 Пасу-Фунду 18.5 15.1 +2.2° 260 154 169
83916 Лагоа-Вермелья 18.0 14.1 +2.6° 224 -999.9 N/A
83919 Бон-Жезус 15.7 12.5 +1.9° 284 119 239
83928 Уругуаяна 18.7 29 -999.9
83936 Санта-Мария 18.3 16.3 +0.6° 142 137 104
83942 Кашиас-ду-Сул 17.7 14.0 +2.2° 300 -999.9 N/A
83971 Порту-Алегри 18.7 17.2 -0.1° 133 -999.9 N/A
83980 Баже 17.4 14.6 +1.4° 12 130 9
83997 Санта-Витория-ду-Палмар 17.0 15.1 +0.6° 6 119 5
86995 Рио-Гранде 19.1 16.3 +1.5° 18 -999.9 N/A
Эквадор
84018 Эсмеральдас 23.8 25.9 -2.1° 0.3 -999.9 N/A
84027 Тулькан 11.5 11.6 -0.3° 9 -999.9 N/A
84063 Нуэва-Лоха 25.4 24.2 +1.0° 84 -999.9 N/A
84071 Кито 16.1 14.0 +2.1° 0 -999.9 N/A
84117 Манта 26.9 25.6 +1.1° 0 -999.9 N/A
84203 Гуаякиль 29.4 26.7 +2.3° 0.6 65 1
84239 Куэнка 15.9 14.9 +0.7° 47 -999.9 N/A
84265 Катамайо 21.1 22.9 -1.9° 8 -999.9 N/A
Перу
84370 Тумбес 26.8 26.0 +0.3° 0 22 0
84377 Икитос 27.4 25.7 +1.5° 64 273 23
84390 Талара 23.4 22.8 -0.5° 0 -999.9 N/A
84401 Пьюра 25.1 24.4 -0.1° 0 2 0
84425 Юримагуас 26.7 26.0 +0.8° 0 157 0
84444 Чачапояс 14.2 11.9 +2.2° 0 -999.9 N/A
84452 Чиклайо 21.3 21.9 -1.3° 4 0.7 600
84455 Тарапото 26.1 25.4 +0.4° 4 74 6
84472 Кахамарка 15.3 13.2 +1.9° 6 -999.9 N/A
84474 Хуанхуи 26.3 24.3 +2.1° 0 -999.9 N/A
84501 Трухильо 18.5 19.6 -1.4° 0 3 0
84515 Пукальпа 27.4 26.1 +1.1° 32 88 36
84531 Чимботе 18.8 19.6 -1.5° 0 -999.9 N/A
84534 Тинго Мария 23.2 22.2 +0.7° 0 -999.9 N/A
84542 Анта 11.9 14.3 -2.5° 0 -999.9 N/A
84564 Уануко 20.1 18.8 +1.4° 0 -999.9 N/A
84628 Лима 19.7 19.2 -0.2° 0 0.3 0
84658 Пуэрто Мальдонадо 25.7 24.1 +1.1° 69 -999.9 N/A
84673 Аякучо 16.6 15.4 +0.8° 10 -999.9 N/A
84686 Куско 12.9 11.5 +0.9° 2 6 34
84691 Писко 20.2 19.3 +0.1° 0 0.0 N/A
84735 Хульяка 8.9 7.1 +1.0° 14 6 230
84752 Арекипа 15.9 14.5 +1.1° 0 4 0
84782 Такна 17.9 16.7 +0.3° 0.4 0.5 80
Боливия
85041 Кобиха 27.4 25.1 +1.9° 58 84 68
85043 Риберальта 28.5 25.4 +2.6° 70 81 86
85104 Сан-Хоакин 28.7 25.1 +3.0° 0 58 0
85109 Сан-Рамон 27.6 25.0 +2.0° 0 55 0
85114 Магдалена 28.4 25.1 +2.8° 0 49 0
85123 Санта-Ана 28.2 24.7 +2.6° 56 63 88
85140 Рейес 27.0 23.4 +2.8° 4 -999.9 N/A
85141 Рурренабаке 26.0 23.6 +1.7° 17 137 13
85152 Сан-Борха 27.1 23.5 +2.8° 0.6 108 1
85154 Тринидад 28.4 24.2 +3.3° 11 84 13
85175 Ассенсьон де Гуарай 27.8 22.5 +4.4° 0 76 0
85195 Сан-Хавьер 27.7 21.0 +5.9° 0 91 0
85201 Ла-Пас 8.2 6.4 +1.2° 28 10 289
85223 Кочабамба 19.9 16.0 +2.9° 0.8 3 31
85242 Оруро 10.2 5.3 +3.2° 4 5 81
85245 Санта-Крус 23.5 21.2 +1.4° 72 116 62
85264 Валье Гранде 17.5 14.4 +2.4° 3 21 12
85268 Роборе 28.3 22.0 +5.2° 0 73 0
85293 Потоси 10.0 6.8 +2.4° 0 2 0
85315 Камири 20.1 18.0 +1.0° 8 24 33
85364 Тариха 19.3 14.0 +3.8° 0 6 0
85365 Якуиба 18.9 17.3 +0.3° 3 58 4
Чили
85406 Арика 19.4 18.2 +0.6° 0 0.1 0
85418 Икике 18.8 17.5 +0.7° 0 0.3 0
85432 Калама 14.0 12.0 +1.3° 0 1 0
85442 Антофагаста 15.4 15.5 -0.7° 0 0.2 0
85488 Ла Серена 12.4 12.6 -0.8° 0 13 0
85577 Сантьяго 10.4 11.3 -2.1° 0 43 0
85585 Хуан-Фернандес 13.8 15.1 -1.8° 32 151 21
85586 Санто-Доминго 9.5 11.7 -2.7° 0.4 77 1
85629 Курико 9.4 10.0 -1.7° 2 102 2
85672 Чильян 7.6 9.9 -3.4° 27 160 17
85682 Консепсьон 9.9 11.3 -2.0° 38 152 25
85766 Вальдивия 6.3 9.4 -3.6° 36 232 16
85799 Пуэрто-Монт 5.7 8.8 -3.8° 50 181 27
85874 Бальмаседа 1.9 3.9 -3.3° 0.8 70 1
85892 Кокран -0.1 4.4 -6.1° 0.8 -999.9 N/A
85934 Пунта-Аренас 2.9 3.8 -1.9° 12 37 33
Парагвай
86068 Марискал-Эстигар 22.8 20.6 +0.9° 16 38 41
86086 Пуэрто-Касадо 27.6 21.2 +5.2° 0.5 119 0
86097 Педро-Хуан-Кабальеро 27.2 19.0 +7.0° 0.2 143 0
86134 Консепсьон 27.2 20.2 +5.7° 3 114 3
86218 Асунсьон 24.8 19.6 +3.8° 182 134 136
86233 Вильяррика 24.7 19.0 +4.4° 127 181 70
86260 Сан Хуан Батистута 22.5 18.5 +2.6° 130 136 95
86297 Энкарнасьон 23.5 18.1 +4.0° 194 137 141
Уругвай
86350 Ривера 17.6 15.0 +1.2° 0 147 0
86360 Сальто 16.7 15.0 +0.2° 4 105 4
86490 Мерседес 14.8 13.7 -0.4° 1 79 2
86585 Монтевидео 15.2 14.5 -0.7° 1 83 1
Аргентина
87016 Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран 19.4 18.3 -0.2° 4 23 15
87047 Сальта 15.4 13.5 +0.5° 0.6 10 6
87078 Лас-Ломитас 20.3 19.1 -0.1° 6 65 8
87097 Игуасу 25.0 17.9 +5.8° 109 186 58
87129 Сантьяго-дель-Эстеро 16.9 16.5 -1.2° 0 16 0
87155 Ресистенсия 21.3 17.8 +2.1° 41 87 47
87162 Формоса 23.0 19.1 +2.5° 72 110 65
87217 Ла-Риоха 15.4 15.8 -2.2° 1 8 12
87222 Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка 15.0 16.6 -3.5° 7 13 55
87244 Вилла де Мария дель Рио Секо 14.7 14.2 -0.9° 0 25 0
87257 Серес 16.6 15.7 -0.5° 0 40 0
87270 Реконкиста 18.7 16.9 +0.5° 4 75 5
87289 Пасо-де-Лос-Либрес 19.7 16.4 +1.8° 12 125 10
87311 Сан-Хуан 11.3 12.9 -3.5° 0 3 0
87320 Чамикаль 14.5 15.4 -2.5° 0 10 0
87328 Вилла Долорес 13.9 14.5 -2.1° 2 18 11
87344 Кордова 12.9 13.8 -2.4° 0 24 0
87374 Парана 14.4 15.2 -2.1° 8 64 13
87393 Монте-Касерос 18.6 16.3 +1.0° 29 115 25
87395 Конкордия 17.2 15.4 +0.5° 3 112 2
87418 Мендоса 11.6 12.5 -2.6° 0 11 0
87436 Сан-Луис 13.1 13.3 -1.7° 0 19 0
87448 Вилья Рейнольдс 10.7 11.9 -2.8° 0 32 0
87453 Рио-Куарто 12.7 13.1 -1.9° 0 29 0
87480 Росарио 13.8 14.4 -2.0° 0.5 58 1
87497 Гуалегуайчу 14.5 14.6 -1.5° 103 82 126
87509 Сан-Рафаэль 9.5 11.3 -3.2° 0 21 0
87532 Хенераль Пико 11.5 12.7 -2.7° 4 34 12
87534 Лабоулайе 12.4 12.7 -1.9° 0 39 0
87548 Хунин 12.2 13.0 -2.2° 0 76 0
87582 Буэнос-Айрес 15.4 15.3 -1.2° 3 83 4
87593 Ла-Плата 12.8 13.1 -1.7° 0.8 78 1
87623 Санкт-Роза 10.4 11.6 -2.8° 0 32 0
87645 Тандиль 9.0 10.3 -2.7° 0.9 56 2
87648 Долорес 12.4 11.9 -0.9° 2 59 3
87688 Трес Арройос 9.8 11.1 -2.6° 0 52 0
87692 Мар-дель-Плата 11.1 11.5 -1.7° 0.8 60 1
87715 Неукен 8.1 9.8 -3.3° 0 26 0
87750 Баия-Бланка 10.6 11.6 -2.4° 0 42 0
87765 Сан-Карлос-де-Барилоче 2.6 5.2 -3.7° 82 114 72
87784 Сан-Антонио Оэсте 9.2 10.5 -2.9° 0 28 0
87791 Вьедма 9.4 10.6 -2.6° 0 32 0
87803 Эскель 2.9 5.3 -3.8° 0.8 65 1
87828 Трелью 6.7 9.8 -4.7° 0.5 23 2
87860 Комодоро Ривадавия 6.2 10.0 -5.2° 0 34 0
87909 Сан-Джулиан 3.4 6.6 -4.7° 0.5 25 2
87925 Рио-Гальегос 3.2 4.4 -2.6° 5 24 21
87938 Ушуайя 3.4 4.2 -1.7° 17 35 49
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"