www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Аляска
PABE Бетел 5.4 6.1 +2.4° 0 31 0
PABR Барроу -9.6 -5.2 -0.1° 0 7 0
PADQ Кадьяк 5.2 7.7 -1.0° 41 149 28
PAFA Фербенкс 7.5 10.2 +0.7° 0 14 0
PANC Анкоридж 7.5 8.9 +0.8° 0 17 0
PAOM Ном 3.4 2.9 +3.8° 0 23 0
PAOT Коцебу -3.2 0.6 +0.1° 0 11 0
PASI Ситка 11.4 8.9 +3.7° 0 97 0
Вашингтон
KGEG Спокан 11.8 13.3 +0.5° 0 39 0
KSEA Сиэтл 11.4 14.2 -1.3° 0 48 0
KVUO Ванкувер 11.2 14.6 -1.8° 22 64 35
KYKM Якима 11.3 14.9 -1.5° 0.5 19 3
Орегон
KBKE Бейкер-Сити 9.1 12.3 -1.2° 2 37 4
KEUG Эуген 10.3 13.4 -1.8° 48 62 77
KMFR Медфорд 11.4 15.8 -2.6° 8 34 22
KMMV МакМиннвилл 9.6 13.4 -2.3° 0 51 0
KOTH Норс-Бенд 10.1 12.3 -1.3° 53 75 71
KPDT Пендлтон 12.3 14.4 -0.2° 0 37 0
KPDX Портленд 11.5 15.2 -2.2° 19 64 30
KSLE Салем 9.9 14.3 -2.8° 41 57 72
Айдахо
KBOI Бойсе 10.8 15.5 -2.5° 0.3 37 1
KIDA Айдахо-Фолс 6.7 11.6 -2.8° 14 40 36
KJER Джером 7.1 13.8 -4.5° 1 37 3
KLWS Левистон 12.1 15.6 -1.5° 0 43 0
Монтана
KBIL Биллингс 5.8 12.9 -4.7° 2 60 3
KGGW Глазго 6.5 13.1 -4.1° 2 56 4
KGPI Калиспелл 6.3 10.9 -2.6° 5 47 10
KGTF Грейт-Фоллс 4.3 10.8 -4.4° 5 62 9
KHLN Хелена 6.7 12.2 -3.3° 0 50 0
KHVR Хавр 4.9 12.2 -5.1° 6 47 12
KLWT Левистаун 2.5 10.0 -5.3° 7 73 9
Вайоминг
KCPR Каспер 4.6 11.1 -4.0° 7 56 13
KCYS Шайенн 6.3 11.3 -2.4° 0 62 0
KLND Лэндер 5.4 11.6 -3.6° 7 68 11
KRKS Рок-Спрингс 4.8 10.4 -3.1° 0 32 0
Северная Дакота
KBIS Бисмарк 8.3 12.9 -1.9° 7 64 11
KFAR Фарго 11.4 13.7 +0.9° 8 78 10
KGFK Гранд-Форкс 9.5 12.3 +0.3° 24 71 33
KMOT Майнот 8.4 13.4 -2.1° 0.3 69 0
Южная Дакота
KATY Уотертаун 9.0 13.2 -1.2° 18 73 24
KFSD Су-Фолс 11.5 15.1 -0.6° 16 98 16
KPIR Пьер 8.3 14.0 -2.9° 7 83 8
KRAP Рапид-Сити 7.6 12.3 -2.0° 10 88 11
Небраска
KAIA Аллайанс 7.6 12.0 -1.6° 0.3 67 0
KBFF Скотсблафф 9.3 14.3 -2.3° 3 71 4
KCDR Чадрон 7.4 13.3 -3.2° 1 69 2
KEAR Керней 13.7 15.3 +1.1° 17 69 25
KLNK Линкольн 14.2 17.3 -0.2° 37 125 30
KMCK МакКук 12.8 16.2 -0.6° 18 78 23
KOFK Норфолк 12.4 15.6 -0.4° 67 102 65
KOMA Омаха 13.2 17.6 -1.6° 44 118 37
KVTN Валентин 8.4 14.5 -3.3° 14 89 16
Айова
KALO Ватерлоо 14.2 16.4 +0.8° 28 117 24
KCID Сидар-Рапидс 14.8 15.7 +1.8° 24 108 22
KDSM Де-Мойн 14.7 16.9 +0.5° 25 133 19
Миннесота
KDLH Дулус 8.3 11.1 +0.1° 7 86 8
KINL Интернашенал-Фолс 8.2 10.6 +0.6° 4 78 6
KMSP Миннеаполис 12.7 15.3 +0.3° 17 99 17
KRST Рочестер 11.8 14.2 +0.5° 35 110 32
KSTC Сент-Клауд 11.6 13.4 +1.2° 6 93 6
Висконсин
KGRB Грин-Бей 14.0 13.6 +3.3° 5 85 6
KMKE Милуоки 15.5 13.9 +4.3° 7 90 8
KMSN Мэдисон 16.5 14.5 +4.9° 1 104 1
Мичиган
KANJ Су-Сент-Мари 10.4 11.2 +2.1° 14 67 21
KDTW Детройт 17.6 15.7 +4.6° 7 94 7
KGRR Гранд-Рапидс 17.2 15.1 +4.9° 20 102 20
KHTL Хоутон Лейк 13.6 12.6 +3.9° 3 80 4
KLAN Лансинг 17.2 14.7 +5.3° 22 93 24
Мэн
KBGR Бангор 10.6 12.5 +0.8° 12 85 15
KMLT Миллинокет 11.1 11.8 +2.2° 2 87 2
KPWM Портленд 8.7 12.7 -1.6° 5 93 5
Нью-Гэмпшир
KCON Конкорд 10.9 13.7 -0.2° 5 88 5
Вермонт
KBTV Барлингтон 15.1 14.7 +3.3° 2 96 2
Массачусетс
KBOS Бостон 10.0 14.7 -2.3° 3 83 3
KORH Ворсестер 11.4 13.7 +0.1° 0 90 0
Род-Айленд
KPVD Провиденс 11.2 15.1 -1.5° 0 86 0
Коннектикут
KBDL Виндзор Локс 15.8 15.6 +2.7° 0 96 0
KBDR Бриджпорт 12.5 15.6 -0.7° 0 91 0
Нью-Йорк
KALB Олбани 17.4 15.3 +4.7° 0 87 0
KBUF Баффало 16.9 14.4 +5.4° 0 86 0
KJFK Нью-Йорк 13.4 15.8 -0.1° 0 93 0
KNYC Нью-Йорк Сити 15.3 17.3 +0.2° 0 101 0
KROC Рочестер 16.4 14.9 +4.2° 0 73 0
Нью-Джерси
KACY Атлантик-Сити 14.9 16.6 +0.6° 0 85 0
KEWR Ньюарк 15.9 17.4 +0.9° 0 101 0
Пенсильвания
KABE Аллентаун 16.3 16.7 +2.1° 0 93 0
KAVP Уилкс-Барре 17.5 16.1 +3.8° 0 83 0
KERI Эри 16.8 14.9 +4.6° 0.5 89 1
KMDT Гаррисберг 18.4 17.4 +3.4° 0 97 0
KPHL Филадельфия 17.1 17.9 +1.4° 0 85 0
KPIT Питтсбург 20.0 16.2 +5.9° 3 97 3
Огайо
KCLE Кливленд 18.5 16.2 +4.8° 0.8 96 1
KCMH Коламбус 21.2 17.4 +6.2° 0 101 0
Индиана
KFWA Форт-Уэйн 19.2 16.3 +5.6° 1 116 1
KIND Индианаполис 21.6 17.7 +6.4° 2 110 2
Иллинойс
KORD Чикаго 18.4 15.9 +5.2° 20 114 18
KSPI Спрингфилд 21.4 18.4 +5.6° 0 115 0
Миссури
KMCI Канзас-Сити 16.7 18.1 +1.1° 29 135 21
KSGF Спрингфилд 20.1 18.9 +3.5° 16 141 11
KSTL Сент-Луис 21.5 19.7 +4.2° 27 122 22
Канзас
KICT Вичита 18.1 19.3 +1.5° 5 131 4
KTOP Топека 17.7 18.7 +1.6° 6 131 4
Колорадо
KCOS Колорадо Спрингс 10.4 13.9 -0.9° 0 51 0
KDEN Денвер 10.3 14.1 -1.1° 0 55 0
Юта
KCDC Сидар-Сити 12.4 13.6 +1.4° 0 24 0
KSLC Солт-Лейк-Сити 11.8 16.4 -2.0° 2 46 3
Невада
KLAS Лас-Вегас 25.0 25.2 +2.5° 0 2 0
KWMC Виннемукка 7.0 13.6 -4.0° 0 29 0
Калифорния
KBFL Бейкерсфилд 19.2 21.7 -0.5° 0 6 0
KCEC Кресент-Сити 10.2 11.8 -1.0° 74 63 118
KCQT Лос-Анджелес (даунтаун) 17.5 18.8 -0.7° 0 8 0
KFAT Фресно 18.8 21.2 -0.4° 0 11 0
KLAX Лос-Анджелес 16.1 17.6 -0.8° 0 7 0
KLVK Ливермор 14.7 16.9 -0.7° 0 14 0
KMOD Модесто 17.3 19.9 -0.8° 0 17 0
KPMD Палмдейл 19.2 19.7 N/A 0 3 0
KPSP Палм-Спрингс 26.1 26.8 +1.2° 0 0.0 N/A
KRAL Риверсайд 16.5 19.8 -2.0° 0 5 0
KSAC Сакраменто 17.0 18.9 -0.3° 0 19 0
KSAN Сан-Диего 17.5 18.2 -0.2° 0 7 0
KSBA Санта-Барбара 14.5 15.7 -0.6° 0 11 0
KSFO Сан-Франциско 13.8 15.5 -1.0° 0 12 0
KSJC Сан-Хосе 16.2 17.8 -0.6° 0 14 0
KSMX Санта-Мария 12.5 15.0 -1.9° 0 9 0
KSNS Салинас 13.2 15.2 -1.3° 0 10 0
KUKI Юкайа 14.4 17.1 -0.9° 6 30 19
Аризона
KNYL Юма 25.3 27.0 +0.3° 0 2 0
KPHX Феникс 28.3 27.8 +2.9° 0 3 0
KTUS Тусон 24.2 24.9 +1.7° 0 5 0
Нью-Мексико
KABQ Альбукерке 18.9 18.9 +2.5° 0 11 0
KCAO Клейтон 14.3 16.4 +0.5° 2 47 3
KROW Росвелл 22.4 22.4 +2.4° 0 29 0
Делавэр
KILG Уилмингтон 17.2 17.5 +2.0° 0 91 0
Мэриленд
KBWI Балтимор 18.9 18.0 +3.1° 8 98 8
Округ Колумбия
KDCA Вашингтон 20.0 19.6 +2.6° 21 100 21
Западная Виргиния
KCRW Чарльстон 20.7 18.2 +4.3° 3 125 2
KHTS Хантингтон 21.2 18.4 +4.7° 3 115 3
KPKB Паркерсбург 20.5 17.4 +5.1° 2 106 1
Виргиния
KCHO Шарлоттсвилль 20.5 19.2 +3.2° 20 106 19
KLYH Линчбург 19.3 17.9 +3.4° 0 101 0
KORF Норфолк 19.6 20.2 +1.4° 0 96 0
KRIC Ричмонд 20.5 19.3 +3.2° 1 102 1
Кентукки
KCVG Цинциннати 21.0 17.8 +5.4° 3 119 3
KFFT Франкфорт 21.1 18.6 +4.6° 7 130 5
KLEX Лексингтон 21.6 18.6 +5.2° 5 138 3
KSDF Луисвилль 23.1 20.2 +5.2° 14 132 10
Теннесси
KBNA Нэшвилл 22.7 20.7 +4.0° 7 128 6
KCHA Чаттануга 22.0 21.1 +2.9° 16 100 16
KMEM Мемфис 22.5 22.3 +2.4° 8 134 6
KTYS Ноксвилл 20.8 19.9 +2.9° 6 105 5
Арканзас
KFSM Форт Смит 22.4 21.3 +3.2° 20 143 14
KJBR Джонсборо 22.1 21.3 +3.2° 3 132 2
Оклахома
KOKC Оклахома-Сити 20.4 20.1 +2.6° 24 135 18
KTUL Тулса 21.4 20.9 +2.7° 62 146 42
Северная Каролина
KAVL Эшвилл 18.8 18.2 +2.4° 0.3 105 0
KCLT Шарлотт 22.4 20.6 +3.8° 0 85 0
KGSO Гринсборо 21.1 19.7 +3.4° 6 89 7
KILM Уилмингтон 22.4 21.7 +2.5° 0.3 115 0
KRDU Рали / Дюрам 23.9 20.4 +5.4° 0 86 0
Южная Каролина
KCAE Коламбия 23.6 22.3 +3.2° 0 89 0
KCHS Чарльстон 23.7 22.9 +2.6° 0.3 84 0
Джорджия
KAGS Аугуста 22.4 22.6 +1.8° 3 77 4
KATL Атланта 24.1 21.8 +4.2° 0.3 90 0
KMCN Мейкон 23.0 22.7 +2.3° 1 67 1
KSAV Саванна 24.3 23.4 +2.7° 0 92 0
Алабама
KBHM Бирмингем 24.2 21.9 +4.2° 1 125 1
KHSV Хантсвилл 23.3 21.8 +3.5° 23 119 19
KMGM Монтгомери 24.7 23.1 +3.6° 2 99 2
KMOB Мобайл 24.4 23.6 +2.7° 0 137 0
Миссисипи
KGLH Гринвилль 24.2 22.5 +3.7° 34 96 35
KJAN Джексон 23.2 22.7 +2.4° 8 111 7
Луизиана
KAEX Александрия 22.9 23.7 +1.2° 18 100 18
KBTR Батон-Руж 24.6 24.2 +2.2° 6 133 4
KLCH Лейк-Чальз 23.1 24.7 +0.2° 117 137 85
KMSY Новый Орлеан 25.1 25.4 N/A 4 125 3
KSHV Шривпорт 24.4 23.3 +3.1° 0 113 0
Техас
KAMA Амарилло 16.7 19.3 -0.2° 0 58 0
KBPT Порт-Артур 23.6 24.7 +0.7° 155 119 130
KBRO Браунсвилль 28.5 27.8 +1.9° 0 56 0
KCRP Корпус Кристи 26.8 26.1 +2.0° 1 86 2
KDFW Даллас 23.4 23.3 +2.3° 29 121 24
KELP Эль-Пасо 25.9 24.1 +4.1° 0 11 0
KGLS Галвестон 24.9 25.3 +1.6° 1 0.0 N/A
KHOU Хьюстон 25.0 25.3 +1.4° 43 138 31
KMAF Мидленд 23.5 24.1 +1.7° 0 40 0
KSAT Сан-Антонио 24.2 24.7 +1.3° 4 112 4
KSPS Вичита-Фоллс 21.4 22.1 +1.6° 14 97 14
Флорида
KEYW Ки-Уэст 27.1 27.3 +0.6° 0 79 0
KFLL Форт-Лодердейл 27.8 26.5 +2.0° 0.3 141 0
KGNV Гейнсвилл 24.2 23.9 +1.9° 0 78 0
KJAX Джексонвилл 24.5 23.8 +2.3° 0 87 0
KMIA Майами 26.1 26.7 +0.2° 4 161 3
KMLB Мельбурн 25.4 25.6 +0.9° 0 90 0
KPBI Уэст-Палм-Бич 26.5 25.9 +1.4° 0 125 0
KPNS Пенсакола 23.8 24.4 +1.3° 0.3 99 0
KTLH Таллахасси 25.1 24.0 +3.0° 0.5 85 1
KTPA Тампа 26.5 26.4 +1.3° 4 66 7
Гавайи
PHNL Гонолулу 25.0 25.7 -0.3° 0.3 21 1
PHTO Хило 22.3 23.3 -0.6° 21 178 12
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"