Текущая погода в США : Meadows Field Airport, Bakersfield 35.4344°ш. -119.0542°д. 149 м над ур. моря [CA]

ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD
KBFL 26.09 00:54 25.09 17:54 330  16 км    ясно  +30.0  +7.0  24  +29  +29  1010.5  992.6  +24.4  +33.3             
KBFL 26.09 01:54 25.09 18:54 050  16 км    ясно  +27.8  +6.1  25  +27  +27  1011.1  993.3  +24.4  +33.3             
KBFL 26.09 02:54 25.09 19:54 080  16 км    ясно  +27.0  +6.0  26  +26  +26  1011.8  993.9  +24.4  +33.3             
KBFL 26.09 03:54 25.09 20:54 070  16 км    ясно  +27.0  +6.0  26  +26  +26  1012.0  994.3  +24.4  +33.3             
KBFL 26.09 04:54 25.09 21:54 120  16 км    ясно  +26.1  +6.7  29  +26  +26  1012.6  994.6  +24.4  +33.3             
KBFL 26.09 05:54 25.09 22:54 100  16 км    ясно  +24.0  +6.0  31  +24  +24  1012.6  994.6  +19.4  +26.1             
KBFL 26.09 06:54 25.09 23:54 070  16 км    ясно  +23.3  +5.6  32  +24  +24  1012.8  994.9  +19.4  +26.1             
KBFL 26.09 07:54 26.09 00:54 080  16 км    ясно  +22.8  +6.1  34  +23  +23  1012.8  994.9  +19.4  +26.1             
KBFL 26.09 08:54 26.09 01:54 тихо  16 км    ясно  +22.0  +6.0  35  +23  +23  1013.1  995.3  +19.4  +26.1             
KBFL 26.09 09:54 26.09 02:54 020  16 км    ясно  +21.0  +6.0  38  +23  +23  1013.4  995.6  +19.4  +26.1             
KBFL 26.09 10:54 26.09 03:54 тихо  16 км    ясно  +19.4  +5.0  39  +20  +20  1013.6  995.6  +19.4  +26.1             
KBFL 26.09 11:54 26.09 04:54 тихо  16 км    ясно  +20.0  +7.0  43  +21  +21  1013.7  995.6  +18.9  +28.3             
KBFL 26.09 12:54 26.09 05:54 130  16 км    ясно  +20.0  +7.0  43  +22  +22  1014.1  996.3  +18.9  +28.3             
KBFL 26.09 13:54 26.09 06:54 тихо  16 км    ясно  +21.1  +6.7  39  +22  +22  1014.6  996.6  +18.9  +28.3             
KBFL 26.09 14:54 26.09 07:54 140  16 км    ясно  +24.0  +7.0  34  +24  +25  1015.0  996.9  +18.9  +28.3             
KBFL 26.09 15:54 26.09 08:54 130  16 км    ясно  +27.0  +7.0  28  +27  +28  1015.3  997.3  +18.9  +28.3             
KBFL 26.09 16:54 26.09 09:54 нст  16 км    ясно  +28.3  +8.3  28  +28  +32  1015.2  997.3  +18.9  +28.3             
KBFL 26.09 17:54 26.09 10:54 нст  16 км    ясно  +31.0  +8.0  24  +30  +34  1014.3  996.6  +28.3  +35.6             
KBFL 26.09 18:54 26.09 11:54 нст  16 км    ясно  +33.0  +8.0  21  +31  +37  1013.6  995.6  +28.3  +35.6             
KBFL 26.09 19:54 26.09 12:54 290  16 км    ясно  +33.9  +7.8  20  +32  +37  1012.6  994.9  +28.3  +35.6             
KBFL 26.09 20:54 26.09 13:54 300  16 км    ясно  +35.0  +9.0  20  +33  +38  1011.7  993.9  +28.3  +35.6             
KBFL 26.09 21:54 26.09 14:54 300  16 км    ясно  +35.0  +9.0  20  +33  +35  1011.2  993.3  +28.3  +35.6             
KBFL 26.09 22:54 26.09 15:54 300  16 км    ясно  +35.0  +8.3  19  +33  +34  1011.1  993.3  +28.3  +35.6             
KBFL 26.09 23:54 26.09 16:54 310  16 км    ясно  +34.0  +9.0  22  +33  +33  1011.1  993.3  +25.0  +35.0             
KBFL 27.09 00:54 26.09 17:54 330  16 км    ясно  +31.0  +9.0  26  +30  +31  1011.4  993.6  +25.0  +35.0             
KBFL 27.09 01:54 26.09 18:54 030  16 км    ясно  +29.4  +8.3  27  +29  +29  1011.7  993.9  +25.0  +35.0             
KBFL 27.09 02:54 26.09 19:54 тихо  16 км    ясно  +27.0  +8.0  30  +27  +27  1012.2  994.3  +25.0  +35.0             
KBFL 27.09 03:54 26.09 20:54 080  16 км    ясно  +26.0  +7.0  30  +26  +26  1012.5  994.6  +25.0  +35.0             
KBFL 27.09 04:54 26.09 21:54 130  16 км    ясно  +25.0  +8.3  35  +25  +25  1012.7  994.6  +25.0  +35.0             
KBFL 27.09 05:54 26.09 22:54 тихо  16 км    ясно  +25.0  +8.0  34  +25  +25  1012.4  994.6  +20.6  +26.7             
KBFL 27.09 06:54 26.09 23:54 тихо  16 км  мгла  ясно  +23.3  +8.3  38  +24  +24  1012.4  994.6  +20.6  +26.7             
KBFL 27.09 07:54 27.09 00:54 тихо  16 км    ясно  +22.2  +7.8  40  +23  +23  1012.4  994.6  +20.6  +26.7             
KBFL 27.09 08:54 27.09 01:54 тихо  16 км  мгла  ясно  +22.0  +7.0  38  +23  +23  1012.3  994.6  +20.6  +26.7             
KBFL 27.09 09:54 27.09 02:54 тихо  16 км    ясно  +22.0  +7.0  38  +23  +23  1012.1  994.3  +20.6  +26.7             
KBFL 27.09 10:54 27.09 03:54 тихо  16 км    ясно  +20.6  +7.2  42  +21  +21  1012.0  994.3  +20.6  +26.7             
KBFL 27.09 11:54 27.09 04:54 тихо  16 км    ясно  +21.0  +7.0  40  +22  +22  1012.4  994.6  +20.0  +31.1             
KBFL 27.09 13:54 27.09 06:54 150  14 км    ясно  +21.7  +7.2  39  +23  +23  1013.0  994.9  +20.0  +31.1             
KBFL 27.09 14:54 27.09 07:54 140  16 км    ясно  +24.0  +8.0  36  +24  +25  1013.0  994.9  +20.0  +31.1             
KBFL 27.09 15:54 27.09 08:54 160  16 км    ясно  +28.0  +7.0  26  +27  +29  1013.0  994.9  +20.0  +31.1             
KBFL 27.09 16:54 27.09 09:54 210  16 км    ясно  +31.1  +7.8  23  +30  +33  1012.3  994.6  +20.0  +31.1             
KBFL 27.09 17:54 27.09 10:54 320  16 км    ясно  +33.0  +8.0  21  +31  +37  1011.6  993.9  +30.0  +36.7             
KBFL 27.09 18:54 27.09 11:54 320  16 км    ясно  +34.0  +8.0  20  +32  +37  1010.6  992.9  +30.0  +36.7             
KBFL 27.09 19:54 27.09 12:54 280  16 км    ясно  +35.0  +8.3  19  +33  +35  1009.4  991.6  +30.0  +36.7             
KBFL 27.09 20:54 27.09 13:54 290  16 км    ясно  +35.0  +9.0  20  +33  +35  1008.8  990.9  +30.0  +36.7             
KBFL 27.09 21:54 27.09 14:54 290  16 км    ясно  +36.0  +9.0  19  +34  +36  1008.2  990.6  +30.0  +36.7             
KBFL 27.09 22:54 27.09 15:54 290  16 км    ясно  +35.6  +7.8  18  +34  +35  1007.8  989.9  +30.0  +36.7             
KBFL 27.09 23:54 27.09 16:54 300  16 км    ясно  +34.0  +9.0  22  +33  +34  1007.6  989.9  +25.0  +35.6             
KBFL 28.09 00:54 27.09 17:54 320  16 км    ясно  +31.0  +10.0  27  +31  +31  1007.8  989.9  +25.0  +35.6             
KBFL 28.09 01:54 27.09 18:54 120  16 км    ясно  +29.4  +9.4  29  +29  +29  1008.2  990.3  +25.0  +35.6             
KBFL 28.09 02:54 27.09 19:54 050  16 км    ясно  +27.0  +9.0  32  +27  +27  1008.5  990.6  +25.0  +35.6             
KBFL 28.09 03:54 27.09 20:54 070  16 км    ясно  +27.0  +9.0  32  +27  +27  1008.6  990.6  +25.0  +35.6             
KBFL 28.09 04:54 27.09 21:54 тихо  16 км    ясно  +25.6  +10.0  37  +26  +26  1008.8  990.9  +25.0  +35.6             
KBFL 28.09 05:54 27.09 22:54 060  16 км    ясно  +24.0  +9.0  38  +25  +25  1008.9  991.3  +21.1  +27.2             
KBFL 28.09 06:54 27.09 23:54 тихо  16 км    ясно  +23.9  +8.3  37  +24  +24  1008.9  991.3  +21.1  +27.2             
KBFL 28.09 07:54 28.09 00:54 тихо  16 км    ясно  +24.4  +7.8  35  +25  +25  1008.9  991.3  +21.1  +27.2             
KBFL 28.09 08:54 28.09 01:54 тихо  16 км    ясно  +23.0  +7.0  36  +24  +24  1008.7  990.9  +21.1  +27.2             
KBFL 28.09 09:54 28.09 02:54 тихо  16 км    ясно  +23.0  +7.0  36  +24  +24  1008.3  990.6  +21.1  +27.2             
KBFL 28.09 10:54 28.09 03:54 тихо  16 км    ясно  +22.2  +7.2  38  +23  +23  1008.4  990.6  +21.1  +27.2             
KBFL 28.09 11:54 28.09 04:54 360  16 км    ясно  +21.0  +6.0  38  +22  +22  1008.6  990.9  +20.0  +28.9             
KBFL 28.09 12:54 28.09 05:54 тихо  13 км    ясно  +21.0  +7.0  40  +22  +22  1009.2  991.3  +20.0  +28.9             
KBFL 28.09 13:54 28.09 06:54 тихо  16 км    ясно  +25.0  +7.8  33  +25  +25  1009.5  991.6  +20.0  +28.9             
KBFL 28.09 14:54 28.09 07:54 тихо  16 км    ясно  +26.0  +9.0  34  +26  +27  1009.7  991.9  +20.0  +28.9             
KBFL 28.09 15:54 28.09 08:54 260  16 км    ясно  +27.0  +10.0  34  +27  +29  1010.0  991.9  +20.0  +28.9             
KBFL 28.09 16:54 28.09 09:54 250  16 км    ясно  +28.9  +10.0  31  +29  +32  1009.7  991.9  +20.0  +28.9             
KBFL 28.09 17:54 28.09 10:54 тихо  16 км    ясно  +31.0  +9.0  26  +30  +37  1008.8  990.9  +28.9  +36.7             
KBFL 28.09 18:54 28.09 11:54 нст  16 км    ясно  +33.0  +9.0  23  +32  +39  1007.9  990.3  +28.9  +36.7             
KBFL 28.09 19:54 28.09 12:54 нст  16 км    ясно  +33.9  +8.3  21  +32  +38  1006.8  989.3  +28.9  +36.7             
KBFL 28.09 20:54 28.09 13:54 290  16 км    ясно  +35.0  +9.0  20  +33  +38  1005.9  988.3  +28.9  +36.7             
KBFL 28.09 21:54 28.09 14:54 290  16 км    ясно  +36.0  +8.0  18  +34  +36  1005.4  987.6  +28.9  +36.7             
KBFL 28.09 22:54 28.09 15:54 310  16 км    ясно  +35.6  +9.4  20  +34  +35  1005.1  987.3  +28.9  +36.7             
KBFL 28.09 23:54 28.09 16:54 320  16 км    ясно  +35.0  +8.0  19  +33  +34  1005.2  987.6  +26.7  +35.6             
KBFL 29.09 00:54 28.09 17:54 340  16 км    ясно  +32.0  +8.0  23  +31  +31  1005.5  987.6  +26.7  +35.6             
ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD

 

ПОГОДА В США по штатам




Выборка из архива погоды по пункту Meadows Field Airport, Bakersfield.

Выберите нужную дату и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены 100 сводок погоды по данному пункту, заканчивая указанной датой.

Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.





Текущая погода в США