Текущая погода в США : Dubuque Regional Airport, Dubuque 42.3978°ш. -90.7036°д. 328 м над ур. моря [IA]

ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD
KDBQ 04.05 12:53 04.05 03:53 140  26 км    ясно  +10.0  +5.0  71  +7  +7  1014.9  975.9                 
KDBQ 04.05 13:53 04.05 04:53 140  26 км    ясно  +10.0  +3.9  66  +7  +7  1014.8  975.9                 
KDBQ 04.05 14:53 04.05 05:53 150  26 км    2/2 1080 м  +11.1  +3.3  59  +8  +8  1014.1  975.3  +10.0  +12.8             
KDBQ 04.05 15:53 04.05 06:53 140  26 км    ясно  +11.7  +3.9  59  +9  +9  1012.9  974.0                 
KDBQ 04.05 16:53 04.05 07:53 150  4
{5} 
26 км    2/2 1260 м  +14.4  +6.7  60  +12  +12  1012.8  974.0                 
KDBQ 04.05 17:53 04.05 08:53 170  26 км    8/8 1200 м  +15.0  +8.9  67  +13  +14  1013.0  974.0                 
KDBQ 04.05 18:26 04.05 09:26 200  2
{4} 
26 км    10/10 840 м  +14.4  +9.4  72  +13  +13    974.9                 
KDBQ 04.05 18:45 04.05 09:45 150  26 км  слабый дождь  10/5 840 м
[Ac Ns] 
+14.4  +10.0  75  +14  +15    974.0                 
KDBQ 04.05 18:53 04.05 09:53 170  26 км  слабый дождь  10/2 780 м
[Ac Ns] 
+14.4  +10.6  78  +13  +15  1013.0  974.3                 
KDBQ 04.05 19:53 04.05 10:53 220  26 км    ясно  +17.8  +12.8  73  +18  +30  1012.4  973.6                 
KDBQ 04.05 20:53 04.05 11:53 210  26 км    2/2 720 м  +20.6  +15.0  70  +23  +31  1012.0  973.3  +11.1  +20.6             
KDBQ 04.05 21:53 04.05 12:53 250  26 км    10/10 930 м  +20.0  +13.9  68  +21  +21  1011.8  973.0                 
KDBQ 04.05 22:53 04.05 13:53 250  26 км    10/8 960 м
[Ac] 
+21.1  +15.0  68  +24  +24  1011.8  973.0                 
KDBQ 04.05 23:53 04.05 14:53 290  26 км    10/10 720 м  +17.2  +13.3  78  +16  +16  1012.2  973.3                 
KDBQ 05.05 00:07 04.05 15:07 310  4
{5} 
26 км    10/10 870 м  +17.2  +13.3  78  +16  +16    973.0                 
KDBQ 05.05 00:19 04.05 15:19 300  26 км    10/10 960 м  +17.8  +13.3  75  +17  +17    973.0                 
KDBQ 05.05 00:49 04.05 15:49 330  4
{6} 
26 км    10/10 510 м  +17.0  +12.0  72  +15  +15    973.3                 
KDBQ 05.05 00:53 04.05 15:53 330  4
{6} 
26 км    10/10 510 м  +16.1  +11.7  75  +14  +14  1012.4  973.3                 
KDBQ 05.05 01:17 04.05 16:17 340  4
{5} 
26 км    10/10 540 м  +15.6  +11.1  75  +14  +14    973.6                 
KDBQ 05.05 01:53 04.05 16:53 320  4
{5} 
26 км    10/10 750 м  +15.6  +10.6  72  +14  +14  1013.1  974.0                 
KDBQ 05.05 02:53 04.05 17:53 330  26 км    10/10 780 м  +14.4  +8.9  70  +12  +12  1013.8  974.6  +14.4  +21.7             
KDBQ 05.05 03:53 04.05 18:53 330  26 км    10/10 810 м  +13.9  +8.3  69  +11  +11  1014.5  975.3                 
KDBQ 05.05 04:53 04.05 19:53 340  3
{4} 
26 км    10/10 840 м  +13.3  +7.8  69  +11  +11  1015.3  976.2                 
KDBQ 05.05 05:53 04.05 20:53 330  26 км    10/10 840 м  +12.2  +7.8  74  +10  +10  1015.9  976.9                 
KDBQ 05.05 06:11 04.05 21:11 320  26 км    10/10 900 м  +12.2  +7.2  71  +10  +10    977.2                 
KDBQ 05.05 06:53 04.05 21:53 330  26 км    ясно  +10.0  +7.2  83  +7  +7  1016.8  977.5                 
KDBQ 05.05 07:53 04.05 22:53 330  26 км    ясно  +8.9  +6.7  86  +5  +5  1017.0  977.9                 
KDBQ 05.05 08:53 04.05 23:53 330  26 км    ясно  +8.3  +6.1  86  +5  +5  1017.1  978.2  +8.3  +14.4  +8.3  +21.7         
KDBQ 05.05 09:53 05.05 00:53 340  26 км    ясно  +7.8  +5.6  86  +4  +4  1017.0  977.9                 
KDBQ 05.05 10:53 05.05 01:53 340  26 км    ясно  +7.8  +5.6  86  +4  +4  1017.0  977.9                 
KDBQ 05.05 11:53 05.05 02:53 350  26 км    ясно  +7.2  +5.0  86  +5  +5  1017.3  978.2                 
KDBQ 05.05 12:53 05.05 03:53 350  26 км    ясно  +6.7  +5.0  89  +4  +4  1017.7  978.5                 
KDBQ 05.05 13:53 05.05 04:53 010  26 км    ясно  +7.2  +5.0  86  +5  +5  1018.6  979.2                 
KDBQ 05.05 14:53 05.05 05:53 тихо  26 км    ясно  +7.2  +5.6  90  +6  +6  1019.9  980.5  +6.1  +8.3             
KDBQ 05.05 15:53 05.05 06:53 360  26 км    ясно  +11.1  +6.7  74  +9  +10  1019.8  980.5                 
KDBQ 05.05 16:53 05.05 07:53 020  26 км    ясно  +12.8  +7.2  69  +12  +14  1019.6  980.5                 
KDBQ 05.05 17:53 05.05 08:53 050  26 км    ясно  +14.4  +6.1  57  +14  +21  1020.1  980.8                 
KDBQ 05.05 18:53 05.05 09:53 350  26 км    ясно  +15.6  +6.1  53  +15  +24  1020.3  980.8                 
KDBQ 05.05 19:53 05.05 10:53 070  26 км    ясно  +16.1  +6.1  51  +15  +25  1020.2  980.8                 
KDBQ 05.05 20:53 05.05 11:53 350  26 км    ясно  +17.2  +6.1  48  +17  +31  1019.8  980.5  +7.2  +17.2             
KDBQ 05.05 21:53 05.05 12:53 нст  26 км    ясно  +18.3  +5.6  43  +19  +34  1019.2  979.8                 
KDBQ 05.05 22:53 05.05 13:53 нст  26 км    ясно  +18.3  +4.4  40  +19  +33  1019.0  979.8                 
KDBQ 05.05 23:53 05.05 14:53 нст  26 км    ясно  +18.9  +3.3  35  +19  +32  1018.0  978.8                 
KDBQ 06.05 00:53 05.05 15:53 110  26 км    ясно  +18.9  +3.9  37  +19  +27  1017.6  978.2                 
KDBQ 06.05 01:53 05.05 16:53 130  26 км    ясно  +18.9  +4.4  38  +20  +27  1017.2  978.2                 
KDBQ 06.05 02:53 05.05 17:53 080  26 км    ясно  +18.9  +4.4  38  +20  +23  1016.9  977.9  +16.7  +19.4             
KDBQ 06.05 03:53 05.05 18:53 100  26 км    ясно  +17.2  +5.0  44  +18  +19  1016.5  977.5                 
KDBQ 06.05 04:53 05.05 19:53 130  26 км    ясно  +15.0  +6.1  55  +15  +15  1016.7  977.5                 
KDBQ 06.05 05:53 05.05 20:53 тихо  26 км    ясно  +13.3  +6.1  62  +13  +13  1017.0  977.9                 
KDBQ 06.05 06:53 05.05 21:53 110  26 км    ясно  +15.0  +4.4  49  +14  +14  1016.8  977.9                 
KDBQ 06.05 07:53 05.05 22:53 120  26 км    ясно  +13.9  +6.1  59  +13  +13  1016.7  977.5                 
KDBQ 06.05 08:53 05.05 23:53 110  26 км    ясно  +13.9  +6.1  59  +12  +12  1016.6  977.5  +13.3  +18.9  +6.1  +19.4         
KDBQ 06.05 09:53 06.05 00:53 120  26 км    ясно  +12.8  +5.6  62  +11  +11  1016.2  977.2                 
KDBQ 06.05 10:53 06.05 01:53 130  26 км    ясно  +11.7  +5.6  66  +9  +9  1015.7  976.6                 
KDBQ 06.05 11:53 06.05 02:53 140  26 км    ясно  +10.6  +2.8  58  +8  +8  1015.6  976.6                 
KDBQ 06.05 12:53 06.05 03:53 150  26 км    ясно  +10.0  +2.2  58  +8  +8  1015.7  976.6                 
KDBQ 06.05 13:53 06.05 04:53 тихо  26 км    ясно  +8.3  +2.2  65  +8  +8  1016.0  976.9                 
KDBQ 06.05 14:53 06.05 05:53 100  26 км    ясно  +11.1  +2.8  57  +9  +9  1015.8  976.9  +6.7  +13.9             
KDBQ 06.05 15:53 06.05 06:53 110  26 км    ясно  +13.3  +3.9  53  +12  +12  1015.6  976.6                 
KDBQ 06.05 16:53 06.05 07:53 120  26 км    ясно  +14.4  +2.8  46  +13  +14  1015.6  976.6                 
KDBQ 06.05 17:53 06.05 08:53 130  2
{4} 
26 км    ясно  +16.1  +4.4  46  +15  +19  1015.2  976.2                 
KDBQ 06.05 18:53 06.05 09:53 100  26 км    ясно  +17.2  +5.6  46  +17  +22  1014.8  975.9                 
KDBQ 06.05 19:53 06.05 10:53 100  2
{4} 
26 км    ясно  +18.9  +4.4  38  +19  +27  1013.7  974.9                 
KDBQ 06.05 20:53 06.05 11:53 120  26 км    ясно  +20.0  +2.8  32  +20  +29  1013.1  974.3  +11.1  +20.0             
KDBQ 06.05 21:53 06.05 12:53 140  26 км    ясно  +21.1  +3.9  32  +21  +31  1012.2  973.6                 
KDBQ 06.05 22:53 06.05 13:53 110  2
{4} 
26 км    ясно  +21.7  +5.0  34  +22  +31  1011.5  973.0                 
KDBQ 06.05 23:53 06.05 14:53 120  26 км    ясно  +22.2  +4.4  31  +22  +28  1010.4  971.7                 
KDBQ 07.05 00:53 06.05 15:53 130  3
{4} 
26 км    ясно  +22.8  +5.0  31  +23  +27  1009.6  971.0                 
KDBQ 07.05 01:53 06.05 16:53 140  26 км    ясно  +22.8  +5.0  31  +23  +25  1008.9  970.4                 
KDBQ 07.05 02:53 06.05 17:53 130  26 км    ясно  +21.7  +7.8  41  +23  +25  1008.1  969.7  +20.0  +22.8             
KDBQ 07.05 03:53 06.05 18:53 130  26 км    10/10 1500 м  +21.7  +8.3  42  +23  +23  1007.8  969.4                 
KDBQ 07.05 04:53 06.05 19:53 130  26 км    10/10 1440 м  +21.1  +10.0  49  +23  +23  1007.6  969.1                 
ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD

 

ПОГОДА В США по штатам




Выборка из архива погоды по пункту Dubuque Regional Airport, Dubuque.

Выберите нужную дату и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены 100 сводок погоды по данному пункту, заканчивая указанной датой.

Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.





Текущая погода в США