Текущая погода в США : Quad City International Airport, Moline 41.4514°ш. -90.5147°д. 179 м над ур. моря [IL]

ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD
KMLI 03.05 20:52 03.05 11:52 090  26 км    ясно  +21.7  +5.6  35  +22  +34  1017.0  995.7  +11.7  +21.7             
KMLI 03.05 21:52 03.05 12:52 020  26 км    ясно  +22.8  +5.6  33  +23  +38  1016.9  995.7                 
KMLI 03.05 22:52 03.05 13:52 нст  26 км    ясно  +22.8  +5.0  31  +23  +40  1016.7  995.4                 
KMLI 03.05 23:52 03.05 14:52 110  26 км    ясно  +22.8  +4.4  30  +23  +33  1016.1  994.7                 
KMLI 04.05 00:52 03.05 15:52 080  26 км    ясно  +23.3  +5.0  30  +23  +32  1015.7  994.4                 
KMLI 04.05 01:52 03.05 16:52 060  26 км    ясно  +22.8  +4.4  30  +23  +28  1015.4  994.1                 
KMLI 04.05 02:52 03.05 17:52 070  26 км    ясно  +21.7  +3.9  31  +22  +24  1015.5  994.1  +21.7  +23.3             
KMLI 04.05 03:52 03.05 18:52 120  26 км    ясно  +18.3  +6.7  47  +19  +19  1015.5  994.1                 
KMLI 04.05 04:52 03.05 19:52 140  26 км    ясно  +15.6  +7.8  60  +15  +15  1015.6  994.1                 
KMLI 04.05 05:52 03.05 20:52 080  26 км    ясно  +14.4  +6.1  57  +14  +14  1015.7  994.4                 
KMLI 04.05 06:52 03.05 21:52 100  26 км    ясно  +11.1  +7.2  77  +9  +9  1015.8  994.4                 
KMLI 04.05 07:52 03.05 22:52 120  26 км    ясно  +15.0  +11.1  77  +14  +14  1015.8  994.4                 
KMLI 04.05 08:52 03.05 23:52 140  26 км    ясно  +13.9  +10.6  80  +12  +12  1015.9  994.7  +11.1  +21.7  +11.1  +23.3         
KMLI 04.05 09:52 04.05 00:52 100  26 км    ясно  +12.2  +8.9  80  +11  +11  1015.6  994.4                 
KMLI 04.05 10:52 04.05 01:52 080  26 км    ясно  +11.1  +7.2  77  +10  +10  1014.9  993.8                 
KMLI 04.05 11:52 04.05 02:52 080  26 км    ясно  +10.6  +6.1  74  +9  +9  1014.4  993.1                 
KMLI 04.05 12:52 04.05 03:52 тихо  26 км    ясно  +9.4  +4.4  71  +9  +9  1014.9  993.4                 
KMLI 04.05 13:52 04.05 04:52 080  26 км    ясно  +8.9  +5.0  77  +7  +7  1014.5  993.1                 
KMLI 04.05 14:52 04.05 05:52 090  26 км    2/2 1170 м  +11.1  +6.1  71  +9  +9  1014.2  992.8  +7.8  +13.9             
KMLI 04.05 15:52 04.05 06:52 120  26 км    ясно  +13.3  +7.8  69  +13  +13  1013.5  992.1                 
KMLI 04.05 16:52 04.05 07:52 130  26 км    ясно  +16.1  +10.0  67  +16  +18  1013.5  992.1                 
KMLI 04.05 17:52 04.05 08:52 210  26 км    ясно  +19.4  +12.8  66  +21  +26  1013.2  992.1                 
KMLI 04.05 18:52 04.05 09:52 180  26 км    8/8 900 м  +22.2  +15.0  64  +26  +27  1012.5  991.1                 
KMLI 04.05 19:52 04.05 10:52 210  26 км    5/5 960 м  +23.3  +16.1  64  +28  +31  1011.3  990.1                 
KMLI 04.05 20:52 04.05 11:52 200  3
{6} 
26 км    2/2 960 м  +25.6  +17.2  60  +30  +33  1010.8  989.8  +11.1  +25.6             
KMLI 04.05 21:52 04.05 12:52 250  26 км    10/8 1230 м
[Ac] 
+24.4  +15.6  58  +27  +28  1010.9  989.8                 
KMLI 04.05 22:30 04.05 13:30 280  3
{5} 
26 км    8/5 780 м
[Ac] 
+23.3  +15.0  60  +27  +29    989.4                 
KMLI 04.05 22:52 04.05 13:52 290  3
{6} 
21 км  слабый дождь  8/8 1230 м
[Ac Ns] 
+21.1  +15.6  71  +24  +25  1011.2  989.8                 
KMLI 04.05 23:52 04.05 14:52 280  26 км    10/10 1470 м  +21.1  +14.4  66  +24  +24  1011.3  990.1                 
KMLI 05.05 00:52 04.05 15:52 280  26 км    5/5 1080 м
[Ac] 
+22.2  +15.0  64  +26  +28  1011.1  989.8          0.3       
KMLI 05.05 01:52 04.05 16:52 300  3
{6} 
26 км    10/10 900 м  +19.4  +12.2  63  +20  +20  1011.8  990.4                 
KMLI 05.05 02:52 04.05 17:52 310  2
{4} 
26 км    10/10 1110 м  +18.3  +11.1  63  +18  +18  1012.8  991.4  +17.8  +25.6        0.3     
KMLI 05.05 03:52 04.05 18:52 310  3
{5} 
26 км    10/10 1170 м  +16.7  +10.6  67  +15  +15  1013.9  992.4                 
KMLI 05.05 04:52 04.05 19:52 310  3
{5} 
26 км    10/10 1080 м  +16.1  +8.9  62  +15  +15  1014.5  993.1                 
KMLI 05.05 05:52 04.05 20:52 310  2
{4} 
26 км    10/10 1080 м  +15.0  +8.9  67  +14  +14  1015.1  993.8                 
KMLI 05.05 06:52 04.05 21:52 320  2
{4} 
26 км    10/10 960 м  +14.4  +8.3  67  +13  +13  1015.8  994.4                 
KMLI 05.05 07:52 04.05 22:52 330  26 км    10/10 930 м  +14.4  +7.8  65  +13  +13  1016.2  994.7                 
KMLI 05.05 08:52 04.05 23:52 300  26 км    10/10 990 м  +13.3  +7.2  67  +12  +12  1016.5  995.1  +13.3  +18.3  +7.8  +25.6         
KMLI 05.05 09:52 05.05 00:52 330  26 км    8/8 1020 м  +11.7  +7.2  74  +10  +10  1016.8  995.4                 
KMLI 05.05 10:52 05.05 01:52 нст  26 км    ясно  +10.6  +6.7  77  +9  +9  1016.3  994.7                 
KMLI 05.05 11:52 05.05 02:52 360  26 км    ясно  +10.0  +6.7  80  +8  +8  1016.5  995.1                 
KMLI 05.05 12:52 05.05 03:52 010  26 км    ясно  +9.4  +6.1  80  +8  +8  1017.6  996.1                 
KMLI 05.05 13:52 05.05 04:52 320  26 км    ясно  +8.9  +5.6  80  +6  +6  1018.7  997.1                 
KMLI 05.05 14:52 05.05 05:52 тихо  26 км    ясно  +10.6  +6.7  77  +10  +10  1018.9  997.4  +8.3  +13.3          0.3   
KMLI 05.05 15:52 05.05 06:52 нст  26 км    ясно  +12.2  +6.7  69  +11  +11  1019.1  997.4                 
KMLI 05.05 16:52 05.05 07:52 030  26 км    ясно  +14.4  +6.7  60  +13  +15  1019.4  998.1                 
KMLI 05.05 17:52 05.05 08:52 060  26 км    ясно  +15.6  +6.7  55  +15  +18  1019.2  997.7                 
KMLI 05.05 18:52 05.05 09:52 040  26 км    ясно  +17.2  +6.1  48  +17  +22  1019.3  997.7                 
KMLI 05.05 19:52 05.05 10:52 050  26 км    ясно  +18.3  +5.6  43  +19  +31  1019.4  997.7                 
KMLI 05.05 20:52 05.05 11:52 060  26 км    ясно  +18.3  +5.0  41  +19  +36  1019.1  997.7  +10.0  +19.4             
KMLI 05.05 21:52 05.05 12:52 090  26 км    ясно  +19.4  +5.6  40  +20  +32  1018.6  997.1                 
KMLI 05.05 22:52 05.05 13:52 нст  26 км    ясно  +20.6  +6.1  39  +22  +40  1017.9  996.4                 
KMLI 05.05 23:52 05.05 14:52 090  26 км    ясно  +20.6  +6.1  39  +22  +34  1017.1  995.7                 
KMLI 06.05 00:52 05.05 15:52 080  26 км    ясно  +21.1  +5.0  35  +22  +33  1016.6  995.1                 
KMLI 06.05 01:52 05.05 16:52 130  26 км    ясно  +20.0  +2.8  32  +21  +28  1016.5  995.1                 
KMLI 06.05 02:52 05.05 17:52 020  26 км    ясно  +19.4  +3.9  36  +20  +24  1015.6  994.1  +18.9  +21.1             
KMLI 06.05 03:52 05.05 18:52 100  26 км    ясно  +16.1  +6.1  51  +16  +17  1015.7  994.1                 
KMLI 06.05 04:52 05.05 19:52 тихо  26 км    ясно  +15.0  +6.7  58  +15  +15  1015.8  994.4                 
KMLI 06.05 05:52 05.05 20:52 110  26 км    ясно  +12.8  +7.2  69  +12  +12  1016.1  994.7                 
KMLI 06.05 06:52 05.05 21:52 100  26 км    ясно  +12.8  +8.3  74  +11  +11  1015.9  994.4                 
KMLI 06.05 07:52 05.05 22:52 080  26 км    ясно  +13.3  +8.3  72  +12  +12  1015.8  994.4                 
KMLI 06.05 08:52 05.05 23:52 080  26 км    ясно  +12.2  +8.9  80  +10  +10  1015.7  994.4  +12.2  +19.4  +8.3  +21.1         
KMLI 06.05 09:52 06.05 00:52 100  26 км    ясно  +13.3  +8.9  75  +12  +12  1015.2  993.8                 
KMLI 06.05 10:52 06.05 01:52 090  26 км    ясно  +13.3  +8.3  72  +11  +11  1014.8  993.4                 
KMLI 06.05 11:52 06.05 02:52 100  26 км    ясно  +11.7  +6.1  68  +10  +10  1014.9  993.8                 
KMLI 06.05 12:52 06.05 03:52 090  26 км    ясно  +11.1  +6.7  74  +9  +9  1014.7  993.4                 
KMLI 06.05 13:52 06.05 04:52 080  26 км    ясно  +11.7  +6.7  71  +10  +10  1014.9  993.4                 
KMLI 06.05 14:52 06.05 05:52 090  26 км    ясно  +10.6  +6.7  77  +8  +8  1014.7  993.4  +10.0  +13.9             
KMLI 06.05 15:52 06.05 06:52 100  26 км    ясно  +13.3  +7.8  69  +11  +12  1014.6  993.4                 
KMLI 06.05 16:52 06.05 07:52 090  26 км    ясно  +16.1  +8.3  60  +15  +18  1014.4  993.1                 
KMLI 06.05 17:52 06.05 08:52 120  26 км    ясно  +17.8  +7.2  50  +17  +21  1014.0  992.8                 
KMLI 06.05 18:52 06.05 09:52 100  26 км    ясно  +20.0  +8.9  49  +21  +30  1013.6  992.4                 
ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD

 

ПОГОДА В США по штатам




Выборка из архива погоды по пункту Quad City International Airport, Moline.

Выберите нужную дату и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены 100 сводок погоды по данному пункту, заканчивая указанной датой.

Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.





Текущая погода в США