Текущая погода в США : Stefan Memorial Airport, Norfolk 41.9856°ш. -97.4353°д. 473 м над ур. моря [NE]

ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD
KOFK 26.09 00:56 25.09 19:56 230  16 км    ясно  +8.0  +7.0  93  +5  +5  1020.8  963.5  +7.8  +15.0  +7.8  +17.8      4.6   
KOFK 26.09 01:56 25.09 20:56 240  16 км    ясно  +8.3  +6.7  90  +5  +5  1021.7  964.5  +7.8  +15.0  +7.8  +17.8      4.6   
KOFK 26.09 02:56 25.09 21:56 250  16 км    ясно  +9.0  +6.0  81  +6  +6  1022.0  964.8  +7.8  +15.0  +7.8  +17.8      4.6   
KOFK 26.09 03:56 25.09 22:56 270  16 км    ясно  +9.0  +5.0  76  +6  +6  1022.6  965.5  +7.8  +15.0  +7.8  +17.8      4.6   
KOFK 26.09 04:56 25.09 23:56 270  16 км    ясно  +7.8  +4.4  79  +5  +5  1022.9  965.8  +7.8  +15.0  +7.8  +17.8      4.6   
KOFK 26.09 05:56 26.09 00:56 280  16 км    ясно  +7.0  +4.0  81  +4  +4  1023.0  965.8  +5.0  +7.8  +3.9  +22.2      4.6   
KOFK 26.09 06:56 26.09 01:56 240  16 км    ясно  +7.0  +4.0  81  +3  +3  1023.7  966.4  +5.0  +7.8  +3.9  +22.2      4.6   
KOFK 26.09 07:56 26.09 02:56 260  16 км    ясно  +7.2  +3.3  76  +4  +4  1023.7  966.7  +5.0  +7.8  +3.9  +22.2      4.6   
KOFK 26.09 08:56 26.09 03:56 280  16 км  слабый дождь  ясно  +6.0  +3.0  81  +2  +2  1023.9  966.7  +5.0  +7.8  +3.9  +22.2      4.6   
KOFK 26.09 09:56 26.09 04:56 270  16 км  слабый дождь  ясно  +6.0  +3.0  81  +2  +2  1024.4  967.1  +5.0  +7.8  +3.9  +22.2      4.6   
KOFK 26.09 10:56 26.09 05:56 290  16 км    ясно  +5.0  +2.8  86  +1  +1  1024.3  966.7  +5.0  +7.8  +3.9  +22.2      4.6   
KOFK 26.09 11:56 26.09 06:56 330  16 км  слабый дождь  ясно  +5.0  +3.0  87  +3  +3  1024.6  966.7  +3.9  +19.4  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 26.09 12:56 26.09 07:56 280  16 км    ясно  +8.0  +3.0  71  +5  +5  1024.6  966.7  +3.9  +19.4  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 26.09 13:56 26.09 08:56 250  16 км  гроза  ясно  +12.2  +4.4  59  +10  +11  1024.9  967.4  +3.9  +19.4  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 26.09 14:56 26.09 09:56 260  16 км  дождь, дымка  ясно  +16.0  +3.0  42  +15  +16  1024.6  967.4  +3.9  +19.4  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 26.09 15:56 26.09 10:56 300  4
{8} 
16 км    ясно  +18.0  +1.0  32  +18  +20  1023.9  967.1  +3.9  +19.4  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 26.09 16:56 26.09 11:56 250  4
{9} 
16 км    ясно  +19.4  +0.6  28  +20  +23  1023.4  966.4  +3.9  +19.4  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 26.09 17:56 26.09 12:56 250  4
{9} 
16 км    ясно  +20.0  0.0  26  +20  +23  1021.9  965.1  +17.8  +22.2  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 26.09 18:56 26.09 13:56 250  4
{9} 
16 км  слабый дождь  ясно  +22.0  +1.0  25  +22  +25  1020.1  963.5  +17.8  +22.2  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 26.09 19:56 26.09 14:56 280  4
{10} 
16 км    ясно  +21.7  0.0  24  +21  +24  1019.1  962.6  +17.8  +22.2  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 26.09 20:56 26.09 15:56 240  5
{9} 
16 км    ясно  +22.0  +1.0  25  +22  +23  1018.4  962.0  +17.8  +22.2  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 26.09 21:56 26.09 16:56 230  16 км    ясно  +21.0  +2.0  28  +21  +22  1017.8  961.3  +17.8  +22.2  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 26.09 22:56 26.09 17:56 190  16 км    ясно  +17.8  +4.4  41  +18  +18  1017.6  960.7  +17.8  +22.2  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 26.09 23:56 26.09 18:56 170  16 км    ясно  +13.0  +5.0  58  +11  +11  1017.1  960.4  +13.3  +17.8  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 27.09 00:56 26.09 19:56 170  16 км    ясно  +13.0  +4.0  54  +11  +11  1016.9  960.0  +13.3  +17.8  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 27.09 01:56 26.09 20:56 180  16 км    ясно  +15.6  +4.4  47  +14  +14  1016.8  960.4  +13.3  +17.8  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 27.09 02:56 26.09 21:56 180  8
{11} 
16 км    ясно  +16.0  +5.0  48  +14  +14  1015.5  959.4  +13.3  +17.8  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 27.09 03:56 26.09 22:56 190  16 км    ясно  +15.0  +5.0  51  +13  +13  1015.4  959.4  +13.3  +17.8  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 27.09 04:56 26.09 23:56 190  16 км    ясно  +15.0  +5.0  51  +13  +13  1014.9  959.1  +13.3  +17.8  +3.9  +22.2      3.0   
KOFK 27.09 05:56 27.09 00:56 200  16 км    ясно  +14.0  +5.0  55  +12  +12  1014.6  958.8  +10.0  +15.0  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 06:56 27.09 01:56 200  8
{13} 
16 км    ясно  +14.0  +5.0  55  +11  +11  1013.9  958.1  +10.0  +15.0  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 07:56 27.09 02:56 230  5
{9} 
16 км    ясно  +13.3  +5.6  60  +11  +11  1014.1  958.1  +10.0  +15.0  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 08:56 27.09 03:56 240  16 км    ясно  +12.0  +6.0  67  +11  +11  1014.1  958.1  +10.0  +15.0  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 09:56 27.09 04:56 210  16 км    ясно  +11.0  +6.0  71  +9  +9  1014.0  958.1  +10.0  +15.0  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 10:56 27.09 05:56 200  16 км    ясно  +11.7  +5.6  66  +9  +9  1013.6  957.5  +10.0  +15.0  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 11:56 27.09 06:56 240  16 км    ясно  +12.0  +6.0  67  +10  +10  1013.7  957.5  +11.7  +18.3  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 13:56 27.09 08:56 280  16 км    ясно  0.0  0.0  100  -5  -5    957.2  +11.7  +18.3  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 14:56 27.09 09:56 300  16 км    ясно  0.0  0.0  100  -5  -4  1012.9  956.8  +11.7  +18.3  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 15:56 27.09 10:56 300  16 км    ясно  0.0  0.0  100  -5  -3  1013.4  957.5  +11.7  +18.3  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 16:56 27.09 11:56 300  16 км    ясно  0.0  0.0  100  -5  -2  1013.2  957.2  +11.7  +18.3  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 17:56 27.09 12:56 330  16 км    ясно  0.0  0.0  100  -6  -3  1013.0  957.2  +14.4  +18.3  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 18:56 27.09 13:56 330  16 км    ясно  +17.0  +7.0  52  +16  +20  1013.2  957.2  +14.4  +18.3  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 19:56 27.09 14:56 340  16 км    ясно  +16.7  +6.7  52  +16  +18  1013.4  957.2  +14.4  +18.3  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 20:56 27.09 15:56 330  16 км    5/0 м
[средняя] 
+17.0  +7.0  52  +16  +17  1013.8  957.8  +14.4  +18.3  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 21:56 27.09 16:56 330  16 км    ясно  +16.0  +8.0  59  +15  +16  1014.4  958.1  +14.4  +18.3  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 22:56 27.09 17:56 330  16 км    ясно  +14.4  +7.8  65  +13  +14  1015.5  959.1  +14.4  +18.3  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 27.09 23:56 27.09 18:56 340  16 км    ясно  +14.0  +8.0  67  +12  +12  1016.0  959.4  +10.0  +14.4  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 28.09 00:56 27.09 19:56 330  16 км    10/10 м
[средняя] 
+13.0  +8.0  72  +11  +11  1016.7  960.0  +10.0  +14.4  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 28.09 01:56 27.09 20:56 350  16 км    10/10 м
[средняя] 
+12.8  +8.9  77  +10  +10    961.0  +10.0  +14.4  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 28.09 02:56 27.09 21:56 350  16 км    10/10 м
[средняя] 
+12.0  +8.0  76  +9  +9  1018.1  961.6  +10.0  +14.4  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 28.09 03:56 27.09 22:56 350  16 км    10/10 м
[средняя] 
+12.0  +4.0  58  +9  +9  1018.8  962.3  +10.0  +14.4  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 28.09 04:56 27.09 23:56 340  16 км    10/10 м
[средняя] 
+10.0  +4.4  68  +7  +7  1019.4  962.9  +10.0  +14.4  +10.0  +18.3      3.0   
KOFK 28.09 05:56 28.09 00:56 360  16 км    10/10 м
[средняя] 
+9.0  +5.0  76  +6  +6  1020.1  963.2  +7.2  +10.0  +2.8  +11.1    0.5  3.0   
KOFK 28.09 06:56 28.09 01:56 340  16 км    10/10 м
[средняя] 
+9.0  +5.0  76  +6  +6  1021.3  964.5  +7.2  +10.0  +2.8  +11.1    0.5  3.0   
KOFK 28.09 07:56 28.09 02:56 360  16 км    10/10 м
[средняя] 
+8.3  +6.1  86  +5  +5  1021.2  964.5  +7.2  +10.0  +2.8  +11.1  0.5  0.5  3.0   
KOFK 28.09 08:56 28.09 03:56 350  16 км    10/10 м
[средняя] 
+8.0  +6.0  87  +4  +4  1022.7  965.8  +7.2  +10.0  +2.8  +11.1  0.5  3.0  3.0   
KOFK 28.09 09:56 28.09 04:56 340  16 км    10/10 м
[средняя] 
+8.0  +6.0  87  +5  +5  1023.5  966.4  +7.2  +10.0  +2.8  +11.1  1.0  3.0  3.0   
KOFK 28.09 10:56 28.09 05:56 360  16 км    10/10 м
[средняя] 
+7.2  +5.0  86  +3  +3  1023.1  965.8  +7.2  +10.0  +2.8  +11.1  1.0  3.0  3.0   
KOFK 28.09 11:56 28.09 06:56 300  16 км    10/10 м
[средняя] 
+7.0  +6.0  93  +5  +5  1024.3  967.1  +6.7  +8.9  +2.8  +11.1  1.3  2.0  2.0   
KOFK 28.09 12:56 28.09 07:56 330  16 км    10/10 м
[средняя] 
+7.0  +6.0  93  +5  +5  1024.6  967.1  +6.7  +8.9  +2.8  +11.1  0.5  2.0  2.0   
KOFK 28.09 13:56 28.09 08:56 290  16 км    10/10 м
[средняя] 
+7.8  +6.1  89  +5  +5  1025.5  968.0  +6.7  +8.9  +2.8  +11.1  0.3  2.0  2.0   
KOFK 28.09 14:56 28.09 09:56 290  16 км    10/10 м
[средняя] 
+8.0  +6.0  87  +5  +5  1026.6  969.0  +6.7  +8.9  +2.8  +11.1    2.0  2.0   
KOFK 28.09 15:56 28.09 10:56 300  16 км    10/2 м
[средняя] 
+8.0  +7.0  93  +5  +6  1026.9  969.3  +6.7  +8.9  +2.8  +11.1    2.0  2.0   
KOFK 28.09 16:56 28.09 11:56 300  16 км    10/2 м
[средняя] 
+8.9  +6.1  83  +6  +8  1026.8  969.3  +6.7  +8.9  +2.8  +11.1    2.0  2.0   
KOFK 28.09 17:56 28.09 12:56 330  16 км    10/2 м
[средняя] 
+9.0  +5.0  76  +6  +8  1026.7  969.0  +8.9  +11.1  +2.8  +11.1      2.0   
KOFK 28.09 18:56 28.09 13:56 340  16 км    10/2 м
[средняя] 
+10.0  +3.0  62  +8  +9  1026.2  968.7  +8.9  +11.1  +2.8  +11.1      2.0   
KOFK 28.09 19:56 28.09 14:56 310  16 км    10/0 м
[средняя] 
+10.0  +1.1  54  +7  +9  1026.1  968.7  +8.9  +11.1  +2.8  +11.1      2.0   
KOFK 28.09 20:56 28.09 15:56 330  16 км    10/0 м
[средняя] 
+11.0  0.0  47  +9  +10  1025.7  968.0  +8.9  +11.1  +2.8  +11.1      2.0   
KOFK 28.09 21:56 28.09 16:56 340  16 км    10/0 м
[средняя] 
+10.0  +1.0  54  +8  +9  1025.9  968.3  +8.9  +11.1  +2.8  +11.1      2.0   
KOFK 28.09 22:56 28.09 17:56 290  16 км    10/0 м
[средняя] 
+9.4  +2.2  61  +9  +9  1026.0  968.3  +8.9  +11.1  +2.8  +11.1      2.0   
KOFK 28.09 23:56 28.09 18:56 230  16 км    ясно  +4.0  +3.0  93  +2  +2  1026.6  968.7  +2.8  +9.4  +2.8  +11.1      2.0   
KOFK 29.09 00:56 28.09 19:56 220  16 км    ясно  +6.0  +4.0  87  +3  +3  1026.7  968.7  +2.8  +9.4  +2.8  +11.1      2.0   
ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD

 

ПОГОДА В США по штатам




Выборка из архива погоды по пункту Stefan Memorial Airport, Norfolk.

Выберите нужную дату и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены 100 сводок погоды по данному пункту, заканчивая указанной датой.

Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.





Текущая погода в США