Результаты голосования

"Распределение по дням аномалий Тср суток
 в апреле 2010 (Москва, метеостанция ВВЦ)"

Ник Очень холодно Холодно Норма Тепло Очень Тепло БаллыРейтинг

факт =>

 0 2 15 13 0   
Shadow 0 4 6 18 2
Alexn 2 3 10 10 5
Blizzard 0 0 12 11 7
Adrenalines 0 6 11 8 5
Max_F 0 6 11 12 1
Bouira10 1 1 6 10 12
whirlwind 1 5 15 8 1
Nekomet 0 4 10 14 2
SouthernStorm 1 6 6 8 9
Циркон 0 7 8 11 4
Ybd 1 6 13 10 0
Jack 1 9 6 11 3
Lesha 0 5 8 10 7
чита 30 0 0 0 0
Neo7 0 0 7 20 3
Andrew-FM 0 6 13 10 1
dpd 2 10 9 8 1
Java 0 4 13 13 0
 
 
<< на главную

архив всех голосований >>