Какой будет осень 2007 года в Москве?

Ник Номер 
десятки
Дата первого заморозка во ВнуковоДата и время голосованияРейтинг
Shadow 1 10 октябряMon Sep 3 19:26:05 
thorn 2 20 сентябряMon Sep 3 19:40:01 
kertis 2 25 сентябряMon Sep 3 19:52:39 
visturan 1 24 октябряMon Sep 3 20:24:03 
fbn 1 6 октябряMon Sep 3 20:27:43 
astemir2001 1 5 октябряMon Sep 3 20:32:39 
AlexeyK 1 20 сентябряMon Sep 3 21:12:54 
Alexei 3 18.09Mon Sep 3 21:57:06 
Eug12345 1 20 октябряTue Sep 4 00:34:02 
Rickky 1 04.09.2007Tue Sep 4 13:40:20 
Колхозный 1 15/09Tue Sep 4 14:39:31 
Uhrak 1 19 сентябряTue Sep 4 15:04:29 
lit-on-line 2 21.09Tue Sep 4 15:41:55 
NIK 2 25 сентябряTue Sep 4 17:09:44 
Anonymous-3 3 15 сентябряTue Sep 4 19:30:48 
Anaxagoras 2 25 сентябряTue Sep 4 19:59:50 
Alexost 2 30.09Tue Sep 4 21:14:17 
Subtropic 2 19.09.2007Tue Sep 4 22:41:53 
suum 2 14.09Wed Sep 5 01:12:28 
TheBuTeK 1 2.X.Wed Sep 5 15:29:25 
NETrezv 1 25 октябряWed Sep 5 19:59:01 
Uranium 2 27 сентябряWed Sep 5 20:09:42 
dandan 2 03/10/2007Thu Sep 6 12:20:26 
Alexn 3 15.09.07Fri Sep 7 11:00:34 
Doof 2 15.09Mon Sep 10 11:46:46 
volkalex 1 4 октябряMon Sep 10 11:49:13 
fiore 3 21 сентябряMon Sep 10 12:08:08 
Max_F 2 05.10Mon Sep 10 12:29:37 
dan 2 24 сентябряMon Sep 10 13:59:43 
Так 1 17 сентябряMon Sep 10 14:01:26 
ded 2 15 октября Mon Sep 10 16:59:55 
kostian 2 16.09Mon Sep 10 23:28:38 
Yellowbrick 1 11.10Tue Sep 11 18:36:07 1

Напоминаю, что вторая колонка таблицы означает, в какую десятку по средней температуре  (за последние 30 лет) попадет эта осень. См. таблицу здесь.

Данная осень попала в 1-ю десятку самых теплых. Первый заморозок во Внуково отмечен 12 октября.