Какой будет осень 2009 года в Москве?

Ник Номер 
десятки
Дата первого заморозка во ВнуковоДата и время голосованияРейтинг
Shadow 1 26 октябряFri Sep 25 08:24:46 
Alter 2 03.10Fri Sep 25 12:22:44 
dan 1 4 октябряFri Sep 25 13:01:01 
Maxximus 2 04.10.Fri Sep 25 13:04:08 
Adrenalines 1 13 октябряFri Sep 25 14:02:03 
1 1 04.10Fri Sep 25 14:56:24 
val477 2 1 октябряFri Sep 25 17:50:17 
Max_F 1 02.10Fri Sep 25 19:15:05 
visturan 1 3 октябряFri Sep 25 19:57:41 
Anonymous 2 12.10Sat Sep 26 02:10:41 
Anonymous 2 10.10Sun Sep 27 19:01:21 
mehol 2 03.10Mon Sep 28 10:37:26 
DimSpirid9208 2 20.10Mon Sep 28 11:38:24 
maxedo 2 9.10Mon Sep 28 13:54:31 
Raul D 2 30.09Mon Sep 28 15:48:24 
Lesha 1 1.10Mon Sep 28 18:08:28 
Snowsquall 2 3 октябряMon Sep 28 22:43:54 
gosplan 1 10 октябряMon Sep 28 22:45:26 
Alexn 2 01.10Tue Sep 29 01:09:26 
fier 2 19 октябряWed Sep 30 03:52:00 

Напоминаю, что вторая колонка таблицы означает, в какую десятку по средней температуре  (за последние 30 лет) попадет эта осень. См. таблицу здесь.

Итоги будут подведены после 30 ноября.