Результаты голосования

"Каким будет  февраль 2013 года в Москве?"

Ник

Тип месяца

Прогнозируемая Тср месяца

Дата голосования

Рейтинг

Shadow нормальный -6.9Mon Jan 28 22:25:42
222 теплый -3,9Mon Jan 28 22:37:27
Didoder нормальный <не указана>Mon Jan 28 22:50:54
MihailG нормальный -7.0Mon Jan 28 23:19:34
Winterheat очень теплый +0.5Mon Jan 28 23:27:54
astemir2001 нормальный -7.0Tue Jan 29 00:35:18
Andrew-FM холодный -11Tue Jan 29 00:39:48
Viktor нормальный -7.0Tue Jan 29 04:55:57
TheBuTeK холодный -9.5Tue Jan 29 09:23:24
Циркон холодный -9.8Tue Jan 29 10:54:52
raikov1939 холодный -9.1Tue Jan 29 10:55:45
whirlwind нормальный -7.0Tue Jan 29 12:52:58
val477 нормальный -8,4Tue Jan 29 12:59:10
Sanyok теплый -5.2Tue Jan 29 13:09:52
Peter_fm теплый <не указана>Tue Jan 29 13:21:52
wind теплый -4,4Tue Jan 29 14:13:56
gosplan очень холодный -12Tue Jan 29 15:08:36
Илона теплый -4,2Tue Jan 29 16:28:15
danz теплый -6.1Tue Jan 29 21:08:50
dpd холодный -8.9Wed Jan 30 09:37:37
Barynia2006 теплый -3.8Wed Jan 30 11:45:13
yevgeniy84 очень теплый -3,6Thu Jan 31 00:27:18
Max_F теплый -6.1Thu Jan 31 02:17:52
Mischel теплый -6.2Fri Feb 1 22:55:00
AlexeyK теплый -4.5Fri Feb 1 22:55:00
Spasatel теплый -5.0Fri Feb 1 22:55:00
Sunspot нормальный -8.4Fri Feb 1 22:55:00
groza_1 холодный -9.3Fri Feb 1 22:55:00
Alex707 теплый -5.7Fri Feb 1 22:55:00
Pozdn теплый -4.1Fri Feb 1 22:55:00
ail37 теплый -3.8Fri Feb 1 22:55:00
Ilgiz нормальный -6.9Fri Feb 1 22:55:00
Java очень теплый -3.7Fri Feb 1 22:55:00
Alter очень теплый -3.5Fri Feb 1 22:55:00

на главную страницу >>
Примечание

Итоги будут подведены после 28 февраля.