Каким будет лето 2010 года в Москве?

НикНомер десяткиТмакс на ВВЦДата голосованияРейтинг
Shadow 2 31.0Thu Jun 3 19:09:47 
Nekomet 1 32.5Thu Jun 3 19:16:39 
Bouira10 1 33Thu Jun 3 19:26:52 
Циркон 1 33Thu Jun 3 19:35:15 
Susanin 1 32.6Thu Jun 3 19:41:42 
igor 1 33.5Thu Jun 3 19:45:04 
zxc 1 <не указана>Thu Jun 3 20:18:34 
Andrew-FM 1 34,5Thu Jun 3 21:52:49 
val477 1 35,5Thu Jun 3 21:55:32 
Balin 2 31Thu Jun 3 21:55:53 
Max_F 2 31.4Fri Jun 4 01:30:27 
Blizzard 2 32Fri Jun 4 07:40:18 
stalker 2 32Fri Jun 4 10:53:14 
Lesha 2 32.3Fri Jun 4 12:02:14 
222 1 30.4Fri Jun 4 15:26:12 
Faton 1 33.3Sat Jun 5 00:37:29 
Ветер 1 37Sat Jun 5 18:03:13 
visturan 1 33Sun Jun 6 01:12:29 
Jack 1 <не указана>Mon Jun 7 05:06:29 
Adrenalines 1 32.9Mon Jun 7 08:42:44 
DimSpirid9208 1 35CMon Jun 7 09:23:01 
artur 3 29,7Mon Jun 7 19:07:42 
Venn 1 32.1Tue Jun 8 13:52:24 
Eвгений 1 33.3Thu Jun 10 00:52:51 
Alexey333 3 32Thu Jun 10 09:54:39 
Igor0077 2 33,2Thu Jun 10 19:23:39 
Tigra1992 2 32,7Tue Jun 15 01:30:44 
Java 1 31,2Tue Jun 15 09:41:02 
ТХ 1 33.0Tue Jun 15 17:00:56 
snowsquall 2 30.4Tue Jun 15 18:27:46 
 
Напоминаю, что вторая колонка таблицы означает, в какую десятку по средней температуре  (за последние 30 лет) попадет это лето по мнению участника голосования.. См. таблицу здесь.