www.pogodaiklimat.ru
ПОГОДА в Мухаризе

Архив погоды в Мухаризе (ОАЭ)

Время
и дата
20:30 27.04
20:45 27.04
21:00 27.04
21:15 27.04
21:30 27.04
21:45 27.04
22:00 27.04
22:15 27.04
22:30 27.04
22:45 27.04
23:00 27.04
23:15 27.04
23:30 27.04
23:45 27.04
00:00 28.04
00:15 28.04
00:30 28.04
00:45 28.04
01:00 28.04
01:15 28.04
01:30 28.04
01:45 28.04
02:00 28.04
02:15 28.04
02:30 28.04
02:45 28.04
03:00 28.04
03:15 28.04
03:30 28.04
03:45 28.04
04:00 28.04
04:15 28.04
04:30 28.04
04:45 28.04
05:00 28.04
05:15 28.04
05:30 28.04
05:45 28.04
06:00 28.04
06:15 28.04
06:30 28.04
06:45 28.04
07:00 28.04
07:15 28.04
07:30 28.04
07:45 28.04
08:00 28.04
08:15 28.04
08:30 28.04
08:45 28.04
09:00 28.04
09:15 28.04
09:30 28.04
09:45 28.04
10:00 28.04
10:15 28.04
10:30 28.04
10:45 28.04
11:00 28.04
11:15 28.04
11:30 28.04
11:45 28.04
12:00 28.04
12:15 28.04
12:30 28.04
12:45 28.04
13:00 28.04
13:15 28.04
13:30 28.04
13:45 28.04
14:00 28.04
14:15 28.04
14:30 28.04
14:45 28.04
15:00 28.04
15:15 28.04
15:30 28.04
15:45 28.04
16:00 28.04
16:15 28.04
16:30 28.04
16:45 28.04
17:00 28.04
17:15 28.04
17:30 28.04
17:45 28.04
18:00 28.04
18:15 28.04
18:30 28.04
18:45 28.04
19:00 28.04
19:15 28.04
19:30 28.04
19:45 28.04
20:00 28.04
20:15 28.04
20:30 28.04
20:45 28.04
21:00 28.04
21:15 28.04
21:30 28.04
21:45 28.04
22:00 28.04
22:15 28.04
22:30 28.04
22:45 28.04
23:00 28.04
23:15 28.04
23:30 28.04
23:45 28.04
00:00 29.04
00:15 29.04
00:30 29.04
00:45 29.04
01:00 29.04
01:15 29.04
01:30 29.04
01:45 29.04
02:00 29.04
02:15 29.04
02:30 29.04
02:45 29.04
03:00 29.04
03:15 29.04
03:30 29.04
03:45 29.04
04:00 29.04
04:15 29.04
04:30 29.04
04:45 29.04
05:00 29.04
05:15 29.04
05:30 29.04
05:45 29.04
06:00 29.04
06:15 29.04
06:30 29.04
06:45 29.04
07:00 29.04
07:15 29.04
07:30 29.04
07:45 29.04
08:00 29.04
08:15 29.04
Ветер
(напр.,м/с)
Видимость Явления Солнечная радиация
(Вт/м2)
Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
Комфортность P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
В 7.6 +32.5 +6.6 20 +31 +31 жарко 1006.4 991.9
В 5.8 +32.1 +7.0 21 +30 +30 жарко 1006.6 992.1
В 6.0 +31.8 +7.4 22 +30 +30 жарко 1006.7 992.2
В 5.4 +31.4 +7.8 23 +30 +30 жарко 1006.9 992.4
СВ 5.3 +31.1 +7.5 23 +30 +30 жарко 1006.9 992.4
СВ 5.3 +30.6 +7.7 24 +30 +30 жарко 1007.2 992.6
СВ 5.3 +30.3 +8.1 25 +29 +29 жарко 1007.2 992.6
СВ 5.2 +30.0 +8.4 26 +29 +29 жарко 1007.4 992.8
СВ 4.5 +29.6 +8.0 26 +29 +29 жарко 1007.5 992.9
СВ 4.2 +29.2 +8.3 27 +29 +29 жарко 1007.6 993.0
В 4.3 +28.8 +9.0 29 +29 +29 жарко 1007.7 993.1
В 3.9 +28.4 +9.1 30 +28 +28 жарко 1007.7 993.0
В 3.6 +28.2 +9.0 30 +28 +28 жарко 1007.6 992.9
В 3.0 +27.9 +8.7 30 +28 +28 жарко 1007.4 992.7
СВ 2.8 +27.5 +9.3 32 +28 +28 жарко 1007.5 992.8
В 3.2 +27.3 +9.6 33 +28 +28 жарко 1007.5 992.8
В 3.2 +26.9 +10.1 35 +27 +27 жарко 1007.4 992.7
В 3.6 +26.6 +10.3 36 +27 +27 жарко 1007.4 992.7
В 3.2 +26.5 +11.0 38 +27 +27 жарко 1007.3 992.6
В 3.1 +26.2 +11.1 39 +27 +27 жарко 1007.1 992.3
В 3.3 +25.9 +10.5 38 +27 +27 жарко 1007.1 992.3
В 3.0 +25.4 +11.5 42 +27 +27 жарко 1007.0 992.2
В 3.1 +25.5 +11.6 42 +27 +27 жарко 1007.0 992.2
В 2.9 +25.1 +11.3 42 +26 +26 жарко 1007.1 992.3
В 3.1 +24.8 +12.0 45 +26 +26 жарко 1007.0 992.2
В 3.1 +24.6 +12.2 46 +26 +26 жарко 1007.1 992.3
В 3.6 +24.4 +12.0 46 +26 +26 жарко 1007.0 992.2
В 4.1 +24.3 +12.3 47 +26 +26 жарко 1006.8 992.0
В 3.7 +24.3 +12.9 49 +26 +26 жарко 1007.0 992.2
В 3.3 +24.0 +13.2 51 +26 +26 жарко 1007.1 992.3
В 3.9 +23.9 +14.9 57 +27 +27 жарко 1007.2 992.4
В 3.9 +23.7 +16.2 63 +27 +27 жарко 1007.3 992.5
В 3.9 +23.4 +16.4 65 +28 +28 душно 1007.4 992.5
В 3.4 +23.3 +17.7 71 +29 +29 душно 1007.5 992.6
В 3.0 +23.2 +18.3 74 +29 +29 душно 1007.6 992.7
В 2.6 +23.2 +18.9 77 +29 +29 душно 1007.8 992.9
В 2.5 1.3 +23.0 +19.4 80 +29 +29 очень
душно
1008.0 993.1
СВ 3.9 1.3 +23.0 +19.4 80 +29 +29 очень
душно
1008.3 993.4
В 3.2 1.3 +22.8 +19.8 83 +29 +29 очень
душно
1008.5 993.6
В 2.3 19.4 +22.8 +19.9 84 +29 +29 очень
душно
1008.7 993.8
В 2.3 48.6 +22.8 +20.1 85 +29 +30 очень
душно
1008.9 994.0
В 2.4 89.8 +23.0 +20.1 84 +30 +32 очень
душно
1009.1 994.2
ЮВ 1.9 135.9 +23.3 +20.2 83 +31 +34 очень
душно
1009.3 994.4
В 2.6 184.2 +23.9 +20.4 81 +30 +34 очень
душно
1009.3 994.5
В 2.3 231.8 +24.2 +20.3 79 +30 +35 очень
душно
1009.4 994.6
В 2.8 292.7 +24.9 +20.2 75 +31 +37 очень
душно
1009.6 994.8
В 4.1 345.7 +25.6 +18.8 66 +31 +37 очень
душно
1009.6 994.8
В 3.8 401.5 +26.7 +18.0 59 +31 +38 душно 1009.5 994.8
В 4.3 454.1 +27.3 +16.9 53 +31 +38 душно 1009.8 995.1
В 4.0 501.5 +28.6 +15.8 46 +32 +40 душно 1010.2 995.5
В 4.1 543.6 +29.2 +14.2 40 +31 +40 жарко 1010.2 995.6
В 3.9 586.3 +29.7 +13.0 36 +31 +41 жарко 1010.2 995.6
В 3.7 629.1 +30.4 +11.8 32 +31 +42 жарко 1010.3 995.7
В 3.3 664.6 +31.0 +11.4 30 +31 +43 жарко 1010.3 995.7
ЮВ 4.3 696.9 +31.9 +9.4 25 +31 +42 жарко 1010.2 995.7
ЮВ 3.8 726.1 +32.6 +10.0 25 +32 +44 жарко 1010.2 995.7
В 4.7 753.2 +33.3 +8.7 22 +32 +43 жарко 1010.1 995.6
СВ 2.9 772.7 +33.5 +8.2 21 +32 +47 жарко 1010.0 995.5
ЮВ 1.5 794.0 +33.6 +6.8 19 +32 +49 жарко 1010.0 995.5
В 2.0 806.3 +34.7 +6.9 18 +33 +50 жарко 1009.8 995.4
ЮВ 3.4 828.9 +34.6 +5.1 16 +32 +47 жарко 1009.5 995.1
В 5.3 835.0 +34.7 +5.2 16 +32 +44 жарко 1009.3 994.9
В 2.4 849.5 +35.0 +4.5 15 +32 +49 жарко 1009.2 994.8
СВ 2.3 847.0 +35.9 +5.2 15 +33 +50 жарко 1009.1 994.8
В 2.1 862.4 +35.3 +3.7 14 +32 +50 жарко 1009.0 994.6
ЮВ 1.6 864.1 +36.3 +3.5 13 +33 +52 опасность
солнечного
удара
1008.6 994.3
СВ 5.4 876.1 +35.6 +2.9 13 +32 +44 жарко 1008.5 994.1
ЮВ 6.3 874.5 +36.3 +2.3 12 +33 +43 жарко 1007.9 993.6
В 3.2 866.2 +36.7 +1.4 11 +33 +49 жарко 1007.7 993.4
В 5.5 860.0 +36.6 +1.3 11 +33 +45 жарко 1007.4 993.1
В 6.8 857.4 +36.5 +1.3 11 +33 +42 жарко 1007.2 992.9
СВ 4.1 835.4 +37.1 +0.4 10 +33 +47 жарко 1007.2 992.9
С 3.2 818.8 +36.9 +0.2 10 +33 +48 жарко 1007.0 992.7
СВ 4.7 797.4 +37.3 -0.9 9 +33 +45 жарко 1006.9 992.6
СВ 5.6 759.4 +37.4 +0.6 10 +34 +44 очень
жарко
1006.7 992.4
СВ 4.7 723.4 +37.4 -0.8 9 +34 +45 очень
жарко
1006.6 992.3
С 3.3 673.0 +37.0 -1.1 9 +33 +45 жарко 1006.5 992.2
С 2.9 619.8 +37.3 +0.5 10 +34 +46 очень
жарко
1006.5 992.2
СВ 3.5 556.4 +37.1 +0.4 10 +33 +43 жарко 1006.6 992.3
СВ 5.1 497.6 +37.1 -1.0 9 +33 +40 жарко 1006.3 992.0
СВ 1.6 432.5 +37.4 +0.6 10 +34 +43 очень
жарко
1006.3 992.1
СВ 4.2 374.9 +37.4 +0.6 10 +34 +40 очень
жарко
1006.3 992.1
В 4.1 325.4 +37.3 +0.5 10 +34 +39 очень
жарко
1006.4 992.1
СВ 6.7 277.0 +37.0 +1.6 11 +34 +37 очень
жарко
1006.4 992.1
СВ 6.7 227.1 +36.7 +2.6 12 +33 +36 жарко 1006.6 992.3
В 5.0 174.7 +36.3 +2.3 12 +33 +36 жарко 1006.6 992.3
СВ 5.7 130.5 +36.4 +2.4 12 +33 +35 жарко 1006.8 992.5
СВ 6.0 79.4 +36.0 +2.1 12 +33 +34 жарко 1007.0 992.7
СВ 6.1 39.8 +35.8 +3.1 13 +33 +33 жарко 1006.9 992.6
СВ 6.0 10.7 +35.3 +2.7 13 +32 +32 жарко 1007.1 992.8
СВ 6.4 10.7 +34.8 +3.3 14 +32 +32 жарко 1007.4 993.0
В 5.6 10.7 +34.2 +3.8 15 +31 +31 жарко 1007.4 993.0
СВ 6.4 10.7 +33.9 +4.5 16 +31 +31 жарко 1007.5 993.1
СВ 6.8 10.7 +33.4 +5.0 17 +31 +31 жарко 1007.7 993.3
СВ 6.3 +32.8 +6.1 19 +31 +31 жарко 1007.8 993.3
СВ 5.8 +32.5 +5.9 19 +30 +30 жарко 1008.1 993.6
СВ 6.6 +32.2 +7.1 21 +31 +31 жарко 1008.1 993.6
В 6.7 +31.6 +8.5 24 +31 +31 жарко 1008.2 993.7
СВ 6.5 +31.2 +8.2 24 +30 +30 жарко 1008.4 993.9
В 6.9 +30.9 +8.0 24 +30 +30 жарко 1008.5 993.9
В 5.9 +30.5 +8.8 26 +30 +30 жарко 1008.6 994.0
В 4.1 +29.9 +8.9 27 +29 +29 жарко 1008.7 994.1
В 4.1 +29.4 +11.9 34 +30 +30 жарко 1008.7 994.1
В 5.0 +29.0 +12.8 37 +30 +30 жарко 1008.7 994.1
В 3.8 +28.8 +13.0 38 +30 +30 жарко 1008.8 994.2
В 4.4 +28.4 +13.1 39 +30 +30 жарко 1008.8 994.1
В 3.7 +28.0 +13.1 40 +30 +30 жарко 1008.9 994.2
В 3.6 +27.7 +14.3 44 +30 +30 жарко 1008.9 994.2
В 4.3 +27.5 +14.5 45 +30 +30 жарко 1008.8 994.1
В 3.3 +27.0 +14.4 46 +29 +29 жарко 1008.8 994.1
В 3.2 +26.6 +14.7 48 +29 +29 жарко 1008.7 994.0
В 4.0 +26.5 +15.8 52 +30 +30 душно 1008.6 993.9
В 3.4 +26.3 +15.9 53 +30 +30 душно 1008.7 994.0
В 2.7 +25.9 +15.9 54 +29 +29 душно 1008.7 993.9
В 2.0 +25.5 +16.3 57 +29 +29 душно 1008.7 993.9
В 2.4 +25.3 +16.4 58 +29 +29 душно 1008.6 993.8
В 2.5 +25.2 +16.3 58 +29 +29 душно 1008.3 993.5
ЮВ 2.1 +25.3 +15.9 56 +29 +29 душно 1008.3 993.5
В 1.0 +24.9 +16.1 58 +28 +28 жарко 1008.2 993.4
В 2.0 +24.7 +15.6 57 +28 +28 душно 1008.2 993.4
В 2.4 +24.7 +15.3 56 +28 +28 душно 1008.0 993.2
В 2.0 +24.9 +14.9 54 +28 +28 жарко 1008.0 993.2
В 3.5 +24.7 +15.0 55 +28 +28 душно 1008.0 993.2
В 3.1 +24.1 +15.0 57 +27 +27 жарко 1008.0 993.2
ЮВ 2.4 +24.2 +14.9 56 +27 +27 жарко 1008.1 993.3
В 3.2 +24.1 +15.0 57 +27 +27 жарко 1008.0 993.2
В 1.7 +23.7 +15.2 59 +27 +27 жарко 1008.2 993.3
В 2.0 +24.1 +15.0 57 +27 +27 жарко 1008.3 993.4
ЮВ 2.3 +23.6 +15.1 59 +26 +26 жарко 1008.3 993.4
В 2.9 +23.8 +15.0 58 +27 +27 жарко 1008.2 993.3
В 3.2 +24.0 +15.2 58 +27 +27 жарко 1008.4 993.5
В 3.2 +23.9 +15.4 59 +27 +27 жарко 1008.7 993.8
С 0.2 3.5 +23.4 +15.2 60 +28 +28 душно 1008.9 994.0
ЮВ 2.6 3.5 +23.7 +15.7 61 +27 +27 жарко 1008.9 994.0
В 0.9 3.5 +23.3 +15.6 62 +28 +28 душно 1009.0 994.1
В 0.6 24.5 +23.4 +15.7 62 +28 +29 душно 1009.1 994.2
В 1.0 59.9 +23.4 +15.9 63 +28 +29 душно 1009.1 994.2
С 1.7 103.8 +23.8 +16.1 62 +27 +29 жарко 1009.4 994.5
СВ 1.1 148.9 +24.7 +15.9 58 +28 +31 душно 1009.5 994.7
ЮВ 2.9 200.8 +24.7 +16.1 59 +28 +32 душно 1009.8 995.0
ЮВ 2.8 256.6 +25.1 +16.2 58 +28 +33 жарко 1009.8 995.0
ЮВ 3.1 313.9 +26.0 +16.2 55 +29 +35 душно 1010.1 995.3
ЮВ 3.6 364.1 +26.8 +16.4 53 +30 +36 душно 1009.9 995.2
ЮВ 2.5 411.9 +28.4 +16.0 47 +32 +40 душно 1009.9 995.2
Местоположение метеостанции Мухариз (ОАЭ): широта 22.91 долгота 52.89 высота над уровнем моря 130 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Мухаризе за последние 1-2 суток. Обновление информации о фактической погоде в базе происходит ежечасно! Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Ввод!".
*Определитесь, кто Вы:
Внимание! Время в таблицах - местное (без учета летнего времени). Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку, которая равна 4 ч.
Смотрите также архив погоды на ближайших метеорологических станциях:
Партнеры нашего сайта:      
Пояснения к столбцам:
  • Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком.
  • Солнечная радиация - мощность потока солнечного излучения на поверхность земли и предметов в Вт/м2.
  • T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.