www.pogodaiklimat.ru

Япония

Индекс
47401
47402
47404
47405
47406
47407
47409
47411
47412
47413
47417
47418
47420
47421
47423
47424
47426
47428
47430
47433
47435
47440
47512
47520
47570
47574
47575
47576
47581
47582
47584
47585
47587
47588
47590
47592
47595
47597
47598
47600
47602
47604
47605
47606
47607
47610
47612
47615
47616
47617
47618
47620
47622
47624
47626
47629
47631
47632
47636
47637
47638
47639
47640
47641
47648
47649
47651
47653
47654
47655
47656
47657
47662
47663
47666
47668
47670
47672
47674
47675
47677
47678
47682
47684
47690
47740
47741
47742
47744
47746
47747
47750
47754
47755
47756
47759
47761
47762
47765
47766
47767
47768
47769
47770
47772
47776
47777
47778
47780
47784
47800
47805
47807
47809
47812
47813
47814
47815
47817
47818
47819
47822
47823
47824
47827
47829
47830
47831
47835
47836
47837
47838
47843
47887
47890
47891
47892
47893
47895
47897
47898
47899
47909
47912
47917
47918
47927
47929
47936
47940
47942
47945
47971
47991
Название Время
(UTC), дата
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
Вакканай03 15.05 Ю 7 20 км н/о +18.5 +6.0 44 +18 +18 1013.1 1011.7
Китами Сачи03 15.05 В 1 20 км н/о +15.1 +6.4 56 +16 +16 1013.6 1012.6
Хаборо03 15.05 З 4 20 км в посл. час дождь н/о +19.1 +9.0 52 +20 +20 1013.3 1012.2
Омурайсу03 15.05 В 3 20 км н/о +15.5 +8.5 63 +15 +15 1013.2 1011.3
Румои03 15.05 З 2 20 км н/о +20.4 +8.4 46 +22 +22 1013.3 1010.3
Асахикава03 15.05 СЗ 4 20 км н/о +23.0 +7.5 37 +24 +24 1013.0 996.9
Абасири03 15.05 ЮВ 5 20 км н/о +20.7 +7.4 42 +22 +22 1014.0 1008.9
Отару03 15.05 В 4 20 км н/о +22.8 +7.4 37 +24 +24 1012.9 1009.9
Саппоро03 15.05 ЮВ 5 20 км н/о +21.9 +5.8 35 +22 +22 1014.0 1011.0
Ивамидзава03 15.05 Ю 8 20 км н/о +21.3 +4.8 34 +22 +22 1014.9 1008.9
Обихиро03 15.05 СВ 2 20 км н/о +19.6 +9.2 51 +21 +21 1015.9 1010.8
Кусиро03 15.05 Ю 5 20 км н/о +14.1 +10.1 77 +12 +12 1017.6 1012.8
Немуро03 15.05 ЮВ 5 20 км н/о +12.7 +10.3 85 +10 +10 1017.9 1014.6
Суццу03 15.05 ЮВ 7 20 км н/о +19.1 +8.7 51 +19 +19 1014.5 1010.4
Муроран03 15.05 В 4 20 км н/о +16.6 +11.8 73 +16 +16 1015.9 1010.0
Томакомай03 15.05 Ю 3 20 км н/о +15.3 +11.5 78 +15 +15 1017.0 1016.1
Уракава03 15.05 ЮВ 4 16 км н/о +14.7 +11.1 79 +14 +14 1017.1 1012.5
Эсаси03 15.05 ЮЗ 3 20 км н/о +19.2 +9.7 54 +20 +20 1014.3 1012.9
Хакодате03 15.05 ЮВ 5 20 км н/о +20.4 +7.8 44 +21 +21 1015.2 1010.1
Куттян03 15.05 Ю 9 20 км н/о +21.8 +6.5 37 +23 +23 1013.3 991.7
Момбецу03 15.05 СВ 2 20 км н/о +16.7 +7.1 53 +17 +17 1013.2 1011.1
Хироо03 15.05 0 3000 м дымка {туман} н/о +8.2 +7.5 95 1017.8 1013.6
Офунато03 15.05 ЮВ 6 20 км н/о +19.0 +11.8 63 +20 +20 1015.3 1010.8
Синдзё03 15.05 Ю 1 20 км н/о +23.2 +11.0 46 +25 +25 1014.0 1002.3
Вакамацу03 15.05 С 2 20 км н/о +23.9 +10.9 44 +25 +25 1013.8 989.5
Фукаура03 15.05 Ю 5 20 км н/о +21.3 +9.6 47 +23 +23 1014.2 1006.3
Аомори03 15.05 С 3 20 км н/о +17.6 +10.0 61 +18 +18 1014.8 1014.3
Муцу03 15.05 Ю 2 20 км н/о +20.8 +9.4 48 +23 +23 1014.9 1014.3
Хатинохе03 15.05 В 5 20 км н/о +23.3 +7.4 36 +24 +24 1014.0 1010.7
Акита03 15.05 ЮЗ 4 20 км н/о +23.9 +8.7 38 +25 +25 1014.5 1012.0
Мориока03 15.05 Ю 5 20 км н/о +22.9 +8.2 39 +24 +24 1014.3 996.5
Мияко03 15.05 СВ 2 20 км н/о +21.1 +10.6 51 +23 +23 1014.8 1009.3
Саката03 15.05 З 3 20 км н/о +24.0 +8.0 36 +24 +24 1014.5 1013.9
Ямагата03 15.05 С 2 20 км н/о +23.9 +10.2 42 +25 +25 1014.0 996.4
Сендай03 15.05 ЮВ 5 20 км н/о +19.0 +12.3 65 +20 +20 1016.1 1010.9
Исиномаки03 15.05 Ю 5 20 км н/о +17.8 +10.4 62 +17 +17 1016.4 1011.3
Фукусима03 15.05 ЮВ 2 20 км н/о +24.1 +10.8 43 +25 +25 1014.6 1006.6
Сиракава03 15.05 ЮЗ 5 20 км н/о +21.3 +11.9 55 +23 +23 1014.4 973.8
Онахама03 15.05 Ю 4 20 км н/о +20.2 +15.9 76 +23 +23 1016.3 1015.7
Вадзима03 15.05 ЮЗ 5 20 км н/о +25.1 +12.0 44 +27 +27 1012.9 1012.1
Айкава03 15.05 ЮЗ 2 20 км н/о +21.0 +13.5 62 +25 +25 1014.2 1013.4
Ниигата03 15.05 Ю 1 20 км н/о +25.0 +10.9 41 +26 +26 1014.2 1013.5
Канадзава03 15.05 З 5 20 км н/о +22.9 +12.5 52 +26 +26 1013.6 1009.7
Фушики03 15.05 С 3 20 км н/о +20.6 +13.6 64 +24 +24 1013.5 1012.0
Тояма03 15.05 С 1 20 км н/о +23.9 +11.9 47 +26 +26 1013.4 1011.4
Нагано03 15.05 СЗ 2 20 км н/о +23.8 +10.8 44 +25 +25 1011.9 964.8
Такада03 15.05 С 3 20 км н/о +23.5 +11.6 47 +25 +25 1013.6 1011.9
Уцуномия03 15.05 Ю 4 20 км н/о +22.8 +11.5 49 +25 +25 1015.5 999.4
Фукуи03 15.05 Ю 2 20 км {дождь} н/о +24.4 +13.3 50 +27 +27 1013.7 1011.7
Такаяма03 15.05 Ю 5 20 км н/о +22.6 +9.1 42 +24 +24 1012.5 949.8
Мацумото03 15.05 З 3 20 км н/о +23.4 +9.4 41 +25 +25 1011.1 943.3
Сува03 15.05 СЗ 3 20 км н/о +21.2 +11.3 53 +23 +23 1011.7 927.3
Каруидзава03 15.05 ЮВ 3 20 км н/о +17.7 +9.1 57 +18 +18 902.7
Маебаши03 15.05 ЮВ 3 20 км н/о +22.3 +7.3 38 +23 +23 1015.1 1002.0
Кумугая03 15.05 В 3 20 км н/о +23.4 +14.4 57 +27 +27 1015.4 1011.7
Мито03 15.05 В 2 20 км {дождь} н/о +22.3 +14.2 60 +26 +26 1016.0 1012.4
Цуруга03 15.05 Ю 5 20 км н/о +22.1 +13.2 57 +25 +25 1014.4 1013.0
Гифу03 15.05 Ю 2 20 км н/о +23.1 +10.9 46 +25 +25 1015.2 1013.2
Нагоя03 15.05 Ю 2 20 км н/о +24.9 +11.1 42 +26 +26 1015.0 1008.5
Иида03 15.05 ЮЗ 3 20 км н/о +23.7 +11.4 46 +25 +25 1012.5 953.6
Кофу03 15.05 ЮВ 2 20 км н/о +23.7 +10.7 44 +25 +25 1013.5 981.6
Фудзияма03 15.05 0 н/о н/о +1.8 -20.0 18 645.9
Озеро Кавагучи03 15.05 Ю 2 20 км н/о +21.5 +8.8 44 +23 +23 917.5
Чичибу03 15.05 С 4 20 км н/о +23.5 +13.4 53 +26 +26 1014.1 987.5
Тёси03 15.05 СВ 3 20 км н/о +19.8 +15.7 77 +22 +22 1016.8 1013.5
Уэно03 15.05 В 4 20 км н/о +21.4 +11.7 54 +23 +23 1014.7 996.1
Цу03 15.05 СВ 2 20 км н/о +19.5 +14.1 71 +22 +22 1015.8 1013.6
Ирако03 15.05 В 3 20 км н/о +21.9 +14.1 61 +25 +25 1015.7 1014.8
Хамамацу03 15.05 ЮВ 5 20 км н/о +23.4 +15.7 62 +28 +28 1015.5 1010.0
Омаэдзаки03 15.05 СВ 2 20 км н/о +21.0 +14.7 67 +25 +25 1015.9 1010.0
Сидзуока03 15.05 Ю 4 20 км н/о +23.1 +14.7 59 +27 +27 1015.7 1013.9
Мисима03 15.05 ЮЗ 2 20 км н/о +25.9 +14.7 50 +28 +28 1015.0 1012.5
Токио03 15.05 ЮВ 4 25 км 9/1
[Cu med, cong Ci sp]
+23.2 +13.4 54 +26 +36 1015.9 1013.1
Овасе03 15.05 СВ 3 20 км {дождь} н/о +20.7 +15.1 70 +24 +24 1015.7 1013.7
Иродзаки03 15.05 В 6 20 км н/о +21.0 +15.8 72 +24 +24 1016.0 1009.8
Аджиро03 15.05 СВ 2 20 км н/о +21.1 +14.3 65 +24 +24 1016.1 1008.1
Иокогама03 15.05 Ю 4 20 км н/о +23.3 +14.6 58 +27 +27 1015.8 1010.9
Татеяма03 15.05 В 5 20 км н/о +24.0 +15.8 60 +27 +27 1016.1 1015.3
Кацуура03 15.05 В 4 20 км н/о +21.2 +16.8 76 +25 +25 1016.7 1015.1
Осима03 15.05 З 3 20 км н/о +22.0 +17.2 74 +26 +26 1015.9 1007.1
Миякедзима03 15.05 В 5 20 км н/о +22.1 +17.9 77 +27 +27 1015.8 1011.2
Хатидзёдзима03 15.05 СВ 5 7000 м в посл. час дождь н/о +20.0 +19.0 94 +23 +23 1015.5 997.8
Тиба03 15.05 ЮЗ 3 20 км н/о +23.0 +14.6 59 +27 +27 1016.1 1015.4
Йоккаити03 15.05 ЮВ 2 20 км н/о +21.3 +11.9 55 +23 +23 1015.7 1009.1
Никко03 15.05 В 3 20 км {дождь} н/о +15.8 +9.5 66 +16 +16 872.9
Сайго03 15.05 ЮЗ 4 20 км н/о +23.6 +8.1 37 +24 +24 1012.5 1009.3
Мацуэ03 15.05 З 4 20 км н/о +25.6 +11.8 42 +27 +27 1012.2 1009.6
Сакаи03 15.05 СЗ 4 20 км н/о +23.6 +10.3 43 +25 +25 1012.3 1011.9
Йонаго03 15.05 СВ 4 20 км н/о +24.4 +9.6 39 +25 +25 1012.5 1011.6
Тоттори03 15.05 ЮВ 5 20 км н/о +26.7 +10.0 35 +27 +27 1012.1 1010.3
Тоёока03 15.05 ЮВ 4 20 км н/о +26.5 +15.9 52 +30 +30 1012.7 1012.0
Майдзуру03 15.05 З 2 20 км в посл. час дождь н/о +21.7 +15.3 67 +25 +25 1014.3 1013.8
Хаги03 15.05 ЮВ 5 20 км н/о +23.8 +12.1 48 +26 +26 1013.2 1012.8
Хамада03 15.05 ЮЗ 2 20 км н/о +20.5 +11.7 57 +23 +23 1013.0 1010.6
Цуяма03 15.05 ЮВ 3 18 км н/о +23.9 +13.8 53 +26 +26 1013.4 996.5
Киото03 15.05 СВ 2 20 км н/о +22.9 +13.4 55 +26 +26 1014.3 1008.2
Хиконе03 15.05 СЗ 3 20 км н/о +21.3 +13.7 62 +24 +24 1014.9 1004.1
Симоносеки03 15.05 В 2 20 км н/о +19.6 +15.1 75 +22 +22 1013.9 1011.6
Хиросима03 15.05 ЮЗ 4 20 км н/о +22.8 +10.3 45 +25 +25 1014.2 1008.0
Кура03 15.05 ЮЗ 4 20 км н/о +21.9 +11.9 53 +24 +24 1014.0 1013.4
Фукуяма03 15.05 Ю 3 15 км н/о +21.1 +12.8 59 +23 +23 1014.3 1013.9
Окаяма03 15.05 В 3 20 км н/о +21.4 +13.1 59 +24 +24 1014.3 1013.5
Химедзи03 15.05 ЮЗ 2 18 км н/о +19.4 +15.3 77 +22 +22 1015.2 1010.5
Кобе03 15.05 ЮЗ 3 20 км н/о +21.2 +15.7 71 +24 +24 1014.6 1011.0
Осака03 15.05 ЮЗ 2 25 км 10/10
[Sc]
+23.4 +14.1 56 +27 +27 1014.2 1004.6
Сумото03 15.05 Ю 1 12 км н/о +19.3 +15.8 80 +22 +22 1015.1 1006.8
Вакаяма03 15.05 З 3 н/о н/о +21.0 +16.6 76 +25 +25 1014.6 1012.5
Сиономисаки03 15.05 СВ 6 20 км н/о +19.6 +16.5 82 +21 +21 1014.8 1006.7
Нара03 15.05 ЮЗ 3 20 км н/о +23.6 +13.5 53 +26 +26 1013.8 1001.9
Ямагути03 15.05 ЮВ 2 20 км н/о +22.4 +15.0 63 +26 +26 1013.8 1011.5
Цусима03 15.05 Ю 5 20 км н/о +23.8 +6.1 32 +24 +24 1013.2 1012.7
Хирадо03 15.05 З 3 20 км н/о +22.1 +9.0 43 +23 +23 1014.3 1007.5
Фукуока03 15.05 С 4 20 км н/о +24.5 +11.1 43 +26 +26 1013.7 1012.0
Иидзука03 15.05 Ю 3 20 км {дождь} н/о +23.1 +11.5 48 +25 +25 1013.7 1009.3
Сасебо03 15.05 ЮЗ 3 20 км н/о +22.8 +8.9 41 +24 +24 1014.2 1013.6
Сага03 15.05 Ю 3 20 км н/о +23.0 +11.1 47 +25 +25 1013.8 1010.0
Хита03 15.05 З 4 20 км н/о +23.1 +13.3 54 +26 +26 1013.6 1003.9
Оита03 15.05 С 3 20 км н/о +20.1 +14.7 71 +23 +23 1013.8 1012.2
Нагасаки03 15.05 З 2 20 км н/о +22.5 +14.4 60 +26 +26 1013.9 1009.7
Ундзэн03 15.05 ЮЗ 2 20 км н/о +18.4 +10.8 61 +19 +19 1013.2 936.7
Кумамото03 15.05 Ю 3 20 км н/о +24.7 +13.0 48 +27 +27 1013.5 1009.0
Нобеока03 15.05 ЮЗ 2 20 км н/о +23.3 +15.4 61 +28 +28 1013.9 1011.5
Акуне03 15.05 СЗ 2 20 км н/о +22.6 +14.7 61 +26 +26 1013.5 1008.6
Хитоёси03 15.05 В 1 20 км н/о +21.3 +13.0 59 +24 +24 1014.3 997.3
Кагосима03 15.05 З 1 20 км н/о +24.7 +16.4 60 +28 +28 1014.0 1010.4
Мияконодзё03 15.05 С 3 20 км н/о +23.0 +15.8 64 +27 +27 1013.4 995.6
Миядзаки03 15.05 СВ 2 20 км н/о +22.3 +14.7 62 +26 +26 1013.9 1012.2
Макурадзаки03 15.05 Ю 3 20 км н/о +24.2 +12.8 49 +26 +26 1013.6 1010.0
Абурацу03 15.05 СВ 2 20 км н/о +23.5 +17.9 71 +28 +28 1013.5 1011.8
Якусима03 15.05 С 4 40 км н/о +24.4 +18.1 68 +29 +29 1013.8 1009.5
Танегасима03 15.05 СВ 3 20 км н/о +24.1 +18.1 69 +28 +28 1013.5 1009.2
Ушибука03 15.05 З 5 20 км н/о +23.1 +14.7 59 +27 +27 1013.9 1012.2
Фукуэ03 15.05 СВ 3 20 км н/о +23.0 +12.6 52 +26 +26 1014.6 1011.5
Мацуяма03 15.05 З 2 20 км н/о +22.4 +12.9 55 +25 +25 1013.9 1009.9
Тадоцу03 15.05 С 2 20 км н/о +20.2 +11.9 59 +23 +23 1014.4 1013.8
Такамацу03 15.05 СВ 2 20 км н/о +21.4 +11.7 54 +23 +23 1014.7 1013.5
Увадзима03 15.05 З 4 20 км н/о +23.6 +16.9 66 +27 +27 1013.9 1012.2
Коти03 15.05 Ю 4 20 км {дождь} н/о +22.8 +17.1 70 +28 +28 1015.0 1014.4
Токусима03 15.05 СВ 1 18 км {дождь} н/о +19.3 +15.8 80 +22 +22 1015.1 1014.3
Сукумо03 15.05 В 4 20 км н/о +24.0 +17.0 65 +28 +28 1013.7 1012.4
Симидзу03 15.05 СВ 5 16 км н/о +21.2 +19.1 88 +26 +26 1013.8 1009.9
Муротомисаки03 15.05 В 5 10 км слаб. дождь н/о +17.5 +17.0 97 +17 +17 1015.2 993.3
Назе03 15.05 С 2 19 км слаб. дождь н/о +23.2 +19.4 79 +30 +30 1012.9 1012.0
Йонагуни03 15.05 С 6 20 км н/о +26.8 +21.3 72 +34 +34 1015.6 1011.4
Ириомоте03 15.05 С 2 20 км н/о +27.9 +22.2 71 +36 +36 1015.3 1014.0
Игисаки03 15.05 СЗ 4 20 км в посл. час дождь н/о +27.3 +20.6 67 +34 +34 1015.1 1013.4
Миякодзима03 15.05 С 4 20 км н/о +26.3 +20.2 69 +32 +32 1014.8 1010.2
Кумедзима03 15.05 СЗ 5 20 км н/о +26.1 +18.3 62 +31 +31 1014.2 1013.5
Наха03 15.05 СЗ 4 20 км н/о +25.4 +18.6 66 +30 +30 1014.0 1008.3
Наго03 15.05 З 4 20 км н/о +26.2 +18.9 64 +31 +31 1013.6 1012.8
Окиноэрабу03 15.05 С 3 35 км н/о +25.1 +18.6 67 +30 +30 1013.4 1010.0
Минамидайто03 15.05 З 4 20 км н/о +26.3 +23.8 86 +36 +36 1011.9 1009.6
Титидзима03 15.05 ЮВ 7 20 км н/о +27.7 +23.1 76 +37 +37 1016.2 1015.3
Минамитори03 15.05 В 7 н/о н/о +28.8 +23.7 74 +39 +39 1019.8 1018.8
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Япония. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку.
Пояснения к столбцам:
  • Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.