www.pogodaiklimat.ru

Украина

Индекс
33058
33067
33075
33088
33135
33136
33146
33156
33173
33177
33182
33187
33203
33213
33215
33228
33231
33236
33246
33261
33268
33275
33287
33296
33297
33299
33301
33312
33317
33325
33339
33345
33347
33354
33356
33362
33376
33377
33382
33391
33392
33393
33398
33409
33415
33421
33429
33439
33446
33464
33466
33475
33484
33495
33506
33511
33513
33514
33515
33516
33517
33518
33524
33526
33536
33548
33557
33562
33564
33577
33581
33586
33587
33593
33598
33605
33609
33614
33621
33631
33633
33634
33638
33645
33646
33647
33651
33657
33658
33662
33663
33686
33699
33705
33711
33717
33719
33723
33759
33761
33777
33788
33791
33805
33830
33833
33834
33836
33837
33846
33862
33887
33889
33896
33898
33902
34300
34302
34304
34312
34317
34401
34407
34409
34415
34502
34504
34505
34509
34601
Название Время
(UTC), дата
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
Дружба03 9.05 штиль 0 н/о ясно -1.8 -4.6 81 -3 -3 1025.5 1001.3
Свитязь03 9.05 СВ 1 н/о 10 баллов +6.1 +1.8 74 +5 +5 1026.5 1005.3
Любешов03 9.05 В 3 н/о 9 баллов +5 +1.8 80 +2 +2 1026.9 1008.0
Сарны03 9.05 В 2 10 км 4/0
[Ci]
+5.0 +1.1 76 +3 +3 1026.3 1006.9
Чернигов03 9.05 С 2 н/о 6 баллов +3.3 -2.0 68 +1 +1 1029.7 1012.0
Щорс03 9.05 СВ 1 н/о 3 балла +0.8 -2.3 80 -1 -1 1026.8 1010.7
Покошичи03 9.05 штиль 0 н/о ясно -1.2 -3.4 85 -2 -2 1026.7 1001.3
Глухов03 9.05 штиль 0 н/о ясно +0.2 -4.2 72 -1 -1 1028.1 1005.3
Ковель03 9.05 СВ 1 н/о 10 баллов +4.9 +1.9 81 +4 +4 1025.6 1004.0
Владимир-Волынский03 9.05 С 1 10 км 6/0
[Ci fib]
+3.4 +1.9 90 +2 +2 1025.5 1001.3
Маневичи03 9.05 В 1 н/о 5 баллов +5.2 +1.1 75 +4 +4 1023.9 1001.3
Луцк03 9.05 СВ 2 н/о 8 баллов +5.6 +1.9 77 +3 +3 1030.0 1001.3
Олевск03 9.05 СВ 1 н/о 10 баллов +3.7 +1.9 88 +2 +2 1025.4 1002.7
Овруч03 9.05 СВ 1 н/о 9 баллов +4.5 +1.4 80 +3 +3 1026.5 1005.3
Коростень03 9.05 С 2 н/о 9 баллов +4.8 +1.1 77 +2 +2 1026.2 1002.7
Тетерев03 9.05 СВ 3 н/о 9 баллов +3.2 -0.8 75 -1 -1 1025.9 1009.3
Чернобыль03 9.05 СВ 1 н/о 9 баллов +4.3 -3.0 59 +3 +3 1026.6 1010.7
Остер03 9.05 С 1 н/о 4 балла +4.3 +0.3 75 +3 +3 1025.0 1012.0
Нежин03 9.05 штиль 0 н/о 4 балла +2.5 +0.2 85 +1 +1 1026.6 1010.7
Конотоп03 9.05 С 2 10 км 6/0
[Ci fib]
+1.9 0.0 87 -1 -1 1025.9 1007.2
Ромны03 9.05 СВ 1 н/о 6 баллов +2.8 -1.4 74 +1 +1 1025.2 1004.0
Сумы03 9.05 СЗ 1 н/о 3 балла +2.1 +0.5 89 0 0 1032.1 1009.3
Рава-Русская03 9.05 С 1 н/о 9 баллов +2.8 +1.8 93 +1 +1 1024.5 993.3
Дубно03 9.05 штиль 0 н/о 4 балла +4.5 +2.7 88 +3 +3 1025.5 998.7
Броды03 9.05 штиль 0 н/о ясно +1.2 -0.7 87 0 0 1024.6 996.0
Кременец03 9.05 С 1 н/о 8 баллов +4.6 +1.6 81 +3 +3 1029.3 992.0
Ровно03 9.05 СВ 3 10 км 8/0
[Ac trans Ci fib]
+4.4 +1.6 82 +1 +1 1025.4 996.8
Новоград-Волынский03 9.05 штиль 0 н/о 3 балла +3.5 +1.4 86 +2 +2 1025.8 998.7
Шепетовка03 9.05 С 1 10 км 4/0
[Ci fib]
+4.3 +2.0 85 +3 +3 1024.9 990.7
Житомир03 9.05 СВ 1 10 км 8/0
[Cs]
+4.8 +2.1 83 +4 +4 1025.1 998.0
Фастов03 9.05 С 2 н/о 3 балла +5.1 +1.0 75 +3 +3 1024.5 998.7
Киев03 9.05 СВ 2 20 км 8/0
[Ci fib]
+5.8 -0.7 63 +4 +4 1025.3 1004.6
Борисполь03 9.05 СВ 2 н/о 8 баллов +4.7 +0.5 74 +2 +2 1024.5 1009.3
Барышевка03 9.05 СВ 3 н/о 8 баллов +4.8 +0.7 75 +1 +1 1027.0 1012.0
Яготин03 9.05 ЮВ 2 н/о 10 баллов +5 +0.6 73 +3 +3 1025.2 1009.3
Прилуки03 9.05 С 1 н/о 8 баллов +4.5 -0.3 71 +3 +3 1025.9 1009.3
Гадяч03 9.05 СВ 1 н/о 9 баллов +4 -1.0 70 +3 +3 1024.5 1005.3
Лубны03 9.05 СВ 2 10 км 6/0
[Ci fib]
+4.8 -0.9 67 +2 +3 1024.4 1004.8
Лебедин03 9.05 С 1 н/о 4 балла +2.9 -0.0 81 +1 +1 1025.8 1008.0
Мостиска03 9.05 штиль 0 н/о 3 балла +4.2 +1.9 85 +3 +3 1021.4 994.7
Яворов03 9.05 С 2 н/о 10 баллов +5.4 +2.6 82 +3 +3 1020.1 992.0
Львов03 9.05 штиль 0 10 км 8/0
[Ci fib]
+3.1 +2.7 97 +2 +2 1024.6 984.7
Дрогобыч03 9.05 штиль 0 н/о туман поземный 9 баллов +2.6 +2.2 97 +1 +1 1023.5 989.3
Бережаны03 9.05 штиль 0 н/о 6 баллов +3.4 +1.4 87 +2 +2 1022.8 985.3
Тернополь03 9.05 С 2 10 км 4/0
[Ci fib]
+5.4 +3.3 86 +3 +3 1024.3 984.2
Ямполь03 9.05 штиль 0 н/о 5 баллов +6.9 +2.4 73 +6 +6 1023.7 989.3
Хмельницкий03 9.05 В 3 10 км 9/0
[Ac trans Ci fib]
+6.8 +2.5 74 +4 +4 1023.8 981.4
Хмельник03 9.05 штиль 0 н/о 8 баллов +6.7 +2.2 73 +6 +6 1022.7 988.0
Белополе03 9.05 штиль 0 н/о 6 баллов +5.7 +1.6 75 +5 +5 1025.0 993.3
Белая Церковь03 9.05 штиль 0 н/о 3 балла +4.8 +1.1 77 +4 +4 1023.6 1001.3
Мироновка03 9.05 штиль 0 9000 м дымка 10/0
[Ci]
+3.6 +1.8 88 +3 +3 1024.4 1005.3
Канев03 9.05 СВ 2 н/о 6 баллов +4.1 +1.3 82 +1 +1 1024.0 1012.0
Золотоноша03 9.05 В 2 н/о 4 балла +5.1 +2.1 81 +3 +3 1024.0 1012.0
Веселый Подол03 9.05 СВ 2 н/о 4 балла +5.5 +2.0 78 +3 +3 1023.9 1012.0
Полтава03 9.05 СВ 4 10 км 8/0
[Ci]
+5.6 -0.5 65 +2 +2 1023.6 1003.8
Турка03 9.05 штиль 0 н/о дымка 8 баллов +0.3 +0.2 99 -1 -1 1022.5 950.7
Стрый03 9.05 штиль 0 н/о 10 баллов +0.4 -0.3 95 -1 -1 1026.3 988.0
Великий Березный03 9.05 штиль 0 н/о 6 баллов +7.8 +4.4 79 +7 +7 1018.4 994.7
Плай03 9.05 СВ 6 н/о 6 баллов +1.8 -0.9 82 -4 -4 868.0
Славское03 9.05 штиль 0 н/о туман, небо не видно / баллов +1 +0.7 98 -0 -0 990.2 949.3
Перечин03 9.05 С 5 н/о 8 баллов +6.7 +3.1 78 +3 +3 983.4 960.0
Нижний Студеный03 9.05 ЮВ 2 н/о 6 баллов +2.4 +2.0 97 -1 -1 981.1 946.7
Долина03 9.05 З 1 н/о 3 балла +5.2 +3.5 89 +4 +4 1025.0 968.0
Ивано-Франковск03 9.05 штиль 0 10 км 3/0
[Ac trans]
+1.7 +1.1 96 0 0 1024.4 989.6
Чортков03 9.05 СВ 1 н/о 6 баллов +5 +2.0 81 +4 +4 1022.9 984.0
Каменец-Подольский03 9.05 СЗ 1 н/о 5 баллов +7.2 +5.2 87 +6 +6 1023.2 996.0
Новая Ушица03 9.05 штиль 0 н/о 9 баллов +6.7 +2.8 76 +6 +6 1022.0 986.7
Винница03 9.05 СЗ 2 н/о 8 баллов +5.2 +4.3 94 +2 +2 1031.5 994.7
Жмеринка03 9.05 штиль 0 н/о 9 баллов +6.7 +3.0 77 +6 +6 1022.3 985.3
Гайсин03 9.05 штиль 0 н/о 8 баллов +5.5 +4.1 91 +4 +4 1023.3 997.3
Жашков03 9.05 штиль 0 н/о 9 баллов +6.2 +1.5 72 +6 +6 1020.8 993.3
Звенигородка03 9.05 С 1 н/о 9 баллов +5 +2.4 83 +4 +4 1022.5 996.0
Умань03 9.05 штиль 0 10 км 10/0
[Ci fib]
+5.6 +2.9 83 +5 +5 1023.4 996.9
Ротмистровка03 9.05 СЗ 1 н/о 8 баллов +3.2 +2.2 93 +2 +2 1029.1 1008.0
Новомиргород03 9.05 штиль 0 н/о 9 баллов +3.4 +1.9 90 +2 +2 1019.4 1001.3
Чигирин03 9.05 СЗ 1 н/о 8 баллов +4.7 +2.6 86 +3 +3 1023.4 1008.0
Знаменка03 9.05 СЗ 1 н/о 8 баллов +4.8 +1.8 81 +4 +4 1023.7 1001.3
Светловодск03 9.05 СЗ 1 40 км 10/0
[Ci fib]
+7.7 +3.2 73 +7 +7 1023.1 1012.5
Кобеляки03 9.05 С 2 н/о 9 баллов +5.3 +1.6 77 +3 +3 1022.6 1008.0
Ужгород03 9.05 З 2 н/о 8 баллов +8.9 +5.5 79 +7 +7 1020.4 1005.3
Межгорье03 9.05 штиль 0 н/о 8 баллов +4.8 +4.1 95 +4 +4 979.6 965.3
Берегово03 9.05 В 1 н/о 9 баллов +10.9 +7.9 82 +11 +11 1019.1 1005.3
Хуст03 9.05 В 1 н/о 8 баллов +9.5 +8.1 91 +9 +9 1022.1 1000.0
Ясиня03 9.05 З 1 н/о 10 баллов +5.2 +4.8 97 +4 +4 1046.1 957.3
Пожежевская03 9.05 штиль 0 н/о 10 баллов +1.5 +0.9 96 0 0 857.3
Рахов03 9.05 В 2 н/о 8 баллов +9.9 +5.5 74 +8 +8 1035.6 966.7
Коломыя03 9.05 штиль 0 н/о 6 баллов +5.6 +4.7 94 +4 +4 1021.7 985.3
Селятин03 9.05 штиль 0 н/о 9 баллов +5.7 +5.1 96 +5 +5 1023.6 933.3
Черновцы03 9.05 СЗ 2 н/о 10 баллов +9.5 +8.4 93 +8 +8 1023.8 993.3
Новоднестровск03 9.05 СЗ 1 н/о 8 баллов +8.4 +3.2 70 +8 +8 1022.6 993.3
Могилев-Подольский03 9.05 З 1 10 км 8/5 600 m
[Sc Ac trans Ci fib]
+7.3 +4.8 84 +6 +6 1023.0 1013.4
Гайворон03 9.05 штиль 0 н/о дымка 8 баллов +6.2 +5.5 95 +5 +5 1025.6 1004.0
Первомайск03 9.05 штиль 0 н/о 8 баллов +6.1 +4.4 89 +5 +5 1023.5 1010.7
Помошная03 9.05 СВ 1 н/о 10 баллов +5.4 +4.2 92 +4 +4 1023.3 997.3
Кропивницкий03 9.05 СЗ 1 н/о 8 баллов +5.1 +3.0 86 +4 +4 1022.4 1001.3
Бобринец03 9.05 штиль 0 н/о 9 баллов +6.5 +2.6 76 +6 +6 1022.9 1005.3
Долинская03 9.05 В 2 н/о 8 баллов +6.6 +4.3 85 +4 +4 1021.5 1000.0
Комиссаровка03 9.05 штиль 0 н/о дымка 8 баллов +2.7 +2.4 98 +1 +1 1022.8 1008.0
Затишье03 9.05 штиль 0 н/о 8 баллов +8.7 +1.6 61 +8 +8 1020.5 997.3
Любашевка03 9.05 СВ 1 13 км 10/0
[Ac As Cs]
+5.7 +3.5 86 +5 +5 1022.9 1000.4
Вознесенск03 9.05 штиль 0 н/о 8 баллов +6.9 +5.1 88 +6 +6 1022.9 1018.7
Баштанка03 9.05 В 1 н/о 6 баллов +6 +3.3 83 +5 +5 1022.4 1012.0
Кривой Рог03 9.05 С 2 60 км 10/0
[Ci fib]
+7.2 +5.4 88 +5 +5 1022.6 1009.8
Никополь03 9.05 штиль 0 н/о 8 баллов +4.4 +1.9 84 +3 +3 1021.6 1014.7
Белгород-Днестровский03 9.05 С 4 н/о 10 баллов +12.6 +7.9 73 +11 +11 1020.1 1020.0
Сербка03 9.05 З 2 н/о 6 баллов +7.5 +4.3 80 +5 +5 1022.3 1013.3
Раздельная03 9.05 СВ 1 н/о 8 баллов +9.5 +2.6 62 +9 +9 1020.7 1002.7
Ильичевск03 9.05 С 3 н/о 8 баллов +12.2 +8.3 77 +11 +11 1025.0 1018.7
Одесса03 9.05 С 1 45 км 8/0
[Ac trans]
+10.3 +6.6 78 +10 +10 1021.2 1016.1
Николаев03 9.05 штиль 0 н/о 9 баллов +7.9 +4.7 80 +7 +7 1022.2 1016.0
Великая Александровка03 9.05 штиль 0 н/о 10 баллов +4.6 +1.5 80 +4 +4 1021.7 1014.7
Болград03 9.05 С 2 н/о 9 баллов +11.6 +3.1 56 +11 +11 1020.5 1010.7
Измаил03 9.05 СВ 3 н/о 10 баллов +11.8 +4.8 62 +10 +10 1021.0 1017.3
Сарата03 9.05 СВ 2 н/о 10 баллов +9.1 +6.4 83 +7 +7 1020.4 1018.7
Вилково03 9.05 СВ 3 н/о 8 баллов +12.9 +9.9 82 +12 +12 1024.9 1020.0
Херсон03 9.05 штиль 0 н/о 8 баллов +7.3 +2.2 70 +7 +7 1022.7 1016.0
Харьков03 9.05 С 1 н/о 3 балла +4.2 -1.2 68 +3 +3 1026.0 1006.7
Богодухов03 9.05 СВ 3 н/о 4 балла +3.2 -2.1 68 -0 -0 1025.3 1000.0
Коломак03 9.05 СВ 2 н/о 8 баллов +4.1 -1.5 67 +2 +2 1023.4 1001.3
Великий Бурлук03 9.05 С 2 н/о 3 балла +2.7 -1.3 75 -0 -0 1023.2 1001.3
Слобожанское03 9.05 С 2 н/о 3 балла +4 +1.7 85 +1 +1 1022.1 1010.7
Красноград03 9.05 С 2 н/о 10 баллов +5.3 +0.1 69 +3 +3 1023.7 1004.0
Губиниха03 9.05 штиль 0 н/о дымка ясно +4.1 +1.8 85 +3 +3 1022.5 1006.7
Лозовая03 9.05 штиль 0 н/о 6 баллов +3.6 -0.2 76 +3 +3 1022.0 1000.0
Изюм03 9.05 штиль 0 н/о 6 баллов +0.4 -0.2 96 -1 -1 1023.2 1013.3
Павлоград03 9.05 штиль 0 н/о дымка 9 баллов +3.8 +2.3 90 +3 +3 1026.1 1014.7
Днепр03 9.05 С 2 н/о 4 балла +8.0 +1.2 62 +6 +6 1022.9 1005.3
Синельниково03 9.05 штиль 0 н/о 10 баллов +4.6 +0.9 77 +4 +4 1022.1 1004.0
Чаплино03 9.05 СВ 1 н/о 10 баллов +5.9 +0.4 68 +5 +5 1021.6 1000.0
Запорожье03 9.05 С 1 н/о 8 баллов +6.7 +1.8 71 +6 +6 1013.3 1013.3
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Украина. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку.
Пояснения к столбцам:
  • Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.