www.pogodaiklimat.ru

Южная Африка

Индекс
68155
68163
68174
68176
68192
68196
68241
68242
68253
68257
68263
68267
68268
68269
68271
68287
68289
68296
68297
68322
68333
68335
68343
68345
68355
68361
68362
68368
68375
68377
68387
68397
68400
68408
68411
68416
68429
68438
68442
68443
68447
68449
68461
68471
68474
68478
68479
68481
68487
68488
68491
68494
68495
68497
68512
68513
68523
68541
68546
68549
68558
68579
68580
68581
68582
68583
68585
68587
68588
68589
68591
68593
68613
68614
68618
68619
68624
68647
68649
68651
68668
68674
68677
68711
68712
68713
68714
68715
68717
68718
68719
68722
68723
68727
68737
68744
68747
68752
68754
68811
68813
68816
68817
68819
68821
68825
68828
68832
68833
68837
68839
68840
68841
68842
68843
68849
68858
68906
68912
68916
68918
68920
68921
68923
68925
68926
68927
68931
68939
68999
Название Время
(UTC), дата
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
Лепхалале09 18.05 СВ 2 н/о н/о +27.6 +5.5 24 +27 +27 927.4 +9.3 +27.6
Маркен09 18.05 В 3 н/о н/о +25.8 +5.1 26 +25 +25 910.6 +5.8 +25.8
Полокване09 18.05 СВ 2 25 км мгла ясно +22.1 +4.8 32 +22 +33 886.6 +9.4 +22.1
Мара09 18.05 В 2 н/о н/о +17.8 +12.5 71 +18 +18 921.5 +5.0 +18.1
Тхохояндоу09 18.05 З 1 20 км 9/9 600 m
[Sc]
+20.9 +15.7 72 +25 +27 1027.8 959.6 +9.9 +20.9
Punda Maria09 18.05 В 1 н/о н/о +23.0 +16.8 68 +28 +28 1021.2 969.5 +14.8 +23.0
Madikwe Game Reserve09 18.05 В 3 н/о н/о +28.1 +1.8 18 +26 +26 907.1 +13.0 +28.4
Мафикенг09 18.05 Ю 3 30 км ясно +26.6 +2.0 20 +25 +32 880.2 +13.2 +26.8
Тхабазимби аэропорт09 18.05 ЮЗ 3 н/о н/о +24.6 +5.6 29 +24 +24 911.4 +6.8 +24.6
Пиланесберг09 18.05 СВ 1 н/о н/о +25.3 +4.6 26 +25 +25 900.7 +9.4 +25.5
Айрин09 18.05 ЮВ 2 20 км ясно +24.4 +2.7 24 +24 +34 856.2 +10.9 +25.1
Эрмело09 18.05 Ю 1 20 км ясно +20.7 +4.8 35 +22 +33 831.4 +8.0 +20.7
Вормбатс09 18.05 СВ 7 н/о н/о +27.4 +2.7 20 +26 +26 896.0 +8.9 +27.8
Университет Южной Африки09 18.05 В 1 н/о н/о +24.9 +3.7 25 +24 +24 864.4 +12.3 +24.9
Мокопане09 18.05 СЗ 2 н/о н/о +26.4 +3.2 22 +25 +25 898.1 +9.8 +26.4
Граскоп09 18.05 Ю 3 н/о н/о +15.3 +12.8 85 +15 +15 865.4 +9.8 +16.0
Мбомбела09 18.05 С 2 н/о н/о +19.9 +12.5 62 +22 +22 923.2 +15.1 +19.9
Скукуза09 18.05 ЮВ 2 н/о н/о +24.7 +15.7 57 +28 +28 1022.2 991.3 +13.1 +26.3
Коматидрааи09 18.05 Ю 3 н/о н/о +26.0 +19.0 65 +31 +31 1022.4 1001.5 +17.4 +26.0
Кемпинг Twee Rivieren09 18.05 СВ 2 н/о н/о +27.9 +1.7 18 +26 +26 922.3 +8.8 +28.0
Куруман09 18.05 Ю 2 н/о н/о +25.7 +1.3 20 +24 +24 877.0 +7.2 +25.9
Таунг09 18.05 СВ 1 н/о н/о +24.4 +5.4 29 +24 +24 898.5 +7.5 +24.4
Бломхоф09 18.05 штиль 0 н/о н/о +23.2 +5.3 31 +23 +23 886.7 +4.7 +23.2
Велком09 18.05 СЗ 2 н/о н/о +24.1 +1.9 23 +23 +23 875.1 +6.8 +24.1
Крунстад09 18.05 З 1 н/о н/о +22.3 +4.0 30 +22 +22 865.4 +7.1 +22.3
Йоханнесбург Ботанический сад09 18.05 ЮВ 2 н/о н/о +23.7 +0.3 21 +23 +23 845.7 +12.0 +23.9
Франкфорт09 18.05 Ю 3 н/о н/о +21.0 +4.3 33 +22 +22 851.7 +3.6 +21.2
Йоханнесбург12 18.05 З 6 20 км мгла ясно +23.8 +1.0 22 +23 +26 837.7 +12.2
Вреде09 18.05 ЮЗ 4 н/о н/о +23.1 +2.2 25 +23 +23 841.4 +2.5 +23.1
Ньюкасл09 18.05 В 1 н/о н/о +19.7 +11.3 58 +22 +22 885.0 +11.9 +19.8
Фрейхейд09 18.05 СЗ 2 н/о н/о +19.8 +11.9 60 +22 +22 893.2 +12.8 +20.2
Мбазвана09 18.05 ЮЗ 2 н/о н/о +26.9 +25.5 92 +39 +39 1022.6 1013.1 +17.1 +26.9
Макатини09 18.05 Ю 1 н/о н/о +26.2 +18.4 62 +31 +31 1021.7 1014.4 +15.9 +26.2
Порт Ноллоз09 18.05 Ю 2 н/о н/о +13.2 +11.6 90 +13 +13 1019.7 1018.8 +7.5 +13.2
Виулсдриф09 18.05 В 1 н/о н/о +27.0 +3.7 22 +26 +26 1018.9 999.7 +17.2 +27.2
Пофаддер09 18.05 С 1 н/о н/о +26.1 +1.6 20 +25 +25 911.7 +12.2 +26.6
Постмасбург09 18.05 штиль 0 н/о н/о +24.8 +1.8 22 +24 +24 877.4 +8.2 +25.4
Кимберли09 18.05 СЗ 2 40 км 3/0
[Ci fib]
+23.8 +12.0 48 +26 +34 889.2 +6.5 +23.9
Блумфонтейн09 18.05 штиль 0 30 км 1/0 2000 m
[Ci sp]
+22.0 +6.4 36 +23 +33 873.7 +2.8 +22.0
Блумфонтейн город09 18.05 СЗ 2 н/о н/о +23.7 +2.7 25 +23 +23 867.6 +5.3 +23.9
Станция Glen College09 18.05 СЗ 2 н/о н/о +24.2 +4.2 27 +24 +24 879.1 +3.0 +24.2
Фиксбург09 18.05 З 2 н/о н/о +19.5 +2.9 33 +20 +20 846.1 +2.6 +19.6
Бетлехем09 18.05 З 2 30 км 4/0
[Ci]
+21.2 +5.7 36 +22 +30 839.3 +2.5 +21.2
Ван-Ринен09 18.05 Ю 1 н/о н/о +17.6 +11.4 67 +19 +19 839.7 +7.9 +18.5
Парк Royal Natal09 18.05 В 2 н/о н/о +18.3 +11.9 66 +19 +19 868.7 +5.8 +18.4
Эсткорт09 18.05 СВ 2 н/о н/о +16.9 +10.5 66 +17 +17 888.7 +8.1 +17.6
Ледисмит09 18.05 С 1 н/о н/о +19.9 +9.8 52 +22 +22 902.3 +10.1 +19.9
Понгола09 18.05 В 2 н/о н/о +23.2 +15.1 60 +27 +27 1023.3 986.5 +13.1 +23.3
Грейтаун09 18.05 штиль 0 н/о н/о +19.7 +11.8 60 +21 +21 907.4 +7.1 +20.0
Бабананго09 18.05 З 2 н/о н/о +19.7 +12.8 64 +22 +22 1021.6 935.4 +12.5 +20.7
Станция Charters Creek09 18.05 ЮЗ 2 н/о н/о +25.1 +18.4 66 +30 +30 1022.5 1021.6 +17.4 +26.1
Мандини09 18.05 штиль 0 н/о н/о +25.6 +15.7 54 +29 +29 1023.1 1010.0 +16.7 +25.6
Ричардс-Бей09 18.05 ЮЗ 4 н/о н/о +24.8 +16.3 59 +28 +28 1023.2 1019.0 +19.0 +25.2
Мтунзини09 18.05 0 н/о н/о 1023.8 1019.0
Спрингбок09 18.05 З 3 40 км 3/0
[Ci sp]
+26.1 +0.9 19 +24 +30 908.7 +19.6 +26.4
Коингнаас09 18.05 Ю 2 н/о н/о +21.1 +12.3 57 +23 +23 1019.8 1008.7 +9.7 +21.1
Брандвлей09 18.05 С 1 н/о н/о +23.3 -0.6 20 +22 +22 917.5 +7.3 +23.3
Фауресмит09 18.05 С 2 н/о н/о +23.2 +3.9 28 +23 +23 870.8 +3.1 +23.2
Аливаль-Норт09 18.05 С 1 н/о н/о +20.5 +3.4 32 +22 +22 872.6 +2.4 +20.5
Вепенер09 18.05 В 2 н/о н/о +19.9 +5.3 38 +21 +21 867.2 +2.7 +19.9
Баркли-Ист12 18.05 З 8 н/о н/о +20.7 -1.5 22 +20 +20 824.4 +4.6 +21.0
Паддок09 18.05 Ю 2 н/о н/о +22.0 +12.4 54 +24 +24 1022.7 965.2 +14.1 +22.0
Цедара09 18.05 В 1 н/о н/о +18.0 +10.9 63 +19 +19 903.2 +8.3 +18.0
Питермарицбург09 18.05 В 2 н/о н/о +21.2 +12.2 56 +23 +23 1021.4 945.7 +10.6 +21.3
Питермарицбург аэропорт09 18.05 СВ 3 н/о н/о +20.9 +11.6 55 +23 +23 1020.9 940.0 +11.3 +21.2
Маунт Эджком09 18.05 Ю 2 н/о н/о +24.9 +13.6 49 +27 +27 1023.0 1012.1 +15.4 +25.4
Пеннингтон09 18.05 Ю 3 н/о н/о +24.0 +17.1 65 +28 +28 1023.1 1021.4 +17.6 +24.0
Порт-Эдвард09 18.05 Ю 3 н/о н/о +22.1 +14.8 63 +25 +25 1023.4 1021.8 +18.3 +23.4
Дурбан09 18.05 Ю 4 н/о н/о +22.3 +14.2 60 +26 +26 1023.1 1013.9 +17.0 +22.6
Гора Giants Castle09 18.05 СВ 4 н/о н/о +18.8 +8.5 51 +19 +19 831.9 +6.9 +18.8
Маргит09 18.05 Ю 3 н/о н/о +21.6 +13.3 59 +24 +24 1023.4 1005.6 +15.4 +22.0
Аэропорт Вирджиния09 18.05 Ю 2 н/о н/о +25.2 +14.8 52 +28 +28 1023.0 1021.4 +17.6 +25.5
Ламбертс-Бей12 18.05 ЮЗ 2 н/о н/о +21.7 +13.7 60 +24 +24 1018.1 1007.1 +10.4 +21.7
Фридендал12 18.05 ЮВ 1 н/о н/о +26.6 +10.9 37 +27 +27 1017.9 1013.1 +9.1 +26.6 0.2
Кальвиния12 18.05 З 6 30 км 4/0 2000 m
[Ac cast Ci sp]
+25.9 -3.3 14 +24 +26 909.5 +3.8 +26.1
Ниеувоудтвилль12 18.05 СЗ 2 н/о н/о +27.3 -4.3 12 +24 +24 1016.8 936.6 +5.0 +27.9
Фрейзербург12 18.05 З 4 н/о н/о +22.3 -9.4 11 +20 +20 879.2 +5.3 +22.8
Куинстаун09 18.05 штиль 0 н/о н/о +12.6 +8.9 78 +12 +12 899.0 +6.7 +12.6
Джеймстаун09 18.05 СЗ 2 н/о н/о +19.9 +1.5 29 +21 +21 846.2 +1.8 +19.9
Эллиот12 18.05 В 3 н/о н/о +17.7 +7.8 52 +18 +18 860.3 +3.2 +18.2
Умтата12 18.05 СВ 2 н/о н/о +22.7 +10.6 46 +25 +25 1019.6 936.5 +12.0 +23.0
Порт Сент-Джон12 18.05 Ю 2 н/о н/о +20.2 +17.8 86 +24 +24 1021.6 1018.6 +14.4 +21.0
Коффи-Бей09 18.05 Ю 3 н/о н/о 1034.4 1013.9
Клануильям12 18.05 СВ 1 н/о н/о +25.2 +8.0 33 +25 +25 1017.5 1006.0 +8.8 +25.2
Мыс Колумбайн09 18.05 Ю 2 н/о н/о +18.2 +14.3 78 +19 +19 1021.6 1014.3 +12.8 +18.2
Парл09 18.05 штиль 0 н/о н/о +20.6 +13.1 62 +23 +23 1020.5 1007.7 +10.3 +20.6
Лангебаанвег09 18.05 СЗ 1 н/о н/о +20.6 +12.9 61 +24 +24 1019.1 1015.3 +9.5 +20.6
Малмсбери09 18.05 штиль 0 н/о н/о +21.6 +13.1 58 +24 +24 1019.4 1007.5 +11.0 +21.6
Портервилл09 18.05 ЮЗ 1 н/о н/о +20.6 +12.9 61 +24 +24 1019.2 1004.8 +8.7 +20.8
Робертсон09 18.05 ЮЗ 2 н/о н/о +17.9 +12.2 69 +19 +19 1021.9 997.9 +14.6 +18.2
Станция Excelsior Ceres09 18.05 В 2 н/о н/о +14.8 +3.3 46 +15 +15 913.3 +2.2 +14.8
Сузерлэнд12 18.05 З 4 н/о н/о +20.9 -6.5 15 +20 +20 859.7 -1.2 +20.9
Лайнгсбург09 18.05 С 1 н/о н/о +14.4 +3.0 46 +15 +15 1022.6 946.8 +6.4 +14.4
Бофорт-Уэст09 18.05 СВ 1 н/о н/о +14.1 +8.9 71 +14 +14 920.0 +6.8 +14.1
Храфф-Рейнет09 18.05 Ю 1 н/о н/о +17.9 +5.6 44 +19 +19 1020.7 931.5 +3.0 +18.3
Крадок09 18.05 СЗ 3 н/о н/о +16.3 +10.0 66 +16 +16 928.7 917.7 +10.5 +16.3
Форт-Бофорт09 18.05 ЮВ 1 н/о н/о +19.1 +11.7 62 +21 +21 1021.8 969.5 +7.9 +19.9
Аэропорт Бишо09 18.05 В 3 н/о н/о +18.9 +11.5 62 +20 +20 1022.2 954.9 +9.1 +18.9
Стуттерхейм09 18.05 С 4 н/о н/о +19.0 +11.6 62 +20 +20 920.5 +10.2 +19.0
Гилбек09 18.05 З 1 н/о н/о +20.4 +13.9 66 +24 +24 1020.5 1019.7 +6.6 +20.4
Роббенэйланд09 18.05 С 2 н/о н/о +17.0 +13.5 80 +18 +18 1019.8 1019.6 +9.6 +17.4
Кейптаун12 18.05 СЗ 5 28 км ясно +22.0 +13.6 59 +25 +28 1017.6 1012.2 +10.0
Кейптаун порт09 18.05 С 1 н/о н/о +16.4 +12.0 75 +17 +17 1020.1 1018.8 +12.0 +17.2
Кейптаун09 18.05 штиль 0 н/о н/о +19.1 +13.5 70 +20 +20 1019.9 1008.5 +13.5 +19.1
Вустер09 18.05 З 4 н/о н/о +20.4 +12.2 59 +22 +22 1027.6 996.1 +12.0 +20.5
Ледисмит09 18.05 штиль 0 н/о н/о +12.5 +12.3 99 +12 +12 1022.7 959.8 +10.7 +12.5
Джордж12 18.05 20 км 1/0
[Ci fib]
+20.4 +14.2 68 1017.8 994.8 +10.7
Уиллоумор09 18.05 В 2 н/о н/о +13.7 +10.8 83 +13 +13 927.1 +10.3 +13.8
Джоубертина09 18.05 Ю 1 н/о н/о +17.4 +10.6 64 +18 +18 1017.9 955.4 +13.7 +17.4
Нгкура09 18.05 В 3 н/о н/о +21.0 +13.0 60 +24 +24 1022.5 1017.0 +9.8 +21.1
Эйтенхахе09 18.05 СВ 2 н/о н/о +21.5 +13.0 58 +24 +24 1035.5 1017.0 +10.0 +22.5
Сомерсет-Ист09 18.05 В 2 н/о н/о +18.6 +11.7 64 +20 +20 1021.4 963.3 +3.9 +18.6
Парк Addo Elephant09 18.05 С 1 н/о н/о +20.4 +12.7 61 +24 +24 1022.5 1005.8 +10.0 +20.4
Порт-Элизабет12 18.05 В 5 40 км 8/0
[Cs]
+20.0 +15.1 73 +22 +25 1020.6 1013.8 +10.0
Порт-Альфред09 18.05 В 1 н/о н/о +18.3 +13.8 75 +20 +20 1023.2 1013.2 +13.5 +18.3
Грейамстаун09 18.05 В 4 н/о н/о +16.5 +12.7 78 +16 +16 1022.4 948.9 +8.8 +16.7
Ист-Лондон12 18.05 В 6 60 км 8/0
[Ac trans Cs]
+19.2 +15.1 77 +20 +22 1021.4 1005.8 +13.7
Остров Гоф11 18.05 З 3 20 км 10/1 1000 m
[Frnb As trans]
+11.8 +4.5 61 +11 +12 1004.7 998.3 +10.7 +12.0
Слангкоп09 18.05 СЗ 2 н/о н/о +14.4 +12.9 91 +14 +14 1020.2 1019.3 +11.9 +14.7
Кейп-Пойнт09 18.05 С 2 н/о н/о +19.4 +13.8 70 +22 +22 1019.7 993.0 +13.9 +20.1
Херманус09 18.05 Ю 1 н/о н/о +18.9 +14.0 73 +21 +21 1019.9 1018.3 +13.2 +18.9
Мыс Игольный09 18.05 ЮВ 3 н/о н/о +18.5 +13.4 72 +19 +19 1021.8 1020.5 +15.7 +18.6
Струисбааи09 18.05 СВ 6 н/о н/о +17.9 +14.2 79 +17 +17 1020.7 1020.3 +16.1 +17.9
Тигерхук09 18.05 ЮЗ 1 н/о н/о +18.7 +12.7 68 +21 +21 1019.9 1002.2 +11.5 +18.8
Вьебум09 18.05 штиль 0 н/о н/о +18.3 +13.2 72 +19 +19 1020.6 985.1 +8.6 +18.3
Риверсдейл09 18.05 В 2 н/о н/о +15.7 +5.4 50 +16 +16 1021.0 1002.9 +9.3 +15.8
Стилбай09 18.05 В 3 н/о н/о +18.3 +15.2 82 +19 +19 1020.1 1007.9 +9.6 +18.3
Плеттенберг-Бей09 18.05 СВ 2 н/о н/о +17.9 +14.4 80 +18 +18 1022.3 1005.9 +13.0 +18.0
Мыс St. Francis09 18.05 СВ 5 н/о н/о +18.4 +14.5 78 +19 +19 1022.5 1021.5 +11.9 +18.8
Кейптаун аэропорт АМС09 18.05 СЗ 1 н/о н/о +19.6 +14.4 72 +22 +22 1020.4 1015.0 +10.3 +19.6
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Южная Африка. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку.
Пояснения к столбцам:
  • Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.