www.pogodaiklimat.ru
ПОГОДА в Долейб Хилл

Средние месячные и годовые температуры воздуха в Долейб Хилл

(по online данным и литературным источникам)
год
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
27.8 29.2 29.8 30.8 30.0 999.9 26.5 26.4 27.2 28.1 999.9 999.9 999.9
27.8 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 25.8 27.4 27.9 26.2 26.2 999.9
25.8 27.5 31.8 29.2 999.9 27.9 26.4 27.3 999.9 999.9 27.6 25.6 999.9
26.0 999.9 30.9 30.0 29.6 27.8 26.6 26.5 27.5 28.8 28.0 26.0 999.9
25.4 28.7 29.7 31.5 29.4 28.3 27.1 25.9 26.9 27.8 27.3 25.7 27.8
27.6 27.7 30.4 31.0 28.5 27.2 999.9 999.9 27.9 27.7 27.3 26.0 999.9
26.9 28.4 32.0 32.5 31.8 27.8 26.4 25.9 27.1 27.4 27.6 26.3 28.3
27.1 28.6 29.4 31.5 29.1 29.4 27.3 27.3 28.4 28.8 27.0 26.4 28.4
29.0 29.8 31.2 999.9 31.1 999.9 27.1 27.3 28.1 26.3 27.3 999.9 999.9
27.8 999.9 31.3 33.4 30.9 27.7 27.7 26.8 27.4 28.4 28.1 26.8 999.9
999.9 27.8 30.8 32.5 29.8 27.6 26.1 25.8 27.4 27.6 27.5 25.2 999.9
26.3 27.3 29.2 29.8 27.9 26.8 26.2 26.8 26.9 27.2 28.3 25.8 27.4
24.9 27.9 30.1 29.9 29.5 28.5 27.1 26.7 27.8 28.6 28.2 999.9 999.9
29.4 30.4 32.0 31.3 30.4 28.0 26.6 26.9 27.7 28.2 27.6 27.0 28.8
27.0 28.4 30.1 30.6 29.1 26.0 26.0 26.8 27.5 27.4 999.9 999.9 999.9
26.5 27.5 30.6 31.7 30.4 27.3 25.9 26.4 27.3 27.9 28.1 28.7 28.2
27.4 28.6 30.5 32.2 29.6 27.2 27.0 26.3 27.1 27.7 28.5 26.6 28.2
28.3 27.7 31.4 30.6 999.9 999.9 999.9 999.9 27.2 27.9 27.4 27.2 999.9
28.8 29.7 32.3 31.1 31.0 29.1 27.6 26.6 27.6 28.2 28.0 27.6 29.0
25.3 27.4 30.8 31.7 30.1 28.0 27.0 27.1 28.3 28.8 27.7 27.2 28.3
26.6 29.2 30.7 31.5 30.2 28.8 27.0 27.7 27.9 28.6 26.8 26.5 28.5
27.8 28.9 30.2 31.4 30.5 28.2 27.0 27.0 28.3 29.5 28.2 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 30.4 28.9 28.0 27.1 27.0 28.0 28.7 28.1 27.3 999.9
27.4 30.0 31.5 31.5 28.5 27.8 26.1 26.7 27.8 27.4 27.1 25.2 28.1
25.1 28.7 29.7 30.3 29.8 27.2 27.8 27.6 28.4 28.5 28.5 28.5 28.3
28.7 31.2 31.4 32.5 31.1 28.6 27.3 26.8 26.8 28.3 27.9 27.0 29.0
27.0 28.3 31.0 31.8 29.7 27.8 26.5 27.0 26.9 28.4 28.7 26.7 28.3
23.6 29.4 31.9 32.0 30.1 27.1 26.0 25.4 26.5 27.5 27.7 26.5 27.8
25.2 999.9 29.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 28.4 28.6 26.6 999.9
28.7 28.7 31.5 30.6 29.1 27.3 26.8 27.0 27.4 27.9 28.2 26.6 28.3
999.9 999.9 30.2 29.8 30.8 28.5 27.3 26.6 27.3 28.7 29.2 27.2 999.9
25.8 30.0 30.3 31.8 30.2 28.4 27.3 27.1 999.9 28.2 27.1 27.3 999.9
27.7 29.6 30.8 32.5 30.5 28.1 27.5 26.7 27.7 28.7 27.7 27.6 28.8
27.4 28.9 31.5 31.1 29.7 28.2 27.5 27.5 28.3 29.6 28.0 28.8 28.9
27.8 29.3 30.2 32.6 30.8 28.9 28.2 27.5 28.3 29.1 28.2 28.9 29.2
28.6 30.6 31.7 34.2 30.7 28.7 27.9 27.2 28.3 29.0 27.8 26.7 29.3
27.0 31.2 31.0 32.0 29.1 28.3 26.9 27.0 27.8 27.6 28.0 29.1 28.8
27.6 28.0 30.4 32.1 29.7 28.8 26.7 26.1 26.8 27.7 28.8 28.3 28.4
Расположение метеорологической станции в Долейб Хилл:
широта 9.30 долгота 31.63 высота над уровнем моря 391 м.