www.pogodaiklimat.ru
ПОГОДА в Дурбе

Архив погоды в Дурбе (Бельгия)

Время
(UTC), дата
01 27.04
02 27.04
03 27.04
04 27.04
05 27.04
06 27.04
07 27.04
08 27.04
09 27.04
10 27.04
11 27.04
12 27.04
13 27.04
14 27.04
15 27.04
16 27.04
17 27.04
19 27.04
20 27.04
21 27.04
22 27.04
23 27.04
00 28.04
01 28.04
02 28.04
03 28.04
04 28.04
05 28.04
06 28.04
07 28.04
08 28.04
09 28.04
10 28.04
11 28.04
12 28.04
13 28.04
14 28.04
15 28.04
16 28.04
17 28.04
19 28.04
20 28.04
21 28.04
22 28.04
23 28.04
00 29.04
01 29.04
02 29.04
03 29.04
04 29.04
05 29.04
06 29.04
07 29.04
08 29.04
09 29.04
10 29.04
11 29.04
12 29.04
13 29.04
14 29.04
15 29.04
16 29.04
17 29.04
19 29.04
20 29.04
21 29.04
22 29.04
23 29.04
00 30.04
01 30.04
02 30.04
03 30.04
04 30.04
05 30.04
06 30.04
07 30.04
08 30.04
09 30.04
10 30.04
11 30.04
12 30.04
13 30.04
14 30.04
15 30.04
16 30.04
17 30.04
19 30.04
20 30.04
21 30.04
22 30.04
23 30.04
00 1.05
01 1.05
02 1.05
03 1.05
04 1.05
05 1.05
06 1.05
07 1.05
08 1.05
09 1.05
10 1.05
11 1.05
12 1.05
13 1.05
14 1.05
15 1.05
16 1.05
17 1.05
19 1.05
20 1.05
21 1.05
22 1.05
23 1.05
00 2.05
01 2.05
02 2.05
03 2.05
04 2.05
05 2.05
06 2.05
07 2.05
08 2.05
09 2.05
10 2.05
11 2.05
12 2.05
13 2.05
14 2.05
15 2.05
16 2.05
17 2.05
19 2.05
20 2.05
21 2.05
22 2.05
23 2.05
00 3.05
01 3.05
02 3.05
03 3.05
04 3.05
05 3.05
06 3.05
07 3.05
08 3.05
10 3.05
11 3.05
12 3.05
13 3.05
14 3.05
15 3.05
16 3.05
17 3.05
19 3.05
20 3.05
21 3.05
22 3.05
23 3.05
00 4.05
01 4.05
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
Комфортность P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
ЮВ 3 {6} н/о н/о +8.6 +6.3 85 +6 +6 1003.8 975.6
ЮВ 3 {6} н/о н/о +8.7 +6.5 86 +6 +6 1003.6 975.4
ЮВ 3 {6} н/о н/о +8.6 +6.3 85 +6 +6 1003.6 975.4
Ю 3 {7} н/о н/о +8.4 +6.4 87 +6 +6 1003.6 975.4
ЮВ 3 {6} н/о н/о +7.9 +7.1 95 +5 +5 1003.8 975.5 0.8
ЮВ 2 {6} н/о н/о +8.1 +7.4 95 +6 +6 1004.3 976.0 +7.9 0.1
Ю 2 {4} н/о н/о +8.5 +7.8 95 +6 +6 1004.4 976.2
ЮВ 1 {4} н/о н/о +9.4 +8.2 92 +9 +9 1004.5 976.3
Ю 4 {8} н/о н/о +9.8 +8.4 91 +7 +7 1004.8 976.7
Ю 4 {8} н/о н/о +10.4 +8.6 89 +8 +8 1004.9 976.9
Ю 4 {7} н/о н/о +11.4 +8.6 83 +9 +9 1004.7 976.8
ЮВ 4 {8} н/о н/о +14.5 +9.5 72 +13 +13 1003.7 976.1
Ю 4 {8} н/о н/о +15.2 +7.9 62 +14 +14 1003.1 975.6
ЮВ 6 {10} н/о н/о +15.5 +7.4 58 +14 +14 1003.1 975.6
Ю 5 {14} н/о н/о +16.1 +7.3 56 +15 +15 1002.5 975.1
ЮВ 4 {10} н/о н/о +16.7 +7.8 56 +16 +16 1002.1 974.7
ЮВ 5 {10} н/о н/о +16.2 +6.8 54 +15 +15 1002.0 974.6
ЮВ 5 {12} н/о н/о +13.0 +7.6 70 +11 +11 1003.1 975.4
В 3 {8} н/о н/о +11.8 +8.2 79 +10 +10 1003.2 975.4
ЮВ 6 {10} н/о н/о +12.4 +8.3 76 +10 +10 1002.9 975.1 0.2
ЮВ 7 {13} н/о н/о +13.4 +8.0 70 +11 +11 1002.6 974.9
ЮВ 4 {13} н/о н/о +13.4 +7.9 69 +12 +12 1002.5 974.8
ЮВ 5 {12} н/о н/о +14.3 +7.4 63 +13 +13 1002.5 974.9
Ю 5 {11} н/о н/о +13.1 +8.1 72 +11 +11 1002.2 974.5
Ю 5 {11} н/о н/о +12.8 +7.9 72 +11 +11 1002.2 974.5
Ю 7 {12} н/о н/о +12.5 +8.0 74 +10 +10 1002.4 974.7
Ю 6 {11} н/о н/о +12.0 +7.9 76 +9 +9 1002.9 975.0
Ю 7 {14} н/о н/о +11.9 +7.8 76 +9 +9 1003.0 975.1
Ю 6 {12} н/о н/о +11.8 +8.0 78 +9 +9 1004.2 976.3 +11.7
Ю 7 {14} н/о н/о +11.7 +7.5 75 +9 +9 1005.3 977.4
Ю 6 {16} н/о н/о +11.8 +7.1 73 +9 +9 1005.8 977.9
Ю 7 {15} н/о н/о +11.6 +6.6 71 +9 +9 1006.7 978.8
Ю 8 {15} н/о н/о +11.4 +7.4 76 +8 +8 1007.8 979.8
Ю 9 {16} н/о н/о +12.1 +6.8 70 +9 +9 1008.2 980.2
Ю 8 {14} н/о н/о +12.5 +7.0 69 +10 +10 1009.3 981.3
Ю 8 {16} н/о н/о +11.9 +6.5 69 +9 +9 1010.9 982.8
Ю 7 {13} н/о н/о +13.2 +6.0 62 +11 +11 1011.4 983.4
Ю 6 {12} н/о н/о +13.3 +6.0 61 +11 +11 1012.2 984.3
Ю 6 {12} н/о н/о +12.9 +5.2 59 +11 +11 1013.0 984.9
Ю 5 {12} н/о н/о +12.7 +4.7 58 +11 +11 1013.5 985.4
Ю 3 {8} н/о н/о +11.1 +5.3 67 +9 +9 1014.7 986.4
Ю 2 {6} н/о н/о +10.0 +5.4 73 +9 +9 1015.6 987.2
ЮЗ 2 {6} н/о н/о +9.0 +4.8 75 +7 +7 1016.3 987.8
Ю 3 {5} н/о н/о +9.8 +5.4 74 +8 +8 1016.4 988.0
Ю 1 {5} н/о н/о +9.1 +5.6 79 +9 +9 1017.1 988.5
ЮЗ 1 {5} н/о н/о +8.5 +5.8 83 +8 +8 1017.6 989.0
Ю 3 {5} н/о н/о +8.3 +6.1 86 +6 +6 1017.7 989.1
Ю 3 {6} н/о н/о +7.9 +6.6 91 +5 +5 1018.1 989.4
С 1 {7} н/о н/о +6.6 +5.4 92 +5 +5 1018.4 989.6
1 {2} н/о н/о +6.5 +5.8 95 +5 +5 1018.5 989.7
ЮВ 1 {2} н/о н/о +6.8 +6.2 96 +6 +6 1018.8 990.1
ЮВ 1 {3} н/о н/о +8.0 +7.2 95 +7 +7 1019.1 990.4 +6.4
ЮВ 2 {4} н/о н/о +9.4 +7.8 90 +8 +8 1019.4 990.9
ЮВ 3 {5} н/о н/о +12.0 +8.5 79 +10 +10 1019.0 990.8
ЮВ 3 {7} н/о н/о +13.7 +8.4 70 +13 +13 1019.4 991.3
Ю 4 {7} н/о н/о +15.5 +7.6 59 +15 +15 1018.9 991.0
Ю 4 {8} н/о н/о +17.0 +7.2 52 +17 +17 1018.5 990.8
Ю 5 {9} н/о н/о +18.0 +5.5 44 +18 +18 1018.1 990.4
ЮВ 5 {9} н/о н/о +17.3 +5.5 46 +17 +17 1018.3 990.6
ЮВ 4 {8} н/о н/о +16.3 +6.4 52 +16 +16 1018.2 990.4
Ю 8 {14} н/о н/о +16.8 +7.1 53 +15 +15 1017.8 990.0
ЮВ 4 {8} н/о н/о +16.7 +7.2 53 +16 +16 1017.6 989.8
ЮВ 4 {8} н/о н/о +16.4 +7.3 55 +16 +16 1017.4 989.6
Ю 2 {5} н/о н/о +14.9 +8.6 66 +15 +15 1017.8 989.9
ЮВ 2 {3} н/о н/о +14.4 +9.0 70 +14 +14 1018.3 990.3
ЮВ 2 {4} н/о н/о +13.9 +9.8 76 +13 +13 1018.6 990.5
Ю 3 {4} н/о н/о +13.3 +10.2 81 +12 +12 1018.5 990.3
Ю 3 {7} н/о н/о +12.0 +10.3 89 +10 +10 1018.7 990.4 0.1
Ю 2 {4} н/о н/о +11.3 +10.4 94 +10 +10 1018.2 989.9 0.1
ЮВ 2 {5} н/о н/о +11.2 +10.4 95 +10 +10 1017.9 989.6 0.1
Ю 2 {4} н/о н/о +11.1 +10.5 96 +10 +10 1017.9 989.6 0.3
Ю 3 {5} н/о н/о +10.9 +10.3 96 +9 +9 1017.5 989.2 0.1
Ю 2 {4} н/о н/о +10.7 +10.2 97 +9 +9 1016.9 988.6 0.1
ЮВ 2 {4} н/о н/о +10.7 +10.0 95 +9 +9 1016.3 988.0
СВ 1 {4} н/о н/о +10.9 +10.1 95 +10 +10 1016.3 988.0 +10.6
СВ 1 {2} н/о н/о +11.2 +10.6 96 +11 +11 1016.1 987.9
В 1 {4} н/о н/о +12.7 +11.1 90 +13 +13 1015.9 987.9
ЮВ 1 {2} н/о н/о +13.8 +12.1 89 +14 +14 1015.8 987.9
ЮВ 2 {3} н/о н/о +16.2 +11.4 73 +16 +16 1015.1 987.4
Ю 3 {8} н/о н/о +18.7 +11.1 61 +19 +19 1014.2 986.8
Ю 2 {7} н/о н/о +18.0 +10.6 62 +19 +19 1013.7 986.1
ЮВ 3 {6} н/о н/о +18.0 +12.1 68 +18 +18 1013.0 985.6 0.1
ЮВ 4 {8} н/о н/о +20.5 +9.1 48 +22 +22 комфорт 1012.1 984.9
Ю 4 {9} н/о н/о +20.3 +8.8 48 +22 +22 комфорт 1011.9 984.6
Ю 4 {9} н/о н/о +20.0 +8.2 47 +21 +21 комфорт 1011.6 984.3
Ю 4 {7} н/о н/о +19.8 +7.8 46 +21 +21 комфорт 1011.4 984.1
ЮЗ 2 {4} н/о н/о +17.7 +9.0 57 +18 +18 1011.5 983.9
ЮЗ 1 {3} н/о н/о +16.7 +9.5 62 +18 +18 1011.7 984.1
Ю 1 {3} н/о н/о +13.8 +12.4 91 +14 +14 1012.7 984.9 0.7
Ю 1 {4} н/о н/о +13.1 +12.5 96 +13 +13 1013.2 985.2 0.9
ЮЗ 2 {7} н/о н/о +12.7 +12.2 97 +12 +12 1011.4 983.4 2
З 2 {4} н/о н/о +12.4 +12.1 98 +11 +11 1011.4 983.4
СЗ 2 {4} н/о н/о +12.4 +12.2 99 +11 +11 1011.0 983.0 2
Ю 1 {4} н/о н/о +11.8 +11.6 99 +12 +12 1010.7 982.7 2
ЮЗ 1 {2} н/о н/о +11.3 +11.1 99 +11 +11 1010.9 982.8
В 1 {3} н/о н/о +11.2 +11.0 99 +11 +11 1010.0 981.9
В 1 {3} н/о н/о +11.2 +11.1 99 +11 +11 1009.6 981.5
В 1 {3} н/о н/о +11.1 +11.0 99 +11 +11 1009.4 981.4 +10.8
В 1 {4} н/о н/о +11.7 +11.6 99 +11 +11 1008.8 980.8
СВ 1 {3} н/о н/о +14.1 +13.3 95 +14 +14 1008.2 980.5
С 2 {3} н/о н/о +15.8 +13.5 86 +16 +16 1007.0 979.4
СВ 2 {5} н/о н/о +18.0 +13.4 74 +19 +19 1006.1 978.8
С 2 {6} н/о н/о +19.3 +13.9 71 +21 +21 комфорт 1005.0 977.9
С 2 {5} н/о н/о +20.4 +14.5 69 +24 +24 комфорт 1004.1 977.1
С 3 {6} н/о н/о +21.1 +14.4 66 +24 +24 комфорт 1002.9 976.0
С 3 {7} н/о н/о +21.3 +15.2 68 +24 +24 комфорт 1002.3 975.4
С 3 {7} н/о н/о +22.1 +15.2 65 +26 +26 душно 1001.3 974.6
С 2 {6} н/о н/о +21.6 +15.5 68 +25 +25 комфорт 1000.8 974.0
С 2 {5} н/о н/о +21.7 +15.9 70 +25 +25 комфорт 1000.2 973.4
С 1 {3} н/о н/о +18.6 +15.4 82 +21 +21 комфорт 999.8 972.7
С 1 {2} н/о н/о +16.2 +14.3 89 +17 +17 999.9 972.6
СВ 1 {2} н/о н/о +16.6 +14.6 88 +17 +17 999.4 972.2
Ю 1 {2} н/о н/о +15.0 +14.3 96 +15 +15 999.2 971.8
СВ 1 {2} н/о н/о +14.8 +14.3 97 +15 +15 998.6 971.2
СВ 1 {3} н/о н/о +13.2 +12.8 97 +13 +13 999.1 971.6
ЮЗ 2 {4} н/о н/о +12.7 +12.4 98 +12 +12 999.5 971.9
ЮЗ 1 {3} н/о н/о +12.6 +12.3 98 +12 +12 999.3 971.6
ЮЗ 1 {2} н/о н/о +13.4 +13.1 98 +13 +13 998.8 971.3
ЮЗ 1 {2} н/о н/о +12.6 +12.4 99 +12 +12 998.7 971.1
ЮВ 1 {2} н/о н/о +12.6 +12.4 99 +12 +12 998.8 971.2 0.2
СВ 1 {2} н/о н/о +13.0 +12.8 99 +13 +13 999.1 971.5 +12.3
ЮЗ 2 {4} н/о н/о +14.5 +14.3 99 +14 +14 999.1 971.7
ЮЗ 3 {7} н/о н/о +13.9 +13.4 97 +13 +13 999.3 971.8
ЮЗ 3 {6} н/о н/о +13.2 +12.6 96 +12 +12 1000.3 972.7 0.1
ЮЗ 3 {6} н/о н/о +13.2 +12.4 95 +12 +12 1000.8 973.2
ЮЗ 3 {7} н/о н/о +12.7 +11.8 94 +11 +11 1001.0 973.3
ЮЗ 3 {5} н/о н/о +12.8 +12.0 95 +11 +11 1000.8 973.2
ЮЗ 4 {7} н/о н/о +13.0 +12.0 94 +11 +11 1000.8 973.1
ЮЗ 3 {6} н/о н/о +13.7 +11.8 88 +13 +13 1001.3 973.7
ЮЗ 3 {6} н/о н/о +13.2 +11.3 88 +12 +12 1002.1 974.4
ЮЗ 3 {7} н/о н/о +13.0 +11.2 89 +12 +12 1002.6 974.9
З 2 {8} н/о н/о +12.4 +11.2 92 +11 +11 1003.3 975.5
З 3 {9} н/о н/о +10.3 +9.6 95 +8 +8 1004.7 976.7
З 3 {8} н/о н/о +9.7 +9.3 97 +7 +7 1005.4 977.3 0.6
З 2 {7} н/о н/о +9.5 +9.1 97 +8 +8 1006.2 978.0 0.7
З 3 {7} н/о н/о +9.2 +8.9 98 +7 +7 1006.7 978.5 1
З 3 {7} н/о н/о +9.1 +8.8 98 +6 +6 1006.9 978.6 1
ЮЗ 2 {7} н/о н/о +8.9 +8.7 99 +7 +7 1007.0 978.7 2
ЮЗ 4 {7} н/о н/о +8.6 +8.4 99 +5 +5 1007.1 978.8 1
ЮЗ 4 {8} н/о н/о +8.6 +8.3 98 +5 +5 1007.2 978.9 1
ЮЗ 3 {8} н/о н/о +8.4 +8.1 98 +6 +6 1007.4 979.1 0.6
ЮЗ 3 {7} н/о н/о +8.3 +8.0 98 +5 +5 1008.0 979.7 0.6
ЮЗ 3 {8} н/о н/о +8.2 +7.8 97 +5 +5 1009.0 980.6 0.3
ЮЗ 4 {8} н/о н/о +8.4 +8.0 97 +5 +5 1009.7 981.4 +8.2
ЮЗ 3 {8} н/о н/о +8.5 +8.1 97 +6 +6 1010.5 982.1 0.1
ЮЗ 4 {7} н/о н/о +8.6 +8.2 97 +5 +5 1011.2 982.8
ЮЗ 4 {9} н/о н/о +11.8 +8.7 81 +10 +10 1011.8 983.7
ЮЗ 5 {10} н/о н/о +12.6 +8.0 74 +10 +10 1012.1 984.0
ЮЗ 5 {11} н/о н/о +13.7 +7.4 66 +12 +12 1012.1 984.1
ЮЗ 4 {10} н/о н/о +13.5 +6.9 64 +12 +12 1012.3 984.3
ЮЗ 4 {10} н/о н/о +13.9 +6.2 60 +13 +13 1012.7 984.8
ЮЗ 4 {9} н/о н/о +14.3 +6.2 58 +13 +13 1012.8 984.9
ЮЗ 4 {7} н/о н/о +14.8 +5.7 54 +14 +14 1012.9 985.1
Ю 3 {7} н/о н/о +14.0 +5.9 58 +13 +13 1013.1 985.2
Ю 3 {6} н/о н/о +12.1 +5.9 66 +11 +11 1013.9 985.7
Ю 2 {4} н/о н/о +10.9 +5.9 71 +10 +10 1014.2 986.0
Ю 2 {4} н/о н/о +10.2 +5.8 74 +9 +9 1014.5 986.2
Ю 2 {4} н/о н/о +9.5 +6.5 82 +8 +8 1014.8 986.4
ЮВ 2 {3} н/о н/о +8.5 +6.5 87 +7 +7 1015.1 986.6
Ю 2 {3} н/о н/о +8.3 +6.7 90 +6 +6 1015.1 986.5
ЮВ 2 {5} н/о н/о +7.8 +6.7 93 +6 +6 1014.9 986.3
Местоположение метеостанции Дурб (Бельгия): широта 50.10 долгота 4.60 высота над уровнем моря 231 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Дурбе за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
*Определитесь, кто Вы:
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 1 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
Партнеры нашего сайта: