www.pogodaiklimat.ru
ПОГОДА в Чрномеле

Архив погоды в Чрномеле (Словения)

Время
(UTC), дата
07 27.04
08 27.04
09 27.04
10 27.04
11 27.04
12 27.04
13 27.04
14 27.04
15 27.04
17 27.04
18 27.04
19 27.04
21 27.04
22 27.04
23 27.04
00 28.04
01 28.04
02 28.04
03 28.04
04 28.04
05 28.04
06 28.04
07 28.04
08 28.04
09 28.04
10 28.04
11 28.04
12 28.04
13 28.04
15 28.04
16 28.04
17 28.04
18 28.04
19 28.04
20 28.04
21 28.04
00 29.04
01 29.04
02 29.04
03 29.04
04 29.04
05 29.04
06 29.04
07 29.04
08 29.04
09 29.04
10 29.04
11 29.04
12 29.04
13 29.04
14 29.04
15 29.04
16 29.04
17 29.04
18 29.04
19 29.04
20 29.04
21 29.04
22 29.04
23 29.04
00 30.04
01 30.04
02 30.04
03 30.04
04 30.04
05 30.04
06 30.04
07 30.04
08 30.04
09 30.04
10 30.04
11 30.04
12 30.04
13 30.04
14 30.04
15 30.04
16 30.04
17 30.04
18 30.04
19 30.04
20 30.04
21 30.04
22 30.04
23 30.04
00 1.05
01 1.05
02 1.05
03 1.05
04 1.05
05 1.05
06 1.05
07 1.05
08 1.05
09 1.05
10 1.05
11 1.05
12 1.05
13 1.05
14 1.05
15 1.05
16 1.05
17 1.05
18 1.05
19 1.05
20 1.05
21 1.05
22 1.05
23 1.05
00 2.05
01 2.05
02 2.05
03 2.05
04 2.05
05 2.05
06 2.05
07 2.05
08 2.05
09 2.05
10 2.05
11 2.05
12 2.05
13 2.05
14 2.05
15 2.05
16 2.05
17 2.05
18 2.05
19 2.05
20 2.05
21 2.05
22 2.05
23 2.05
00 3.05
01 3.05
02 3.05
03 3.05
04 3.05
05 3.05
06 3.05
07 3.05
08 3.05
09 3.05
10 3.05
11 3.05
12 3.05
13 3.05
14 3.05
15 3.05
16 3.05
17 3.05
18 3.05
19 3.05
20 3.05
21 3.05
22 3.05
23 3.05
00 4.05
01 4.05
02 4.05
03 4.05
04 4.05
05 4.05
06 4.05
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
Комфортность P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
З 1 {2} 35 км н/о +9.5 +6.3 80 +9 +9 1017.5 998.4
ЮЗ 1 {2} 26 км н/о +13.2 +7.5 68 +13 +13 1017.4 998.5
Ю 3 {5} 35 км н/о +15.8 +8.6 62 +15 +15 1017.3 998.6
В 1 {4} 45 км н/о +17.6 +8.3 54 +19 +19 1017.0 998.4
Ю 3 {6} 45 км н/о +20.2 +7.0 42 +21 +21 комфорт 1016.6 998.2
ЮЗ 3 {8} 30 км 6/0 +18.9 +6.4 44 +20 +29 1016.8 998.3
ЮЗ 3 {8} 45 км н/о +19.6 +5.2 39 +20 +20 1016.9 998.4
Ю 2 {6} 28 км н/о +20.6 +6.7 40 +22 +22 комфорт 1016.5 998.1
ЮЗ 3 {7} 40 км н/о +20.9 +6.2 38 +22 +22 комфорт 1016.6 998.2
З 3 {5} 45 км н/о +18.3 +5.5 43 +19 +19 1017.1 998.5
З 4 {6} 50 км н/о +16.2 +5.8 50 +16 +16 1017.4 998.7 +21.1
З 4 {7} 50 км н/о +15.4 +6.5 55 +15 +15 1018.2 999.4
ЮВ 1 {6} 50 км н/о +13.3 +6.8 65 +14 +14 1019.0 1000.1
Ю 2 {3} 50 км н/о +11.6 +7.0 73 +11 +11 1019.4 1000.4
Ю 2 {3} 50 км н/о +10.0 +6.9 81 +9 +9 1019.9 1000.8
штиль 0 {1} 45 км н/о +8.6 +6.6 87 +8 +8 1020.1 1000.9
ЮЗ 1 {2} 45 км н/о +7.9 +6.4 90 +7 +7 1020.1 1000.8
Ю 1 {2} 19 км н/о +6.7 +5.7 93 +6 +6 1020.1 1000.7
штиль 0 {1} 5000 м дымка н/о +5.8 +4.9 94 +5 +5 1020.4 1000.9
штиль 0 {1} 10 км н/о +5.5 +4.7 95 +4 +4 1020.8 1001.3
штиль 0 {1} 25 км н/о +6.5 +5.7 95 +5 +5 1021.1 1001.7
штиль 0 30 км 10/0 +7.8 +6.9 94 +7 +9 1021.3 1002.0 +4.8
штиль 0 {1} 35 км н/о +11.1 +8.9 86 +10 +10 1021.3 1002.2
штиль 0 {2} 40 км н/о +14.3 +9.2 71 +14 +14 1021.4 1002.5
СЗ 1 {2} 40 км н/о +16.4 +8.8 61 +17 +17 1021.0 1002.3
З 1 {2} 25 км н/о +18.5 +9.9 57 +20 +20 1020.5 1001.9
В 1 {2} 35 км н/о +21.2 +10.9 52 +23 +23 комфорт 1019.7 1001.3
Ю 1 {4} 30 км 6/0 +22.8 +9.2 42 +24 +37 комфорт 1019.1 1000.8
В 1 {3} 35 км н/о +24.4 +9.1 38 +25 +25 комфорт 1018.5 1000.3
З 4 {8} 40 км н/о +24.3 +4.3 27 +24 +24 комфорт 1018.3 1000.1
ЮЗ 2 {7} 40 км н/о +24.2 +5.1 29 +24 +24 комфорт 1018.1 999.9
З 3 {5} 45 км н/о +22.6 +5.1 32 +23 +23 комфорт 1018.3 1000.0
З 4 {6} 40 км н/о +20.3 +4.3 35 +21 +21 комфорт 1018.8 1000.3 +25.3
З 5 {8} 50 км н/о +18.6 +5.1 41 +19 +19 1019.4 1000.8
СЗ 2 {4} 50 км н/о +14.8 +7.0 60 +15 +15 1020.3 1001.5
С 1 {3} 50 км н/о +13.0 +6.7 66 +13 +13 1020.9 1001.9
штиль 0 45 км н/о +9.1 +7.1 87 +8 +8 1021.5 1002.3
штиль 0 35 км н/о +8.3 +6.9 91 +7 +7 1021.6 1002.3
штиль 0 {1} 26 км н/о +7.6 +6.6 93 +7 +7 1021.7 1002.4
штиль 0 {1} 27 км н/о +7.2 +6.3 94 +6 +6 1022.1 1002.7
штиль 0 13 км н/о +6.5 +5.9 96 +5 +5 1022.5 1003.1
штиль 0 24 км н/о +7.2 +6.6 96 +6 +6 1023.0 1003.6
штиль 0 {1} 30 км 1/0 +9.9 +8.6 92 +9 +13 1023.0 1003.8 +5.7
штиль 0 {1} 30 км н/о +14.6 +10.0 74 +14 +14 1022.6 1003.7
ЮВ 1 {1} 22 км н/о +18.7 +11.6 63 +20 +20 1022.2 1003.6
С 1 {1} 50 км н/о +22.1 +10.5 48 +24 +24 комфорт 1021.8 1003.4
СЗ 2 {4} 35 км н/о +23.5 +10.1 43 +25 +25 комфорт 1021.5 1003.3
В 1 {5} 29 км н/о +24.9 +9.3 37 +26 +26 жарко 1021.1 1002.9
С 1 {3} 30 км 1/0 +25.3 +12.5 45 +27 +45 жарко 1020.7 1002.6
В 3 {5} 30 км н/о +26.2 +10.3 37 +27 +27 жарко 1020.4 1002.3
СВ 3 {6} 40 км н/о +26.2 +12.4 42 +28 +28 жарко 1020.0 1001.9
СВ 2 {5} 45 км н/о +26.3 +10.9 38 +27 +27 жарко 1019.8 1001.7
В 2 {5} 50 км н/о +26.1 +12.1 42 +28 +28 жарко 1019.8 1001.7
штиль 0 {4} 45 км н/о +24.6 +11.8 45 +26 +26 жарко 1019.7 1001.5
штиль 0 {2} 24 км н/о +20.5 +12.5 60 +22 +22 комфорт 1020.5 1002.0 +26.7
штиль 0 {1} 50 км н/о +17.8 +12.3 70 +18 +18 1021.1 1002.5
штиль 0 {1} 15 км н/о +15.6 +12.0 79 +15 +15 1021.9 1003.1
штиль 0 {1} 35 км н/о +14.1 +11.2 83 +14 +14 1022.0 1003.1
С 1 {1} 40 км н/о +13.0 +10.8 86 +13 +13 1022.2 1003.2
ЮЗ 1 {2} 30 км н/о +12.4 +10.7 89 +12 +12 1022.4 1003.4
штиль 0 {1} 29 км н/о +11.3 +10.1 92 +11 +11 1022.4 1003.3
штиль 0 {1} 12 км н/о +10.6 +9.8 95 +10 +10 1022.6 1003.5
штиль 0 {1} 12 км дымка н/о +9.7 +8.9 95 +9 +9 1022.6 1003.4
штиль 0 {1} 1400 м н/о +9.1 +8.4 95 +8 +8 1022.3 1003.1
В 1 {1} 10 км н/о +8.3 +7.6 95 +7 +7 1022.6 1003.3
штиль 0 {1} 27 км н/о +9.3 +8.4 94 +8 +8 1022.6 1003.4
В 1 {2} 30 км ясно +12.8 +10.9 88 +13 +17 1022.6 1003.6 +8.0
штиль 0 {1} 45 км н/о +17.2 +12.3 73 +17 +17 1022.2 1003.5
штиль 0 {1} 35 км н/о +20.5 +8.7 47 +22 +22 комфорт 1022.0 1003.5
С 1 {3} 40 км н/о +22.6 +9.5 43 +24 +24 комфорт 1021.7 1003.3
В 2 {5} 30 км н/о +23.1 +9.7 43 +25 +25 комфорт 1021.1 1002.8
СВ 3 {7} 40 км н/о +24.1 +10.9 43 +25 +25 комфорт 1020.2 1002.0
СВ 1 {8} 30 км ясно +23.9 +10.5 43 +25 +44 комфорт 1019.7 1001.5
СВ 4 {8} 9000 м дымка н/о +24.6 +9.3 38 +25 +25 комфорт 1019.1 1000.9
В 3 {7} 28 км н/о +24.9 +10.0 39 +26 +26 жарко 1018.1 999.9
В 3 {7} 30 км н/о +24.7 +8.0 34 +25 +25 комфорт 1017.6 999.4
В 3 {5} 35 км н/о +24.6 +9.6 39 +25 +25 комфорт 1017.0 998.8
З 1 {3} 50 км н/о +23.0 +10.2 44 +25 +25 комфорт 1016.7 998.5
штиль 0 {2} 30 км н/о +20.3 +11.3 56 +22 +22 комфорт 1016.8 998.4 +25.3
штиль 0 {1} 35 км н/о +17.6 +11.8 69 +18 +18 1017.2 998.6
СЗ 1 {1} 30 км н/о +15.4 +10.8 74 +16 +16 1017.4 998.7
штиль 0 35 км н/о +14.7 +10.9 78 +14 +14 1017.8 999.0
штиль 0 {1} 25 км н/о +13.6 +10.6 82 +13 +13 1017.6 998.8
штиль 0 {3} 22 км н/о +13.0 +10.2 83 +13 +13 1017.6 998.7
штиль 0 {1} 23 км н/о +12.4 +9.8 84 +12 +12 1017.1 998.2
штиль 0 {1} 21 км н/о +11.6 +9.9 89 +11 +11 1016.7 997.7
штиль 0 {2} 10 км н/о +10.9 +9.4 90 +10 +10 1016.4 997.4
С 1 {1} 7000 м дымка н/о +10.0 +8.8 92 +9 +9 1015.9 996.8
штиль 0 {2} 13 км н/о +9.9 +8.9 93 +9 +9 1016.2 997.1
штиль 0 {1} 11 км н/о +11.0 +10.0 94 +10 +10 1016.2 997.2
штиль 0 {1} 30 км 5/0 +13.8 +11.7 87 +13 +17 1015.5 996.8 +9.4
ЮВ 1 {2} 27 км н/о +16.8 +10.5 66 +18 +18 1015.2 996.6
СВ 1 {2} 35 км н/о +18.2 +11.0 63 +20 +20 1014.5 996.0
В 1 {2} 30 км н/о +18.5 +11.1 62 +20 +20 1014.4 995.9
В 2 {5} 35 км н/о +19.8 +11.4 58 +22 +22 комфорт 1014.1 995.7
СВ 3 {4} 30 км н/о +19.5 +12.1 62 +21 +21 комфорт 1013.4 995.0
В 1 {5} 30 км 10/0 +19.1 +12.5 66 +21 +31 комфорт 1013.0 994.6
В 3 {5} 35 км н/о +19.0 +12.0 64 +20 +20 1012.5 994.1
В 2 {4} 30 км н/о +18.3 +12.3 68 +19 +19 1012.3 993.9
В 3 {5} 35 км н/о +17.8 +12.0 69 +18 +18 1012.0 993.5
С 1 {3} 13 км слаб. ливневой дождь н/о +16.9 1011.6 993.1
штиль 0 {2} 10 км слаб. ливневой дождь н/о +16.4 1011.4 992.9
С 1 {2} 8000 м слаб. дождь н/о +15.3 +14.0 92 +16 +16 1011.2 992.6 +20.4 3
В 1 {1} 7000 м слаб. ливневой дождь н/о +15.1 1010.8 992.2
штиль 0 {1} 13 км в посл. час дождь н/о +15.4 1010.3 991.8
штиль 0 {1} 3600 м слаб. дождь н/о +15.0 +14.2 95 +15 +15 1010.1 991.5
штиль 0 {1} 3600 м в посл. час дождь н/о +15.0 +14.3 96 +15 +15 1009.8 991.2
штиль 0 6000 м дымка н/о +15.0 +14.2 95 +15 +15 1009.5 990.9
штиль 0 {1} 4200 м слаб. ливневой дождь н/о +15.1 +14.3 95 +15 +15 1009.3 990.7
штиль 0 {1} 5000 м морось н/о +14.9 +14.2 96 +15 +15 1008.8 990.2
штиль 0 2700 м в посл. час морось н/о +14.9 +14.2 96 +15 +15 1008.6 990.0
штиль 0 {1} 4900 м дымка н/о +14.8 +14.1 96 +14 +14 1008.3 989.7
Ю 1 {2} 4300 м слаб. дождь н/о +14.5 +13.8 96 +15 +15 1008.3 989.7
штиль 0 {1} 7000 м в посл. час морось н/о +14.8 +14.1 96 +14 +14 1008.4 989.8
штиль 0 {2} 5000 м слаб. ливневой дождь 10/0 +14.9 +13.8 93 +15 +17 1008.8 990.2 +14.0 5 4.7
СВ 1 {2} 35 км в посл. час дождь н/о +16.2 +13.9 86 +17 +17 1008.7 990.2
ЮЗ 3 {9} 40 км н/о +18.4 +11.6 65 +19 +19 1008.7 990.3
Ю 2 {6} 50 км н/о +18.5 +10.2 58 +19 +19 1009.1 990.7
В 1 {4} 40 км н/о +20.5 +11.7 57 +24 +24 комфорт 1008.5 990.3
Ю 3 {6} 35 км н/о +20.8 +9.1 47 +23 +23 комфорт 1008.4 990.2
ЮВ 1 {5} 30 км {дождь} 8/0 +20.4 +9.6 50 +23 +34 комфорт 1008.1 989.9 0.1
ЮЗ 3 {7} 40 км н/о +21.5 +8.4 43 +23 +23 комфорт 1008.0 989.8
ЮЗ 4 {7} 40 км н/о +22.1 +7.9 40 +23 +23 комфорт 1006.9 988.8
З 6 {13} 29 км н/о +19.9 +9.2 50 +21 +21 комфорт 1007.3 989.0
ЮЗ 9 {16} 50 км н/о +16.7 +9.0 60 +15 +15 1008.0 989.5
З 7 {14} 45 км н/о +16.3 +7.8 57 +15 +15 1007.8 989.3
Ю 1 {6} 50 км н/о +15.7 +7.6 59 +16 +16 1008.6 990.0 +23.1 0.1
З 1 {2} 45 км н/о +14.6 +9.1 70 +15 +15 1009.1 990.5
штиль 0 {3} 50 км в посл. час морось н/о +13.7 +9.5 76 +13 +13 1009.8 991.1
штиль 0 {1} 50 км н/о +12.8 +9.4 80 +12 +12 1009.7 990.9
З 1 {3} 50 км в посл. час морось н/о +12.7 +8.7 77 +13 +13 1009.6 990.8
З 1 {1} 50 км н/о +11.4 +9.1 86 +11 +11 1009.6 990.7
штиль 0 {1} 50 км н/о +10.9 +9.2 89 +10 +10 1009.3 990.4
штиль 0 {2} 50 км н/о +10.3 +9.1 92 +10 +10 1009.0 990.1
штиль 0 {1} 50 км н/о +10.2 +9.0 92 +9 +9 1008.6 989.7
Ю 2 {2} 30 км н/о +9.9 +8.9 93 +8 +8 1007.9 989.0
1 {2} 50 км н/о +10.0 +8.8 92 +9 +9 1008.2 989.3
1 {5} 50 км н/о +12.4 +8.0 75 +12 +12 1008.3 989.5
штиль 0 {1} 30 км 6/0 +11.5 +9.4 87 +11 +14 1008.9 990.1 +9.0 0.1 0.1
2 {4} 40 км н/о +15.6 +9.6 67 +16 +16 1009.0 990.4
В 2 {4} 40 км н/о +16.6 +9.4 62 +17 +17 1009.0 990.5
СВ 2 {4} 35 км н/о +16.9 +10.7 67 +17 +17 1009.4 990.9
С 1 {4} 50 км н/о +17.4 +8.3 55 +18 +18 1009.6 991.1
ЮЗ 3 {7} 40 км слаб. ливневой дождь н/о +17.1 +8.7 58 +17 +17 1009.6 991.1
СЗ 2 {7} 30 км слаб. дождь 10/0 +16.2 +9.9 66 +16 +25 1009.8 991.3 0.0
СВ 1 {3} 45 км слаб. дождь н/о +15.8 +10.4 70 +17 +17 1009.9 991.3
З 1 {4} 45 км морось н/о +15.4 +9.7 69 +16 +16 1010.0 991.4
З 3 {6} 20 км слаб. дождь н/о +14.5 +10.2 75 +14 +14 1010.5 991.8
З 3 {5} 27 км слаб. дождь н/о +14.0 +10.0 77 +13 +13 1010.8 992.1
З 2 {6} 20 км слаб. дождь н/о +13.5 +9.4 76 +13 +13 1011.2 992.5
З 3 {7} 50 км слаб. ливневой дождь н/о +13.1 +9.7 80 +12 +12 1011.6 992.8 +17.6 1
Ю 1 {2} 23 км слаб. дождь н/о +12.3 +10.8 91 +12 +12 1012.3 993.5
штиль 0 {1} 18 км слаб. дождь н/о +12.3 +11.5 95 +12 +12 1012.8 994.0
Ю 1 {2} 16 км слаб. дождь н/о +12.3 +11.7 96 +12 +12 1013.0 994.2
З 1 {2} 26 км морось н/о +12.7 1013.0 994.2
штиль 0 {1} 15 км слаб. ливневой дождь н/о +12.3 1013.2 994.4
штиль 0 {1} 40 км в посл. час дождь н/о +12.4 1013.1 994.3
штиль 0 {1} 8000 м слаб. ливневой дождь н/о +12.3 1013.3 994.5
З 1 {2} 50 км морось н/о +12.6 1013.2 994.4
штиль 0 {1} 40 км н/о +12.3 +11.4 94 +12 +12 1013.8 995.0
штиль 0 {1} 30 км н/о +11.9 1014.2 995.4
штиль 0 {1} 40 км н/о +12.4 1014.7 995.9
Ю 1 {2} 30 км 9/0 +13.0 1015.0 996.2 +11.5 4.2
Местоположение метеостанции Чрномель (Словения): широта 45.57 долгота 15.15 высота над уровнем моря 157 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Чрномеле за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
*Определитесь, кто Вы:
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 1 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
Партнеры нашего сайта:      
Пояснения к столбцам:
  • Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.