www.pogodaiklimat.ru
ПОГОДА в Калуге аэропорт

Архив погоды в Калуге аэропорт (Калужская область, Россия)

Время
(UTC), дата
07 27.04
08 27.04
09 27.04
10 27.04
11 27.04
12 27.04
13 27.04
14 27.04
15 27.04
16 27.04
17 27.04
18 27.04
19 27.04
20 27.04
21 27.04
22 27.04
23 27.04
00 28.04
01 28.04
02 28.04
03 28.04
04 28.04
05 28.04
06 28.04
07 28.04
08 28.04
09 28.04
10 28.04
11 28.04
12 28.04
13 28.04
14 28.04
15 28.04
16 28.04
17 28.04
18 28.04
19 28.04
20 28.04
21 28.04
22 28.04
23 28.04
00 29.04
01 29.04
02 29.04
03 29.04
04 29.04
05 29.04
06 29.04
07 29.04
08 29.04
09 29.04
10 29.04
11 29.04
12 29.04
13 29.04
14 29.04
15 29.04
16 29.04
17 29.04
18 29.04
19 29.04
20 29.04
21 29.04
22 29.04
23 29.04
00 30.04
01 30.04
02 30.04
03 30.04
04 30.04
05 30.04
06 30.04
07 30.04
08 30.04
09 30.04
10 30.04
11 30.04
12 30.04
13 30.04
14 30.04
15 30.04
16 30.04
17 30.04
18 30.04
19 30.04
20 30.04
21 30.04
22 30.04
00 1.05
01 1.05
02 1.05
03 1.05
04 1.05
05 1.05
06 1.05
07 1.05
08 1.05
09 1.05
10 1.05
11 1.05
12 1.05
13 1.05
14 1.05
15 1.05
16 1.05
17 1.05
18 1.05
19 1.05
20 1.05
21 1.05
22 1.05
23 1.05
00 2.05
01 2.05
02 2.05
03 2.05
04 2.05
05 2.05
06 2.05
07 2.05
08 2.05
09 2.05
10 2.05
11 2.05
12 2.05
13 2.05
14 2.05
15 2.05
16 2.05
17 2.05
18 2.05
19 2.05
20 2.05
21 2.05
22 2.05
23 2.05
00 3.05
01 3.05
02 3.05
03 3.05
04 3.05
05 3.05
06 3.05
07 3.05
08 3.05
09 3.05
10 3.05
11 3.05
12 3.05
13 3.05
14 3.05
15 3.05
16 3.05
17 3.05
18 3.05
19 3.05
20 3.05
21 3.05
22 3.05
23 3.05
00 4.05
01 4.05
02 4.05
03 4.05
04 4.05
05 4.05
23 30.05
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
Комфортность P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
З 3 10 км 5/5 210 м +12.0 +11.0 94 +10 +10 тепло 1014.0 990.7
СЗ 3 10 км 8/8 210 м +13.0 +11.0 88 +12 +12 тепло 1014.0 992.0
З 5 10 км 8/8 150 м +12.0 +11.0 94 +9 +9 по сезону 1016.0 993.3
З 4 10 км 8/8 120 м +11.0 +10.0 94 +8 +8 по сезону 1017.0 994.7
СЗ 5 10 км 8/8 180 м +11.0 +10.0 94 +8 +8 тепло 1018.0 994.7
СЗ 4 10 км слаб. дождь 8/8 210 м
[Ns]
+10.0 +10.0 100 +7 +7 прохладно 1019.0 996.0
СЗ 5 н/о 10/10 210 м +10.0 +10.0 100 +7 +7 по сезону 1019.0 996.0
СЗ 5 10 км 10/10 210 м +10.0 +9.0 93 +7 +7 по сезону 1020.0 997.3
СЗ 4 10 км 8/8 300 м +10.0 +9.0 93 +7 +7 по сезону 1021.0 998.7
СЗ 3 10 км 8/8 300 м +10.0 +9.0 93 +8 +8 по сезону 1022.0 998.7
СЗ 2 10 км нет нижн обл +9.0 +8.0 93 +7 +7 по сезону 1022.0 1000.0
ЮЗ 1 н/о 2/2
[Frnb]
+8.0 +7.0 93 +7 +7 по сезону 1023.0 1000.0
штиль 0 н/о местами туман поземный 2/2
[Frnb]
+6.0 +6.0 100 +5 +5 по сезону 1023.0 998.7
штиль 0 н/о местами туман поземный 2/2 30 м
[Frnb]
+5.0 +5.0 100 +4 +4 по сезону 1024.0 1000.0
штиль 0 н/о туман, небо видно 2/2 30 м
[Frnb]
+5.0 +5.0 100 +4 +4 по сезону 1024.0 1000.0
штиль 0 н/о дымка 2/2 30 м
[Frnb]
+4.0 +4.0 100 +3 +3 по сезону 1025.0 1000.0
штиль 0 н/о туман, небо видно 2/2 30 м
[Frnb]
+3.0 +3.0 100 +2 +2 по сезону 1025.0 1000.0
штиль 0 н/о туман, небо видно ?/? +3.0 +3.0 100 +2 +2 по сезону 1025.0 1000.0
штиль 0 н/о туман, небо видно ?/? +2.0 +2.0 100 +1 +1 по сезону 1026.0 1001.3
штиль 0 н/о туман, небо видно ?/? +2.0 +2.0 100 +1 +1 тепло 1026.0 1001.3
штиль 0 н/о туман, небо видно ?/? +3.0 +3.0 100 +2 +2 по сезону 1026.0 1001.3
штиль 0 н/о туман, небо видно ?/? +4.0 +4.0 100 +3 +3 по сезону 1027.0 1002.7
штиль 0 н/о туман, небо видно ?/? +6.0 +6.0 100 +5 +5 тепло 1027.0 1004.0
штиль 0 10 км 2/2 60 м
[Frnb]
+9.0 +9.0 100 +8 +8 тепло 1028.0 1005.3
штиль 0 10 км нет нижн обл +12.0 +9.0 82 +11 +11 тепло 1028.0 1004.0
ЮВ 2 10 км 5/5 1470 м +14.0 +4.0 51 +14 +14 тепло 1027.0 1004.0
штиль 0 10 км нет нижн обл +15.0 +2.0 41 +15 +15 тепло 1027.0 1004.0
СЗ 2 10 км нет нижн обл +15.0 +3.0 44 +15 +15 тепло 1027.0 1004.0
штиль 0 10 км нет нижн обл +15.0 +3.0 44 +15 +15 тепло 1027.0 1004.0
С 2 10 км нет нижн обл +15.0 +3.0 44 +15 +15 тепло 1027.0 1004.0
С 2 10 км нет нижн обл +16.0 +3.0 42 +16 +16 тепло 1026.0 1004.0
С 2 10 км нет нижн обл +16.0 +3.0 42 +16 +16 тепло 1026.0 1002.7
С 2 10 км нет нижн обл +15.0 +4.0 48 +15 +15 тепло 1026.0 1004.0
С 3 10 км нет нижн обл +14.0 +3.0 47 +13 +13 тепло 1026.0 1004.0
С 2 10 км нет нижн обл +12.0 +5.0 62 +11 +11 тепло 1027.0 1004.0
С 2 10 км нет нижн обл +12.0 +4.0 58 +11 +11 тепло 1027.0 1004.0
С 2 10 км нет нижн обл +10.0 +5.0 71 +9 +9 тепло 1027.0 1004.0
СЗ 2 10 км нет нижн обл +10.0 +6.0 76 +9 +9 тепло 1027.0 1004.0
С 2 10 км нет нижн обл +10.0 +6.0 76 +9 +9 тепло 1027.0 1004.0
С 2 10 км нет нижн обл +10.0 +5.0 71 +9 +9 тепло 1028.0 1005.3
С 3 10 км нет нижн обл +9.0 +6.0 81 +7 +7 тепло 1028.0 1005.3
С 3 10 км нет нижн обл +9.0 +6.0 81 +7 +7 тепло 1028.0 1005.3
С 3 10 км нет нижн обл +9.0 +6.0 81 +7 +7 тепло 1029.0 1005.3
С 2 10 км нет нижн обл +6.0 +5.0 93 +3 +3 тепло 1029.0 1005.3
С 2 10 км нет нижн обл +8.0 +5.0 81 +6 +6 тепло 1030.0 1006.7
С 2 10 км нет нижн обл +10.0 +5.0 71 +9 +9 тепло 1030.0 1006.7
С 2 10 км нет нижн обл +13.0 +4.0 54 +12 +12 тепло 1031.0 1008.0
С 3 10 км нет нижн обл +15.0 +2.0 41 +14 +14 тепло 1031.0 1008.0
С 5 10 км нет нижн обл +15.0 +2.0 41 +14 +14 тепло 1031.0 1008.0
СВ 5 10 км 2/2 +16.0 +2.0 39 +15 +15 тепло 1032.0 1008.0
С 5 10 км нет нижн обл +17.0 +2.0 36 +16 +16 тепло 1032.0 1008.0
С 6-11 10 км 5/5 +17.0 +2.0 36 +16 +16 тепло 1032.0 1008.0
СВ 4 10 км нет нижн обл +18.0 +1.0 32 +18 +18 тепло 1032.0 1009.3
СВ 4-12 10 км нет нижн обл +19.0 +2.0 32 +19 +19 тепло 1032.0 1008.0
СВ 3 10 км нет нижн обл +19.0 +1.0 30 +19 +19 тепло 1032.0 1008.0
В 2 10 км нет нижн обл +19.0 0.0 28 +20 +20 тепло 1032.0 1009.3
СВ 2 10 км нет нижн обл +19.0 +1.0 30 +20 +20 тепло 1032.0 1009.3
штиль 0 10 км нет нижн обл +18.0 +1.0 32 +18 +18 тепло 1032.0 1009.3
штиль 0 10 км нет нижн обл +15.0 +2.0 41 +15 +15 тепло 1032.0 1009.3
СЗ 1 10 км нет нижн обл +10.0 +4.0 66 +10 +10 тепло 1033.0 1008.0
штиль 0 10 км нет нижн обл +9.0 +5.0 76 +8 +8 тепло 1033.0 1008.0
штиль 0 10 км нет нижн обл +7.0 +6.0 93 +6 +6 тепло 1033.0 1008.0
штиль 0 10 км нет нижн обл +5.0 +5.0 100 +4 +4 по сезону 1033.0 1008.0
штиль 0 10 км нет нижн обл +5.0 +4.0 93 +4 +4 тепло 1034.0 1009.3
штиль 0 10 км нет нижн обл +4.0 +4.0 100 +3 +3 тепло 1034.0 1009.3
штиль 0 10 км нет нижн обл +3.0 +3.0 100 +2 +2 по сезону 1034.0 1009.3
штиль 0 10 км нет нижн обл +3.0 +3.0 100 +2 +2 по сезону 1034.0 1009.3
штиль 0 10 км нет нижн обл +2.0 +2.0 100 +1 +1 по сезону 1034.0 1009.3
штиль 0 10 км 5/5 +3.0 +3.0 100 +2 +2 прохладно 1035.0 1009.3
штиль 0 10 км нет нижн обл +7.0 +5.0 87 +6 +6 по сезону 1035.0 1009.3
штиль 0 10 км нет нижн обл +12.0 +8.0 76 +12 +12 тепло 1035.0 1009.3
З 4 10 км нет нижн обл +16.0 +5.0 48 +15 +15 тепло 1035.0 1009.3
З 5 10 км нет нижн обл +18.0 +5.0 42 +18 +18 тепло 1034.0 1009.3
ЮЗ 5 10 км нет нижн обл +19.0 +6.0 43 +19 +19 тепло 1034.0 1010.7
З 5 10 км нет нижн обл +20.0 +4.0 35 +20 +20 тепло 1033.0 1009.3
З 6 10 км нет нижн обл +20.0 +4.0 35 +20 +20 тепло 1032.0 1009.3
З 7 10 км нет нижн обл +21.0 +4.0 33 +21 +21 комфорт 1032.0 1008.0
З 5-10 10 км нет нижн обл +21.0 +4.0 33 +22 +22 комфорт 1031.0 1008.0
З 7 10 км нет нижн обл +22.0 +3.0 29 +22 +22 комфорт 1030.0 1006.7
З 5 10 км нет нижн обл +22.0 +3.0 29 +22 +22 комфорт 1029.0 1006.7
З 5 10 км нет нижн обл +21.0 +2.0 28 +21 +21 комфорт 1028.0 1005.3
З 4 10 км нет нижн обл +20.0 +3.0 32 +20 +20 тепло 1028.0 1005.3
З 2 10 км нет нижн обл +19.0 +3.0 34 +20 +20 тепло 1027.0 1004.0
ЮЗ 2 10 км нет нижн обл +14.0 +7.0 63 +14 +14 тепло 1027.0 1004.0
З 3 10 км нет нижн обл +15.0 +4.0 48 +14 +14 тепло 1027.0 1004.0
З 3 10 км нет нижн обл +15.0 +4.0 48 +14 +14 тепло 1027.0 1004.0
З 4 10 км нет нижн обл +15.0 +4.0 48 +14 +14 тепло 1026.0 1004.0
З 3 10 км нет нижн обл +13.0 +4.0 54 +12 +12 тепло 1026.0 1002.7
З 3 10 км нет нижн обл +12.0 +5.0 62 +11 +11 тепло 1026.0 1002.7
З 3 10 км нет нижн обл +11.0 +5.0 66 +9 +9 тепло 1025.0 1002.7
З 2 10 км нет нижн обл +10.0 +5.0 71 +9 +9 тепло 1025.0 1001.3
СЗ 2 10 км нет нижн обл +10.0 +6.0 76 +9 +9 по сезону 1025.0 1001.3
СЗ 3 10 км нет нижн обл +11.0 +6.0 71 +9 +9 тепло 1025.0 1002.7
СЗ 3 10 км нет нижн обл +13.0 +7.0 67 +12 +12 тепло 1025.0 1002.7
СВ 2 10 км нет нижн обл +15.0 +7.0 59 +15 +15 тепло 1025.0 1001.3
штиль 0 10 км нет нижн обл +15.0 +7.0 59 +15 +15 тепло 1024.0 1001.3
СЗ 2 10 км нет нижн обл +16.0 +7.0 55 +16 +16 тепло 1024.0 1001.3
СЗ 3 10 км нет нижн обл +16.0 +8.0 59 +16 +16 тепло 1024.0 1001.3
СЗ 4 10 км нет нижн обл +16.0 +8.0 59 +15 +15 тепло 1023.0 1000.0
СЗ 4 10 км нет нижн обл +18.0 +8.0 52 +18 +18 тепло 1023.0 1000.0
СЗ 4 10 км нет нижн обл +19.0 +9.0 52 +20 +20 тепло 1022.0 998.7
СЗ 6 10 км нет нижн обл +19.0 +7.0 46 +19 +19 тепло 1021.0 998.7
СЗ 4 10 км нет нижн обл +19.0 +5.0 40 +19 +19 тепло 1021.0 998.7
СЗ 5 10 км нет нижн обл +19.0 +5.0 40 +19 +19 тепло 1020.0 997.3
СЗ 4 10 км нет нижн обл +17.0 +5.0 45 +17 +17 тепло 1020.0 997.3
СЗ 3 10 км нет нижн обл +12.0 +4.0 58 +11 +11 по сезону 1019.0 996.0
СЗ 2 10 км нет нижн обл +14.0 +3.0 47 +14 +14 тепло 1019.0 996.0
СЗ 1 10 км нет нижн обл +10.0 +4.0 66 +10 +10 по сезону 1019.0 996.0
штиль 0 10 км нет нижн обл +8.0 +5.0 81 +7 +7 по сезону 1019.0 996.0
СЗ 1 10 км нет нижн обл +6.0 +5.0 93 +5 +5 прохладно 1019.0 996.0
СЗ 1 10 км нет нижн обл +5.0 +5.0 100 +3 +3 прохладно 1018.0 996.0
С 1 10 км нет нижн обл +5.0 +4.0 93 +4 +4 по сезону 1018.0 994.7
штиль 0 10 км нет нижн обл +4.0 +4.0 100 +3 +3 по сезону 1018.0 994.7
штиль 0 10 км нет нижн обл +4.0 +3.0 93 +3 +3 по сезону 1018.0 994.7
штиль 0 10 км нет нижн обл +6.0 +4.0 87 +5 +5 по сезону 1017.0 994.7
СВ 2 10 км нет нижн обл +7.0 +5.0 87 +5 +5 прохладно 1017.0 994.7
СВ 2 10 км нет нижн обл +9.0 +5.0 76 +7 +7 по сезону 1018.0 994.7
СВ 3 10 км нет нижн обл +10.0 +6.0 76 +8 +8 тепло 1017.0 994.7
СВ 4 10 км нет нижн обл +12.0 +5.0 62 +10 +10 по сезону 1017.0 994.7
С 4 10 км нет нижн обл +13.0 +5.0 58 +11 +11 по сезону 1017.0 994.7
С 4 10 км нет нижн обл +14.0 +4.0 51 +13 +13 тепло 1017.0 994.7
СВ 4 10 км 5/5 1350 м +15.0 +5.0 51 +14 +14 по сезону 1017.0 994.7
С 5 10 км 5/5 1410 м +14.0 +5.0 55 +12 +12 по сезону 1017.0 994.7
С 5 10 км 5/5 1320 м +14.0 +4.0 51 +12 +12 по сезону 1017.0 994.7
С 5 10 км 5/5 1380 м +13.0 +3.0 51 +11 +11 прохладно 1017.0 994.7
СЗ 6 10 км 5/5 1290 м +14.0 +5.0 55 +12 +12 прохладно 1017.0 993.3
С 5 10 км 5/5 1350 м +12.0 +3.0 54 +10 +10 холодно 1016.0 993.3
С 4 10 км 5/5 1320 м +12.0 +2.0 50 +10 +10 прохладно 1016.0 993.3
С 3 10 км 5/5 1470 м +11.0 +1.0 50 +10 +10 прохладно 1016.0 993.3
С 3 10 км нет нижн обл +10.0 +1.0 54 +8 +8 прохладно 1016.0 993.3
С 2 10 км 5/5 +8.0 +2.0 66 +6 +6 холодно 1016.0 993.3
С 2 10 км нет нижн обл +7.0 +2.0 70 +5 +5 холодно 1016.0 993.3
С 1 10 км нет нижн обл +6.0 +2.0 75 +5 +5 прохладно 1016.0 993.3
СЗ 3 10 км нет нижн обл +6.0 +3.0 81 +3 +3 холодно 1016.0 993.3
штиль 0 10 км нет нижн обл +7.0 +2.0 70 +6 +6 по сезону 1016.0 993.3
С 2 10 км нет нижн обл +6.0 +1.0 70 +4 +4 по сезону 1016.0 993.3
СЗ 2 10 км нет нижн обл +6.0 +2.0 75 +4 +4 по сезону 1016.0 993.3
СЗ 3 10 км нет нижн обл +5.0 +2.0 81 +2 +2 по сезону 1016.0 993.3
С 4 10 км нет нижн обл +5.0 +1.0 75 +1 +1 по сезону 1016.0 993.3
С 3 10 км нет нижн обл +5.0 +1.0 75 +2 +2 холодно 1017.0 994.7
С 4 10 км нет нижн обл +6.0 +1.0 70 +2 +2 прохладно 1017.0 994.7
С 4 10 км 5/5 +6.0 0.0 65 +3 +3 по сезону 1017.0 994.7
С 5 10 км 5/5 1110 м +6.0 -2.0 56 +2 +2 очень холодно 1017.0 994.7
СВ 6 10 км 5/5 +8.0 -3.0 46 +4 +4 холодно 1018.0 994.7
С 5 10 км нет нижн обл +7.0 -3.0 49 +4 +4 прохладно 1018.0 994.7
С 5 10 км нет нижн обл +9.0 -5.0 37 +6 +6 холодно 1017.0 994.7
СВ 6 10 км нет нижн обл +9.0 -5.0 37 +6 +6 холодно 1018.0 994.7
С 4 10 км 2/2 +10.0 -6.0 32 +8 +8 прохладно 1018.0 994.7
С 4 10 км нет нижн обл +9.0 -6.0 34 +7 +7 очень холодно 1017.0 994.7
СВ 2 10 км нет нижн обл +10.0 -10.0 23 +9 +9 холодно 1017.0 994.7
СВ 3 10 км нет нижн обл +10.0 -11.0 22 +9 +9 холодно 1017.0 994.7
СВ 3 10 км нет нижн обл +10.0 -11.0 22 +9 +9 прохладно 1017.0 993.3
С 3 10 км нет нижн обл +9.0 -9.0 27 +7 +7 холодно 1017.0 994.7
С 2 10 км нет нижн обл +7.0 -9.0 31 +6 +6 холодно 1017.0 994.7
СЗ 2 10 км нет нижн обл +4.0 -6.0 48 +2 +2 очень холодно 1017.0 994.7
СЗ 2 10 км нет нижн обл +3.0 -6.0 52 +1 +1 очень холодно 1017.0 994.7
штиль 0 10 км нет нижн обл 0.0 -3.0 80 -1 -1 очень холодно 1017.0 994.7
СЗ 1 10 км нет нижн обл -1.0 -3.0 86 -3 -3 очень холодно 1017.0 994.7
СЗ 1 10 км нет нижн обл -2.0 -3.0 93 -4 -4 очень холодно 1017.0 994.7
З 1 10 км нет нижн обл -2.0 -4.0 86 -4 -4 очень холодно 1017.0 994.7
штиль 0 10 км нет нижн обл -3.0 -4.0 93 -4 -4 очень холодно 1017.0 994.7
штиль 0 10 км нет нижн обл -3.0 -4.0 93 -4 -4 очень холодно 1017.0 994.7
штиль 0 10 км нет нижн обл -3.0 -5.0 86 -4 -4 холодно 1017.0 994.7
штиль 0 10 км нет нижн обл 0.0 -3.0 80 -1 -1 очень холодно 1017.0 994.7
штиль 0 10 км нет нижн обл +3.0 -2.0 70 +2 +2 холодно 1017.0 994.7
штиль 0 10 км нет нижн обл +7.0 0.0 61 +7 +7 по сезону 1017.0 993.3
З 3 10 км нет нижн обл +13.0 +4.0 54 +12 +12 тепло 1026.0 1002.7
Местоположение метеостанции Калуга аэропорт (Калужская область, Россия): широта 54.55 долгота 36.37 высота над уровнем моря 199 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Калуге аэропорт за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
*Определитесь, кто Вы:
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 3 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
Партнеры нашего сайта:      
Пояснения к столбцам:
  • Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.